Смекни!
smekni.com

Кафе с русской кухней на 100 мест в Одинцово Московской области (стр. 8 из 28)

Складские помещения предприятий общественного питания служат для приемки поступающих от поставщиков продуктов, сырья и полуфабрикатов, их краткосрочного хранения и отпуска.

Состав и площади складских помещений для различных типов предприятий устанавливается согласно Строительным нормам и правилам проектирования предприятий общественного питания СниП II Л. 8-71, в зависимости от типа и производительной мощности предприятия. Расчет площади складских помещений можно производить по норме нагрузки на 1 м.кв. площади пола и коэффициенту использования площади.


Расчет площади складских помещений по удельной нагрузке на 1м2 грузовой площади пола:

F = G*τ * kq, (3.7)

Где G – количество продуктов подлежащих хранению, кг;

τ – срок годности, сут;

q – удельная нагрузка на 1 м2 площади пола, кг/м2.

k - коэффициент увеличения камеры на проходы и отступы от стен;

На основании СНиП II Л-8-71 без расчета принимаем:

− загрузочная – 7,5 м2

− моечная кухонной посуды, кладовую и моечную тары – 6 м2

− вестибюль – 30 м2

− кладовая инвентаря - 6 м2

Без расчета принимаем стеллажи и подтоварники.

Все данные расчетов сводим в таблицу 3.7.

Таблица 3.7 - Расчет площади складских помещений

1. Камера среднетемпературная полуфабрикатов
Продукт Суточный запас продукта, кг Срок годности, сут. Удельная нагрузка на ед. грузовой площади пола, кг/м2 Коэффициент увеличения площади Площадь, м2
Кости говяжьи охлажд. 11,50 3 200 2,2 0,38
Курица (тушка, подготовленная к кулинарной обработке) 62,50 2 140 2,2 1,96
Свинина (корейка) охлажд. 35,79 3 200 2,2 1,18
Говядина (грудинка) охлажд. 20,80 3 200 2,2 0,69
Говядина (котлетное мясо) охлажд. 10,16 3 200 2,2 0,34
Говядина (вырезка ) охлажд. 6,00 3 200 2,2 0,20
Телятина (корейка) охлажд. 13,17 3 200 2,2 0,43
Сосиски Велком Баварские в натуральной оболочке в вакууме 0,80 5 140 2,2 0,06
Филе сельди (мякоть) традиционная в масле 2,98 1 100 2,2 0,07
Кости свинокопченностей 0,63 3 200 2,2 0,02
Севрюга охлажденная (балык спецразделки) 4,02 1 100 2,2 0,09
Скумбрия дальневосточная охлажденная спецразделки 5,79 1 100 2,2 0,13
Осетр охлажденный балык спецразделки 4,02 1 100 2,2 0,09
Треска свежая 1,73 1 100 2,2 0,04
Окорок копчено-вареный свинной 1,04 5 140 2,2 0,08
Сельдерей молодой (корень) обработанный 1,55 2 100 1,8 0,06
Лук репчатый свежий, отборный, охлажденный и нарезанный полукольцами лук. 42,47 3 100 1,8 2,29
Лук порей свежий обработанный 0,23 2 100 1,8 0,01
Лук зеленый обработанный 3,09 2 100 1,8 0,11
Картофель сырой очищенный в вакуумной упаковке 94,19 3 400 1,8 1,27
Свекла сырая очищенная в вакуумной упаковке 3,13 3 400 1,8 0,04
Морковь сырая очищенная в вакуумной упаковке 6,07 3 400 1,8 0,08
Кабачки свежие обработанные 1,73 3 400 1,8 0,02
Петрушка (корень) обработанная 4,7 2 100 1,8 0,17
Петрушка (зелень) обработанная 0,12 2 100 1,8 0,004
щавель свежий обработанный 0,11 2 80 1,8 0,005
Капуста свежая б/к зачищенная 6,8 3 400 1,8 0,09
Итого 10
2. Камера мясо-рыбная низкотемпературная -18- 25
Почки свинные заморож. 0,90 4 160 2,2 0,05
Капуста цветная свежемороженая 1,44 10 220 2,2 0,14
Шампиньоны быстрозамороженые 3,88 10 220 2,2 0,39
Итого 0,6
3. Молочно-жировые продукты и гастрономия
Пастерилизованное коровье молоко цельное, 3,2% 74,09 1,5 120 2,2 2,04
Сливки пастерилизованные 35 % 4,08 3 120 2,2 0,22
Сыр "Пармезан" твердый 5,44 5 220 2,2 0,27
Майонез Calve Классический 55% 15,81 3 120 2,2 0,87
Творог Дмитрогорский 18% 1,80 3 120 2,2 0,10
сметана 30 %-ной жирности 38,11 3 120 2,2 2,10
Масло Домик в деревне коровье несоленое сладкосливочное 82,5% 200г. 8,83 3 120 2,2 0,49
Жир кулинарный Смоленское топленый 7,70 3 120 2,2 0,42
жир жив. топл. пищ. 1,25 3 120 2,2 0,07
Яйцо куриное отборное, коричневое. 17,22 5 200 2,2 0,95
Итого 7,5
4. Камера фрукты, ягоды, зелень, напитки среднетемпературная
Чеснок 0,06 5 300 1,8 0,002
Помидоры свежие 21,71 2 80 1,8 0,98
Огурцы свежие 18,24 2 80 1,8 0,82
Огурцы соленые 2,15 5 160 1,8 0,12
Каперсы 0,3 10 220 1,8 0,02
Маслины 0,38 10 220 1,8 0,03
Капуста квашеная 3,74 5 160 1,8 0,21
Крабы (консервы) 1,65 10 220 1,8 0,14
Горошек зеленый консервированный 3,54 10 220 1,8 0,29
Яблоки свежие 11,1 2 80 1,8 0,50
Вишня свежая 1,36 2 80 1,8 0,06
Лимон 1,79 2 80 1,8 0,08
Перец сладкий свежий 1,5 5 300 1,8 0,05
Бананы свежие 13 2 80 1,8 0,59
Апельсины свежие 12,4 2 80 1,8 0,56
Квас хлебный 41,25 2 170 1,8 0,87
Морс клюквенный 13,65 2 170 1,8 0,29
Апельсиновый Сок J7 10,5 2 170 1,8 0,22
Томатный Сок J7 7 2 170 1,8 0,15
Вишневый Сок J7 8,75 2 170 1,8 0,19
Минеральная Вода" Аква минерале" в бут.0,5 13,5 2 170 1,8 0,29
Томатное пюре 11,39 10 220 1,8 0,93
Соус южный 1,58 5 120 1,8 0,12
Соус томатный 4,9 5 120 1,8 0,37
Соус красный кисло-сладкий 3,75 5 120 1,8 0,28
Соус с белым вином 3,85 5 120 1,8 0,29
Итого 8,4
5. Кладовая сухих продуктов
Масло Олейна Микс подсолнечного и оливкового 3,19 5 120 2,2 0,29
Дрожжи сухие 0,27 5 500 2,2 0,01
Кислота лимонная 0,11 5 100 1,8 0,01
Лапша домашняя 0,72 5 500 1,8 0,01
Перец черный молотый 0,35 5 100 1,8 0,03
Лавровый лист 0,00 5 100 1,8 0,00
Сахар-песок 7,70 5 500 1,8 0,14
Мука пшеничная в/с 31,54 5 500 1,8 0,57
Горчица готовая 3,35 10 260 1,8 0,23
Кофе в зернах 6,21 5 500 1,8 0,11
Чай черный в пакетиках 20,00 5 500 1,8 0,36
Чай с жасмином в пакетиках 20,00 5 500 1,8 0,36
Шоколад молочный "Аленка" 3,00 5 100 1,8 0,27
Шоколад молочный "Nestle" 3,40 5 100 1,8 0,31
Шоколад молочный "Alpen Gold" 3,20 5 100 1,8 0,29
Джем абркосовый 1,33 5 400 1,8 0,03
Мед 1,00 5 400 1,8 0,02
Крупа рисовая 9,59 5 500 1,8 0,17
Макароны МАКФА трубочки 3,90 5 500 1,8 0,07
Натуральный яблочный уксус 6% 0,70 2 220 1,8 0,01
Сироп ягодный вишневый 27,64 2 220 1,8 0,45
Крахмал картофельный 3,80 5 500 1,8 0,07
Сухари панировочные 4,70 5 500 1,8 0,08
Соль пищевая 7,67 10 600 1,8 0,23
Итого 4
6. Кладовая винно-водочных изделий
Ликер "Бейлиз" 0,51 10 220 1,8 0,04
Водка "Русский стандарт" 2,5 10 220 1,8 0,20
Виски "Джонни Уокер Ред Лейбл" 21 10 220 1,8 1,72
Вермут с апельсиновым соком 30 10 220 1,8 2,45
Вино красное сухое 33 10 220 1,8 2,70
Вино белое сухое 27 10 220 1,8 2,21
Пиво "Клинское" 12,5 2 220 1,8 0,20
Пиво "Балтика №7" 10,5 2 220 1,8 0,17
Пиво "Арсенальное" 11,5 2 220 1,8 0,19
Вино столовое красное полусладкое 0,41 10 220 1,8 0,03
Итого 9,93

3.4 Расчет производственных помещений