МЕНЮ 2
Ресторана 1 класса «Астория»
№ п/п | № рецеп туры | Наименование блюда | Выход (г) | Количество блюд |
Холодные блюда | ||||
1 | 44 | Сёмга с лимоном | 75 | 35 |
2 | 142 | Осетрина под майонезом | 150 | 55 |
3 | 152 | Крабы под майонезом | 100 | 30 |
4 | 145 | Раки вареные | 195 | 30 |
5 | 45 | Рыба холодного копчения | 600 | 105 |
6 | 85 | Салат «витаминный» | 100 | 30 |
7 | 70 | Салат «Летний» | 198 | 134 |
8 | 97 | Салат «мясной» | 158 | 116 |
9 | 34 | Корзиночки с языком и ветчиной | 150 | 85 |
10 | 48 | Колбаса сырокопченая | 50 | 30 |
11 | 26 | Канапе с бужениной и окороком | 100 | 70 |
12 | 70 | Салат «Летний» | 198 | 134 |
Горячие закуски | ||||
13 | жульен | 100 | 95 | |
14 | Жареный бекон | 75 | 113 | |
Супы | ||||
15 | 256 | Уха рыбная | 500 | 89 |
16 | 290 | Суп молочный с рисом | 500 | 109 |
17 | 206 | Суп-пюре из шампиньонов | 500 | 101 |
18 | 191 | Борщ полтавский | 500 | 153 |
Вторые блюда | ||||
19 | 533 | Баранина, козлятина отварная с овощами | 325 | 123 |
20 | 542 | Мясо, жаренное крупным куском | 250 | 138 |
21 | 547 | Поросенок жаренный | 300 | 97 |
22 | 580 | Почки жаренные в соусе | 350 | 75 |
23 | 599 | Говядина в красном кисло-сладком соусе | 350 | 148 |
24 | 618 | тефтели | 290 | 181 |
25 | 622 | Оладьи из печени | 276 | 175 |
26 | 654 | Дичь жаренная в соусе сметанном | 250 | 108 |
27 | 659 | Котлеты по-киевски | 314 | 145 |
28 | 678 | Шейка индюшиная, гусиная или утиная фаршированная | 603 | 127 |
29 | 529 | Осетрина на вертеле | 150 | 106 |
30 | бефстроганов | 160 | 162 | |
31 | 612 | Ромштекс с маслом | 100 | 134 |
Сладкие блюда | ||||
32 | 918 | Пудинг яблочный с орехами | 230 | 135 |
33 | 925 | Яблоки в слойке | 125 | 173 |
34 | 890 | Желе из плодов или ягод свежих | 1000 | 135 |
35 | 899 | Мусс земляничный | 1000 | 157 |
Горячие напитки | ||||
36 | 957 | Кофе черный с мороженым (глясе) | 150 | 247 |
37 | 967 | Чай с красным вином | 200 | 183 |
38 | 965 | Молоко кипяченное | 200 | 133 |
39 | 947 | Чай одним чайником | 800 | 263 |
40 | 951 | Кофе на молоке | 1000 | 237 |
Холодные напитки | ||||
41 | 1017 | Сливочно-шоколадный коктейль | 150 | 180 |
42 | 1019 | Молочно-шоколадный коктейль | 150 | 163 |
43 | 1006 | Молочный прохладительный напиток с джемом | 200 | 176 |
44 | 1012 | Напиток из варенья | 1000 | 137 |
Кондитерские изделия | ||||
45 | Слоеная булочка с яблочным повидлом | |||
46 | 926 | Шарлотка с яблоками | ||
47 | 1059 | Ватрушка венгерская | ||
48 | Торт «Тирамису» | 75 | 105 | |
49 | Кекс «Столичный» | 50 | 83 |
Итого: 5740