Смекни!
smekni.com

Гиперактивное поведение младших школьников и его коррекция (стр. 13 из 20)

Таблица 5

Результаты методики «Да и Нет».

Контрольная группа (не проводилась коррекционная работа)

ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 баллы
1.А. Ира 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6
2.А. Антон 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5
3.А. Артур 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 6
4.Б. Вадим 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5
5.Б. Коля 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5
6.В. Паша 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4
7.В. Настя 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 6
8.Г. Ира 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4
9.З. Оля 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
10.К. Дима 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4

Группа 1, с которой проводилась коррекционная работа только в школе:

11.К. Вова 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12.К. Андрей 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
13.М. Андрей 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
14.М. Паша 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
15.М. Илья 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16.М. Ваня 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Н. Антон 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
18.П. Денис 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
19.П. Ваня 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
20.Р. Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа 2, с которой проводилась коррекционная работа с подключением родителей:

21.С. Света 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22.С. Вика 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
23.С. Сережа 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
24.Т. Данила 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
25.Т. Алеся 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
26.Т. Инна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Ф. Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Ф. Рома 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Щ. Эдик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Я. Денис 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3

Таблица6

Результаты упражнения «Обведение контура».

Контрольная группа (не проводилась коррекционная работа)

ФИО 1 2 3 4 баллы
1.А. Ира 4 2 3 2 11
2.А. Антон 2 0 1 1 4
3.А. Артур 0 0 2 2 4
4.Б. Вадим 2 0 2 2 6
5.Б. Коля 0 0 1 2 3
6.В. Паша 6 2 2 3 13
7.В. Настя 2 0 3 2 7
8.Г. Ира 2 0 1 1 4
9.З. Оля 2 2 2 2 8
10.К. Дима 2 0 2 3 7

Группа 1, с которой проводилась коррекционная работа только в школе:

11.К. Вова 6 4 3 3 16
12.К. Андрей 4 2 3 3 12
13.М. Андрей 4 0 3 3 10
14.М. Паша 8 8 3 3 22
15.М. Илья 6 4 3 3 16
16.М. Ваня 6 4 3 3 16
17. Н. Антон 6 2 2 3 13
18.П. Денис 4 2 3 3 12
19.П. Ваня 4 4 3 3 14
20.Р. Игорь 6 4 3 3 16

Группа 2, с которой проводилась коррекционная работа с подключением родителей:

21.С. Света 4 2 3 3 12
22.С. Вика 2 2 2 3 9
23.С. Сережа 6 2 3 3 12
24.Т. Данила 8 4 3 3 18
25.Т. Алеся 4 0 3 3 10
26.Т. Инна 8 8 3 3 22
27. Ф. Илья 8 6 3 3 20
28.Ф. Рома 6 2 3 3 12
29.Щ. Эдик 6 0 3 3 12
30.Я. Денис 4 4 3 3 14

Таблица 7

Результаты методики «Вежливость».

Контрольная группа (не проводилась коррекционная работа)

ФИО Суммарный балл
1.А. Ира 2
2.А. Антон 1
3.А. Артур 1
4.Б. Вадим 0
5.Б. Коля 2
6.В. Паша 2
7.В. Настя 1
8.Г. Ира 3
9.З. Оля 2
10.К. Дима 3

Группа 1, с которой проводилась коррекционная работа только в школе:

11.К. Вова 2
12.К. Андрей 0
13.М. Андрей 0
14.М. Паша 1
15.М. Илья 1
16.М. Ваня 0
17. Н. Антон 0
18.П. Денис 2
19.П. Ваня 1
20.Р. Игорь 0

Группа 2, с которой проводилась коррекционная работа с подключением родителей:

21.С. Света 0
22.С. Вика 0
23.С. Сережа 1
24.Т. Данила 2
25.Т. Алеся 1
26.Т. Инна 3
27. Ф. Илья 2
28.Ф. Рома 1
29.Щ. Эдик 2
30.Я. Денис 0

Таблица 8

Результаты анкетных данных

Контрольная группа (не проводилась коррекционная работа)

ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 баллы
1.А. Ира 8 9 9 12 2 6 10 10 11 18 18 113
2.А. Антон 6 6 5 8 9 11 9 16 16 11 10 107
3.А. Артур 7 9 6 12 4 10 6 6 15 12 10 97
4.Б. Вадим 3 10 11 6 5 11 15 9 12 13 10 105
5.Б. Коля 9 9 6 7 8 12 10 14 18 18 14 125
6.В. Паша 6 9 5 17 10 13 9 17 18 15 14 133
7.В. Настя 10 12 9 12 12 9 11 16 16 11 14 132
8.Г. Ира 6 6 5 8 9 8 9 16 18 18 7 110
9.З. Оля 3 10 11 6 5 12 15 10 11 13 10 106
10.К. Дима 3 10 9 6 5 10 15 9 12 14 8 101

Группа 1, с которой проводилась коррекционная работа только в школе:

11.К. Вова 6 6 5 8 6 11 9 11 13 15 12 102
12.К. Андрей 7 7 6 9 4 11 6 4 15 9 10 78
13.М. Андрей 8 9 9 11 2 3 12 17 12 18 16 118
14.М. Паша 9 3 5 9 2 6 10 11 12 15 14 96
15.М. Илья 6 9 11 6 5 9 14 9 11 12 8 100
16.М. Ваня 3 3 10 8 4 9 9 8 10 13 11 88
17. Н. Антон 7 7 6 12 4 12 5 6 10 9 9 86
18.П. Денис 6 9 5 9 5 8 11 9 13 15 13 113
19.П. Ваня 8 4 8 9 6 6 11 8 12 17 16 105
20.Р. Игорь 6 5 3 8 9 10 8 14 13 16 13 105

Группа 2, с которой проводилась коррекционная работа с подключением родителей:

21.С. Света 6 6 9 10 2 6 9 6 10 12 11 75
22.С. Вика 5 6 6 9 3 8 6 6 10 9 9 77
23.С. Сережа 5 6 7 6 4 6 8 7 12 10 11 82
24.Т. Данила 6 5 8 7 5 10 11 9 14 12 10 97
25.Т. Алеся 7 9 6 10 4 11 6 6 10 9 9 87
26.Т. Инна 6 6 6 8 9 10 9 11 12 11 14 91
27. Ф. Илья 7 9 6 10 4 7 4 6 9 9 9 80
28.Ф. Рома 7 6 5 10 4 10 6 8 13 10 11 90
29.Щ. Эдик 8 9 9 11 2 6 10 9 8 8 12 92
30.Я. Денис 4 6 5 9 5 9 9 15 12 11 10 94

Таблица 9