(139848,25–72069,22) / 72069,22 * 100% = 94,05 %
(72069,22– 6363,78) / 72069,22 * 100% = 91,17 %.
2. Поскольку и в том, и в другом случаях отклонение наибольшего и наименьшего показателей от среднего является значительным, принимаем решение «отбросить» значения 139848,25 тыс. руб. и 6363,78 тыс. руб. и не использовать их при дальнейшем усреднении.
3. Тогда остаются три показателя, из которых снова рассчитаем среднее значение:
(50096,70 + 82020,46 + 82016,90)/3 = 71378,02 тыс. руб.
4. Полученную величину допустимо округлить до 72000 тыс. руб. и использовать данный количественный показатель в качестве значения уровня существенности.
5. Полученная сумма равномерно распределяется между активом и пассивом, т.е. по активу и пассиву допустимая ошибка составит 9908 тыс. руб. Определение уровня существенности значимых статей баланса ООО «Инфосервис» за 2009 год представлено в таблице 1.4.2.
Таблица 1.4.2.
Определение уровня существенности значимых статей актива баланса
ООО «Инфосервис» за 2009 год
Статьи баланса | Сумма, тыс. руб. | Доля статьи в валюте баланса, % | Сумма по оставшимся статьям, тыс. руб. | Доля оставшихся статей в валюте баланса, % | Уровень существен-ности, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Статьи актива | |||||
Основные средства | 2599572 | 63,39 | 2599572 | 63,39 | 6280,68 |
Вложения во внеоборотные активы | 704675 | 17,18 | 704675 | 17,18 | 1702,19 |
Отложенные налоговые активы | - | - | - | - | - |
Запасы | 232137 | 5,66 | 232137 | 5,66 | 560,79 |
В т.ч. затраты в незавершенном производстве | 21544 | 0,53 | 21544 | 0,53 | 52,51 |
НДС | 9908 | 0,24 | - | - | - |
ДЗ (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) | 493757 | 12,04 | 493757 | 12,04 | 1192,92 |
Продолжение таблицы 1.4.2. | |||||
Денежные средства | 60974 | 1,49 | 60974 | 1,49 | 147,63 |
Валюта баланса | 4101023 | 100 | 4091115 | 100 | 9908 |
1.5. Взаимоувязка показателей форм бухгалтерской отчетности
Таблица 1.5.1.
Взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса (формы № 1)
с показателями Отчета о прибылях и убытках (форма № 2)
ООО «Инфосервис»
в тыс. руб.
Пок-ли формы №1 | Сумма | Пок-ли формы №2 | Сумма | Сумма разницы пок-ей | |||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||
Раздел III. Капитал и резервы | |||||||
Стр.470, столбец 4 - столбец 3 | 102832 | 276908 | Стр.190, столбец 3 | 102832 | 276908 | 0 | 0 |
Раздел I. ВА | |||||||
Стр.145, столбец 4 - столбец 3 | - | - | Стр.141, столбец 3 | - | - | - | - |
Раздел IV. ДО | |||||||
Стр.515, столбец 4 - столбец 3 | - | - | Стр.142, столбец 3 | - | - | - | - |
Таблица 1.5.2.
Взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса (формы № 1)
с показателями Отчета об изменениях капитала (форма № 3)
ООО «Инфосервис»
в тыс. руб.
Пок-ли формы №1 | Сумма | Пок-ли формы №3 | Сумма | Сумма разницы пок-ей | |||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||
Раздел III. Капитал и резервы | Раздел I. Изм-ия капитала | ||||||
Стр.410, графа 3 | 310582 | 310182 | Стр."Остаток на 1 января отчетного года", графа 3 | 310582 | 310182 | 0 | 0 |
Стр.410, графа 4 | 310582 | 310182 | Стр."Остаток на 31 декабря отчетного года", графа 3 | 310582 | 310182 | 0 | 0 |
Стр.420, графа 3 | 2972 | 4643 | Стр."Остаток на 1 января отчетного года", графа 4 | 2972 | 4643 | 0 | 0 |
Стр.420, графа 4 | 4643 | 4643 | Стр."Остаток на 31 декабря отчетного года", графа 4 | 4643 | 4643 | 0 | 0 |
Стр.430, графа 3 | - | - | Стр."Остаток на 1 января отчетного года", графа 5 | - | - | - | - |
Стр.430, графа 4 | - | - | Стр."Остаток на 31 декабря отчетного года", графа 5 | - | - | - | - |
Стр.470, графа 3 | 125604 | 228436 | Стр."Остаток на 1 января отчетного года", графа 6 | 125604 | 228436 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы 1.5.2. | |||||||
Стр.470, графа 4 | 228436 | 505344 | Стр."Остаток на 31 декабря отчетного года", графа 6 | 228436 | 505344 | 0 | 0 |
Стр.650, графа 3 | - | - | Подраздел "Резервы предстоящих расходов". Стр."Данные отчетного года", графа 3 | - | - | - | - |
Стр.650, графа 4 | - | - | Подраздел "Резервы предстоящих расходов". Стр."Данные отчетного года", графа 6 | - | - | - | - |
Таблица 1.5.3.
Взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса (формы № 1)
с показателями Отчета о движении денежных средств (форма № 4)
ООО «Инфосервис»
в тыс. руб.
Пок-ли формы №1 | Сумма | Пок-ли формы №4 | Сумма | Сумма разницы пок-ей | |||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||
Стр.260, графа 3 | 5694 | 17529 | Стр."Остаток ден. ср-в на начало отчетного года", графа 3 | 5694 | 17529 | 0 | 0 |
Таблица 1.5.4.
Взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса (формы № 1)
с показателями Приложения к Бухгалтерскому балансу (форма № 5)
ООО «Инфосервис»
в тыс. руб.
Пок-ли формы №1 | Сумма | Пок-ли формы №5 | Сумма | Сумма разницы пок-ей | |||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 08 | 09 | ||
Раздел III. Капитал и резервы | Раздел I. Изм-ия капитала | ||||||
Стр.110, графа 3 | - | - | Раздел "НМА". Общая сумма первоначальной стоимости всех видов НМА по графе 3 минус общая сумма начисленной амортизации по графе 3 | - | - | - | - |
Стр.110, графа 4 | - | - | Раздел "НМА". Общая сумма первоначальной стоимости всех видов НМА по графе 6 минус общая сумма начисленной амортизации по графе 4 | - | - | - | - |
Стр.120, графа 3 | 538393 | 970720 | Раздел "ОС". Сумма по стр. "Итого" | 538393 | 970720 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы 1.5.4. | |||||||
Стр.120, графа 4 | 970720 | 2559572 | Раздел "ОС". Сумма по стр. "Итого" графы 6 минус сумма начисленной амортизации по графе 4 | 970720 | 2559572 | 0 | 0 |
Стр.135, графа 3 | - | - | Раздел "Доходные вложения в матер-ые ценности". Сумма по стр."Итого" графы 3 минус сумма начисленной амортизации по графе 3 | - | - | - | - |
Стр.135, графа 4 | - | - | Раздел "Доходные вложения в матер-ые ценности". Сумма по стр."Итого" графы 6 минус сумма начисленной амортизации по графе 4 | - | - | - | - |
Стр.140, графа 3 | - | - | Раздел "Фин-ые вложения". Сумма по стр."Итого" графы 3 | - | - | - | - |
Стр.140, графа 4 | - | - | Раздел "Фин-ые вложения". Сумма по стр."Итого" графы 4 | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 1.5.4. | |||||||
Стр.216 | 309 | 3100 | Раздел "Расходы по обычным видам деят." графа 3. Стр."Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)) расходов буд.периодов" | 309 | 3100 | 0 | 0 |
Стр.250, графа 3 | 46720 | 47066 | Раздел "Фин-ые вложения". Сумма по стр."Итого" графы 5 | 46720 | 47066 | 0 | 0 |
Стр.250, графа 4 | 47066 | 131701 | Раздел "Фин-ые вложения". Сумма по стр."Итого" графы 6 | 47066 | 131701 | 0 | 0 |
Стр.230, графа 3 | - | - | Раздел "Деб-ая и кред-ая задолженность". Подраздел "Деб-ая задолженность", стр."Долгосрочная - всего", графа 3 | - | - | - | - |
Стр.231, графа 3 | - | - | Стр."В том числе расчеты с покуп-ми и заказч-ми", графа 3 | - | - | - | - |
Стр.231, графа 4 | - | - | Стр."В том числе расчеты с покуп-ми и заказч-ми", графа 4 | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 1.5.4. | |||||||
Стр.230, графа 4 | - | - | Раздел "Деб-ая и кред-ая задолженность". Подраздел "Деб-ая задолженность", стр."Долгосрочная - всего", графа 4 | - | - | - | - |
Стр.240, графа 3 | 226443 | 478784 | Раздел "Деб-ая и кред-ая задолженность". Подраздел "Деб-ая задолженность", стр."Краткосрочная - всего", графа 3 | 226443 | 478784 | 0 | 0 |
Стр.241, графа 3 | 117064 | 152792 | Стр."В том числе расчеты с покуп-ми и заказч-ми", графа 3 | 117064 | 152792 | 0 | 0 |
Стр.240, графа 4 | 478784 | 493757 | Раздел "Деб-ая и кред-ая задолженность". Подраздел "Деб-ая задолженность", стр."Краткосрочная - всего", графа 4 | 478784 | 493757 | 0 | 0 |
Стр.241, графа 4 | 152792 | 77823 | Стр."В том числе расчеты с покуп-ми и заказч-ми", графа 4 | 152792 | 77823 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы 1.5.4. | |||||||
Стр.510, графа 3 | 727719 | 1708280 | Раздел "Деб-ая и кред-ая задолженность". Подраздел "Кред-ая задолженность", графа 3.Стр."Долгосрочная - всего" - сумма стр."Кредиты" и "Займы" | 727719 | 1708280 | 0 | 0 |
Стр.510, графа 4 | 1708280 | 1981633 | Раздел "Деб-ая и кред-ая задолженность". Подраздел "Кред-ая задолженность", графа 4.Стр."Долгосрочная - всего" - сумма стр."Кредиты" и "Займы" | 1708280 | 1981633 | 0 | 0 |
Стр.610, графа 3 | 2890 | 290000 | Раздел "Деб-ая и кред-ая задолженность". Подраздел "Кред-ая задолженность", графа 3.Стр."Краткосрочная - всего" - сумма стр."Кредиты" и "Займы" | 2890 | 290000 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы 1.5.4. | |||||||
Стр.610, графа 4 | 290000 | 443280 | Раздел "Деб-ая и кред-ая задолженность". Подраздел "Кред-ая задолженность", графа 4.Стр."Краткосрочная - всего" - сумма стр."Кредиты" и "Займы" | 290000 | 443280 | 0 | 0 |
Раздел "Краткоср. обяз-ва". Стр.621 "Пост-ки и подр-ки", графа 3 | 134049 | 234325 | Раздел "Деб-ая и кред-ая задолженность". Подраздел "Кред-ая задолженность", графа 3.Стр."Краткосрочная - всего" - сумма по стр."Расчеты с пост-ми и подр-ми" | 134049 | 234325 | 0 | 0 |
Раздел "Краткоср. обяз-ва". Стр.621 "Пост-ки и подр-ки", графа 4 | 234325 | 680502 | Раздел "Деб-ая и кред-ая задолженность". Подраздел "Кред-ая задолженность", графа 4.Стр."Краткосрочная - всего" - сумма по стр."Расчеты с пост-ми и подр-ми" | 234325 | 680502 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы 1.5.4. | |||||||
Раздел "Краткоср. обяз-ва". Стр.624 "Задолженность по налогам и сборам", графа 3 | 16194 | 2911 | Раздел "Деб-ая и кред-ая задолженность". Подраздел "Кред-ая задолженность", графа 3.Стр."Краткосрочная - всего" - сумма по стр."Расчеты по налогам и сборам" | 16194 | 2911 | 0 | 0 |
Раздел "Краткоср. обяз-ва". Стр.624 "Задолженность по налогам и сборам", графа 4 | 2911 | 13249 | Раздел "Деб-ая и кред-ая задолженность". Подраздел "Кред-ая задолженность", графа 4.Стр."Краткосрочная - всего" - сумма по стр."Расчеты по налогам и сборам" | 2911 | 13249 | 0 | 0 |
Раздел "Краткоср. обяз-ва". Стр.650 графа 3 минус стр.650 графа 4 | - | - | Раздел "Расходы по обычным видам деят." графа 3. Стр."Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)) резервов предстоящих расходов" | - | - | - | - |
Таблица 1.5.5.