пара | молодые пары | зрелые пары | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. Настроение и самочувствие человека зависит от удовлетворения его сексуальных потребностей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2. Счастье в браке зависит от сексуальной гармонии супругов. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3. Сексуальные отношения – главное в отношениях мужа и жены. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. Главное в браке–чтобы у мужа и жены было много общих интересов. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
5. Жена–это друг, который разделяет мои интересы, мнения, увлечения. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6. Жена – это, прежде всего друг, с которым можно поговорить о своих делах. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
7. Самая главная забота жены– чтобы в семье все были накормлены и ухожены. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
8. Женщина многое теряет в моих глазах, если она плохая хозяйка. | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9. Женщина может гордиться собой, если она хорошая хозяйка своего дома. | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
10. Я хотел бы, чтобы моя жена любила детей и была им хорошей матерью. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
11. Женщина, которая тяготится материнством, неполноценная женщина. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
12. Для меня главное в женщине, чтобы она была хорошей матерью моим детям. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
13. Мне нравятся деловые и энергичные женщины. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14. Я очень ценю женщин, всерьез увлеченных своим делом. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15. Для меня очень важно, как оценивают на работе деловые и профессиональные качества моей жены. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16. Жена должна, прежде всего, создавать и поддерживать теплую, доверительную атмосферу в семье. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
17. Для меня главное–чтобы моя жена хорошо понимала меня и принимала таким, каков я есть. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
18. Жена – это, прежде всего друг, который внимателен и заботлив к моим переживаниям, настроению, состоянию. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
19. Мне очень нравится, когда моя жена красиво и модно одета. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
20. Я очень ценю женщин, умеющих красиво одеваться. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
21. Женщина должна выглядеть так, чтобы на нее обращали внимание. | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22. Я всегда знаю, что нужно купить для нашего дома. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
23. Я люблю заниматься домашними делами. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
24. Я могу сделать ремонт и отделку квартиры, починку бытовой техники. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
25. Деты любят играть со мной, охотно общаются, идут на руки. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
26. Я очень люблю детей и умею с ними заниматься. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
27. Я принимал бы активное участие в воспитании своего ребенка, даже если бы мы с женой решили расстаться. | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
28. Я стремлюсь добиться своего места в жизни. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
29. Я хочу стать хорошим специалистом своего дела. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
30. Я горжусь, когда мне поручают трудную и ответственную работу. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
31. Близкие и друзья часто обращаются ко мне за советом, помощью и поддержкой. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
32. Окружающие часто доверяют мне свои беды. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
33. Я всегда искренне и с чувством сострадания утешаю и опекаю нуждающихся в этом людей. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
34. Мое настроение во многом зависит от того, как я выгляжу. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
35. Я стараюсь носить ту одежду, которая мне идет. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
36. Я придирчиво отношусь к покрою костюма, фасону рубашки, цвету галстука. | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Экспериментальные данные по методике Рокича. Инструментальные ценности
№п\п | Инструментальные ценности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Молодые пары | Зрелые пары | ||||||||
ранг | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | аккуратность, чистоплотность | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | 11 | 15 | 15 | 16 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 16 | 6 | 13 | 13 | 14,5 | 12,9 | ||||||||
2 | воспитанность | 15 | 10 | 16 | 15 | 14 | 12 | 8 | 12 | 14 | 14 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | 11 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 6,7 | ||||||||
3 | высокие запросы | 5 | 9 | 7 | 1 | 8 | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 12 | 16 | 13 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 7 | 5,7 | 14,8 | ||||||||
4 | жизнерадостность | 11 | 12 | 6 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | 18 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 1 | 14 | 6 | 6 | 7,4 | 7,4 | ||||||||
5 | исполнительность | 17 | 14 | 17 | 9 | 9 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 7 | 12 | 8 | 13 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15,1 | 12 | ||||||||
6 | независимость | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 7 | 11 | 4 | 17 | 2,4 | 9,9 | ||||||||
7 | непримиримость к недостаткам в себе и других | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 3 | 9 | 10 | 17 | 11 | 15 | 17 | 12 | 15 | 8 | 13 | 16 | 18 | 12,7 | 14,2 | ||||||||
8 | образованность | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4,9 | 6,6 | ||||||||
9 | ответственность | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3,9 | ||||||||
10 | рационализм | 12 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 1 | 17 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 | 8 | 17 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7,1 | ||||||||
11 | самоконтроль | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 10 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 16 | 3 | 8 | 4 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7,6 | 8,9 | ||||||||
12 | смелость в отстаивании своего мнения своих взглядов | 7 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 3 | 7 | 18 | 16 | 6,3 | 14,7 | ||||||||
13 | твердая воля | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 11 | 6 | 13 | 15 | 3 | 5 | 13 | 2 | 13 | 16 | 9 | 3 | 11,3 | 9,2 | ||||||||
14 | терпимость | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 17 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 8 | 11 | 12 | 16,8 | 8,6 | ||||||||
15 | честность | 9 | 16 | 2 | 13 | 13 | 8 | 2 | 7 | 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9,5 | 3,2 | ||||||||
16 | чуткость | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 10 | 11 | 16,2 | 7,7 | ||||||||
17 | широта взглядов | 8 | 4 | 12 | 6 | 5 | 7 | 13 | 6 | 13 | 5 | 14 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 4 | 17 | 17 | 4 | 7,9 | 13,9 | ||||||||
18 | эффективность в делах | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 6 | 10 | 13 | 11 | 10 | 3 | 15 | 3,6 | 9,3 |
Терминальные ценности