Приложение 1
Регистрационный лист к методике исследования межличностных отношений (по Р.Жилю) по итогам констатирующего эксперимента.
Протокол №1.
Ф.И.ребёнка: Егор А.
Возраст: 6лет
| № | Назначение шкал | Проценты | |||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||
| 1 | Отношение к матери | ||||||||||||||||||
| 2 | Отношение к отцу | ||||||||||||||||||
| 3 | Отношение к братьям и сёстрам | ||||||||||||||||||
| 4 | Отношение к бабушкам и дедушкам | ||||||||||||||||||
| 5 | Отношения к другу (подруге) | ||||||||||||||||||
| 6 | Любознательность | ||||||||||||||||||
| 7 | Доминантность | ||||||||||||||||||
| 8 | Общительность | ||||||||||||||||||
| 9 | Закрытость, отгороженность | ||||||||||||||||||
| 10 | Социальная адекватность поведения | ||||||||||||||||||
| 11 | Отношение к матери и отцу как семейной чете | ||||||||||||||||||
| 12 | Отношение к учителю (авторитетному взрослому) | ||||||||||||||||||
Протокол №2.
Ф.И.ребёнка: Лена К.
Возраст: 6лет
| № | Назначение шкал | Проценты | ||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||
| 1 | Отношение к матери | |||||||||||||||
| 2 | Отношение к отцу | |||||||||||||||
| 3 | Отношение к братьям и сёстрам | |||||||||||||||
| 4 | Отношение к бабушкам и дедушкам | |||||||||||||||
| 5 | Отношения к другу (подруге) | |||||||||||||||
| 6 | Любознательность | |||||||||||||||
| 7 | Доминантность | |||||||||||||||
| 8 | Общительность | |||||||||||||||
| 9 | Закрытость, отгороженность | |||||||||||||||
| 10 | Социальная адекватность поведения | |||||||||||||||
| 11 | Отношение к матери и отцу как семейной чете | |||||||||||||||
| 12 | Отношение к авторитетному взрослому | |||||||||||||||
Протокол №3
Ф.И.ребёнка: Андрей З.
Возраст: 6лет
| № | Назначение шкал | Проценты | ||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||
| 1 | Отношение к матери | |||||||||||||||||||
| 2 | Отношение к отцу | |||||||||||||||||||
| 3 | Отношение к братьям и сёстрам | |||||||||||||||||||
| 4 | Отношение к бабушкам и дедушкам | |||||||||||||||||||
| 5 | Отношения к другу (подруге) | |||||||||||||||||||
| 6 | Любознательность | |||||||||||||||||||
| 7 | Доминантность | |||||||||||||||||||
| 8 | Общительность | |||||||||||||||||||
| 9 | Закрытость, отгороженность | |||||||||||||||||||
| 10 | Социальная адекватность поведения | |||||||||||||||||||
| 11 | Отношение к матери и отцу как семейной чете | |||||||||||||||||||
| 12 | Отношение к авторитетному взрослому | |||||||||||||||||||
Протокол №4
Ф.И.ребёнка: Кирилл Г.
Возраст: 6лет
| № | Назначение шкал | Проценты | |||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
| 1 | Отношение к матери | ||||||||||||||
| 2 | Отношение к отцу | ||||||||||||||
| 3 | Отношение к братьям и сёстрам | ||||||||||||||
| 4 | Отношение к бабушкам и дедушкам | ||||||||||||||
| 5 | Отношения к другу (подруге) | ||||||||||||||
| 6 | Любознательность | ||||||||||||||
| 7 | Доминантность | ||||||||||||||
| 8 | Общительность | ||||||||||||||
| 9 | Закрытость, отгороженность | ||||||||||||||
| 10 | Социальная адекватность поведения | ||||||||||||||
| 11 | Отношение к матери и отцу как семейной чете | ||||||||||||||
| 12 | Отношение к авторитетному взрослому | ||||||||||||||
Протокол №5
Ф.И.ребёнка: Варя А.
Возраст: 6лет
| № | Назначение шкал | Проценты | |||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
| 1 | Отношение к матери | ||||||||||||||
| 2 | Отношение к отцу | ||||||||||||||
| 3 | Отношение к братьям и сёстрам | ||||||||||||||
| 4 | Отношение к бабушкам и дедушкам | ||||||||||||||
| 5 | Отношения к другу (подруге) | ||||||||||||||
| 6 | Любознательность | ||||||||||||||
| 7 | Доминантность | ||||||||||||||
| 8 | Общительность | ||||||||||||||
| 9 | Закрытость, отгороженность | ||||||||||||||
| 10 | Социальная адекватность поведения | ||||||||||||||
| 11 | Отношение к матери и отцу как семейной чете | ||||||||||||||
| 12 | Отношение к авторитетному взрослому | ||||||||||||||
Протокол №6
Ф.И. ребёнка: Марк Б.
Возраст: 6лет
| № | Назначение шкал | Проценты | ||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
| 1 | Отношение к матери | |||||||||||||
| 2 | Отношение к отцу | |||||||||||||
| 3 | Отношение к братьям и сёстрам | |||||||||||||
| 4 | Отношение к бабушкам и дедушкам | |||||||||||||
| 5 | Отношения к другу (подруге) | |||||||||||||
| 6 | Любознательность | |||||||||||||
| 7 | Доминантность | |||||||||||||
| 8 | Общительность | |||||||||||||
| 9 | Закрытость, отгороженность | |||||||||||||
| 10 | Социальная адекватность поведения | |||||||||||||
| 11 | Отношение к матери и отцу как семейной чете | |||||||||||||
| 12 | Отношение к авторитетному взрослому | |||||||||||||
Протокол №7
Ф.И. ребёнка: Настя С.
Возраст: 6лет
| № | Назначение шкал | Проценты | ||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||
| 1 | Отношение к матери | |||||||||||||||
| 2 | Отношение к отцу | |||||||||||||||
| 3 | Отношение к братьям и сёстрам | |||||||||||||||
| 4 | Отношение к бабушкам и дедушкам | |||||||||||||||
| 5 | Отношения к другу (подруге) | |||||||||||||||
| 6 | Любознательность | |||||||||||||||
| 7 | Доминантность | |||||||||||||||
| 8 | Общительность | |||||||||||||||
| 9 | Закрытость, отгороженность | |||||||||||||||
| 10 | Социальная адекватность поведения | |||||||||||||||
| 11 | Отношение к матери и отцу как семейной чете | |||||||||||||||
| 12 | Отношение к авторитетному взрослому | |||||||||||||||
Протокол №8
Ф.И. ребёнка: Настя Ж.
Возраст: 6лет
| № | Назначение шкал | Проценты | ||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
| 1 | Отношение к матери | |||||||||||||
| 2 | Отношение к отцу | |||||||||||||
| 3 | Отношение к братьям и сёстрам | |||||||||||||
| 4 | Отношение к бабушкам и дедушкам | |||||||||||||
| 5 | Отношения к другу (подруге) | |||||||||||||
| 6 | Любознательность | |||||||||||||
| 7 | Доминантность | |||||||||||||
| 8 | Общительность | |||||||||||||
| 9 | Закрытость, отгороженность | |||||||||||||
| 10 | Социальная адекватность поведения | |||||||||||||
| 11 | Отношение к матери и отцу как семейной чете | |||||||||||||
| 12 | Отношение к авторитетному взрослому | |||||||||||||
Протокол №9
Ф.И. ребёнка: Никита Д.
Возраст: 6лет
| № | Назначение шкал | Проценты | |||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||
| 1 | Отношение к матери | ||||||||||||||||||
| 2 | Отношение к отцу | ||||||||||||||||||
| 3 | Отношение к братьям и сёстрам | ||||||||||||||||||
| 4 | Отношение к бабушкам и дедушкам | ||||||||||||||||||
| 5 | Отношения к другу (подруге) | ||||||||||||||||||
| 6 | Любознательность | ||||||||||||||||||
| 7 | Доминантность | ||||||||||||||||||
| 8 | Общительность | ||||||||||||||||||
| 9 | Закрытость, отгороженность | ||||||||||||||||||
| 10 | Социальная адекватность поведения | ||||||||||||||||||
| 11 | Отношение к матери и отцу как семейной чете | ||||||||||||||||||
| 12 | Отношение к авторитетному взрослому | ||||||||||||||||||
Протокол №10
Ф.И. ребёнка: Ваня М.
Возраст: 6лет
| № | Назначение шкал | Проценты | ||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||
| 1 | Отношение к матери | |||||||||||||||||
| 2 | Отношение к отцу | |||||||||||||||||
| 3 | Отношение к братьям и сёстрам | |||||||||||||||||
| 4 | Отношение к бабушкам и дедушкам | |||||||||||||||||
| 5 | Отношения к другу (подруге) | |||||||||||||||||
| 6 | Любознательность | |||||||||||||||||
| 7 | Доминантность | |||||||||||||||||
| 8 | Общительность | |||||||||||||||||
| 9 | Закрытость, отгороженность | |||||||||||||||||
| 10 | Социальная адекватность поведения | |||||||||||||||||
| 11 | Отношение к матери и отцу как семейной чете | |||||||||||||||||
| 12 | Отношение к авторитетному взрослому | |||||||||||||||||
Протокол №11