Смекни!
smekni.com

Взаємозв'язок самооцінки та готовності до фінансового самозабезпечення у студентів випускних курсів (стр. 9 из 12)

Шкалы Valid Spearman t(N-2) p-level
работа-сп.зар.ден. & аккуратность 15 0,678935 1,84946 0,138076
работа-сп.зар.ден. & воспитанность 15 0,047673 0,09545 0,928544
работа-сп.зар.ден. & высокие запросы 15 -0,063564 -0,12739 0,904782
работа-сп.зар.ден. & жизнерадостность 15 -0,462910 -1,04447 0,355232
работа-сп.зар.ден. & исполнительность 15 0,234834 0,48318 0,654224
работа-сп.зар.ден. & независимость 15 -0,140900 -0,28464 0,790048
работа-сп.зар.ден. & непримиримость к недостаткам 15 0,635642 1,64677 0,174950
работа-сп.зар.ден. & образованность 15 0,092582 0,18596 0,861524
работа-сп.зар.ден. & ответственность 15 0,116667 0,23494 0,825794
работа-сп.зар.ден. & рационализм 15 -0,187867 -0,38255 0,721514
работа-сп.зар.ден. & самоконтроль 15 0,391390 0,85064 0,442893
работа-сп.зар.ден. & смелость в отстаиваниях своих идей 15 -0,861058 -3,38662 0,027616
работа-сп.зар.ден. & твердая воля 15 -0,375735 -0,81088 0,462921
работа-сп.зар.ден. & терпимость 15 0,626224 1,60644 0,183453
работа-сп.зар.ден. & широта взглядов 15 -0,308607 -0,64889 0,551786
работа-сп.зар.ден. & честность 15 -0,234834 -0,48318 0,654224
работа-сп.зар.ден. & эффективность в делах 15 0,015656 0,03132 0,976519
работа-сп.зар.ден. & чуткость 15 0,648074 1,70193 0,163984
работа-самосов. & аккуратность 17 0,414021 1,11411 0,307860
работа-самосов. & воспитанность 17 -0,278503 -0,71029 0,504180
работа-самосов. & высокие запросы 17 -0,300094 -0,77059 0,470193
работа-самосов. & жизнерадостность 17 0,367118 0,96676 0,371001
работа-самосов. & исполнительность 17 -0,284146 -0,72593 0,495209
работа-самосов. & независимость 17 -0,185312 -0,46192 0,660412
работа-самосов. & непримиримость к недостаткам 17 -0,366636 -0,96529 0,371677
работа-самосов. & образованность 17 -0,134615 -0,33277 0,750629
работа-самосов. & ответственность 17 0,371135 0,97901 0,365382
работа-самосов. & рационализм 17 -0,716541 -2,51620 0,045520
работа-самосов. & самоконтроль 17 -0,205068 -0,51322 0,626141
работа-самосов. & смелость в отстаиваниях своих идей 17 0,118069 0,29125 0,780669
работа-самосов. & твердая воля 17 0,602564 1,84943 0,113880
работа-самосов. & терпимость 17 0,308854 0,79542 0,456672
работа-самосов. & широта взглядов 17 -0,496944 -1,40272 0,210268
работа-самосов. & честность 17 0,101274 0,24935 0,811406
работа-самосов. & эффективность в делах 17 0,153846 0,38139 0,716058
работа-самосов. & чуткость 17 -0,006626 -0,01623 0,987576
работа - вынужд.мера & аккуратность 22 0,248241 0,72482 0,489217
работа - вынужд.мера & воспитанность 22 0,187083 0,53866 0,604781
работа - вынужд.мера & высокие запросы 22 -0,177616 -0,51049 0,623491
работа - вынужд.мера & жизнерадостность 22 0,381809 1,16844 0,276268
работа - вынужд.мера & исполнительность 22 -0,125775 -0,35859 0,729178
работа - вынужд.мера & независимость 22 -0,145190 -0,41506 0,689008
работа - вынужд.мера & непримиримость к недостаткам 22 0,073497 0,20844 0,840091
работа - вынужд.мера & образованность 22 -0,096882 -0,27532 0,790048
работа - вынужд.мера & ответственность 22 -0,112883 -0,32133 0,756192
работа - вынужд.мера & рационализм 22 -0,046625 -0,13202 0,898229
работа - вынужд.мера & самоконтроль 22 -0,221762 -0,64325 0,538057
работа - вынужд.мера & смелость в отстаиваниях своих идей 22 -0,379663 -1,16076 0,279203
работа - вынужд.мера & твердая воля 22 -0,301613 -0,89476 0,397037
работа - вынужд.мера & терпимость 22 0,328688 0,98436 0,353768
работа - вынужд.мера & широта взглядов 22 0,444891 1,40505 0,197627
работа - вынужд.мера & честность 22 -0,207127 -0,59883 0,565852
работа - вынужд.мера & эффективность в делах 22 -0,143206 -0,40927 0,693082
работа - вынужд.мера & чуткость 22 0,498785 1,62771 0,142238

Таблица 16. Сравнение методик "Ценностные ориентации" и "Сказка" во 2 группе.

Valid Spearman t(N-2) p-level
оценка & активная деят.жизнь 25 0,446778 1,49818 0,168315
оценка & жизнен.мудрость 25 -0,403760 -1,32400 0,218142
оценка & здоровье 25 0,525587 1,85340 0,096826
оценка & интересная работа 25 0,018605 0,05582 0,956701
оценка & красота прир.и искусства 25 -0,224825 -0,69220 0,506279
оценка & любовь 25 0,324714 1,02995 0,329915
оценка & матер.обесп.жизнь 25 0,131950 0,39934 0,698952
оценка & налич.хор.и.верн.друзей 25 -0,140187 -0,42476 0,680989
оценка & обществ.призн. 25 -0,403264 -1,32206 0,218762
оценка & познание 25 -0,225063 -0,69297 0,505816
оценка & прод.жизнь 25 0,062503 0,18788 0,855142
оценка & развитие 25 -0,180151 -0,54944 0,596071
оценка & развлечения 25 0,378778 1,22782 0,250656
оценка & свобода 25 0,835287 4,55765 0,001371
оценка & сч.сем.жизнь 25 -0,138577 -0,41978 0,684488
оценка & счаст.др. 25 -0,617064 -2,35248 0,043130
оценка & творчество 25 -0,657344 -2,61685 0,027955
оценка & увео.в.себе 25 -0,179488 -0,54735 0,597446
сила & активная деят.жизнь 25 0,332569 1,05792 0,317657
сила & жизнен.мудрость 25 0,134897 0,40842 0,692509
сила & здоровье 25 0,377884 1,22444 0,251868
сила & интересная работа 25 -0,027650 -0,08298 0,935682
сила & красота прир.и искусства 25 -0,338770 -1,08018 0,308156
сила & любовь 25 0,188836 0,57689 0,578157
сила & матер.обесп.жизнь 25 0,197248 0,60360 0,561011
сила & налич.хор.и.верн.друзей 25 0,784756 3,79840 0,004228
сила & обществ.призн. 25 0,503476 1,74816 0,114374
сила & познание 25 0,016092 0,04828 0,962546
сила & прод.жизнь 25 0,016055 0,04817 0,962632
сила & развитие 25 -0,274600 -0,85673 0,413821
сила & развлечения 25 -0,267735 -0,83364 0,426055
сила & свобода 25 -0,222989 -0,68625 0,509849
сила & сч.сем.жизнь 25 -0,601832 -2,26076 0,050114
сила & счаст.др. 25 -0,353709 -1,13446 0,285912
сила & творчество 25 -0,180143 -0,54942 0,596087
сила & увео.в.себе 25 0,046190 0,13872 0,892726
активность & активная деят.жизнь 25 0,230417 0,71037 0,495471
активность & жизнен.мудрость 25 0,093462 0,28162 0,784604
активность & здоровье 25 0,657407 2,61729 0,027935
активность & интересная работа 25 -0,277778 -0,86747 0,408217
активность & красота прир.и искусства 25 -0,233106 -0,71913 0,490311
активность & любовь 25 0,168630 0,51324 0,620144
активность & матер.обесп.жизнь 25 -0,087559 -0,26369 0,797958
активность & налич.хор.и.верн.друзей 25 0,679077 2,77527 0,021567
активность & обществ.призн. 25 0,273783 0,85398 0,415269
активность & познание 25 -0,180139 -0,54940 0,596094
активность & прод.жизнь 25 -0,294934 -0,92599 0,378611
активность & развитие 25 0,059772 0,17964 0,861418
активность & развлечения 25 0,119543 0,36122 0,726269
активность & свобода 25 -0,217091 -0,66718 0,521392
активность & сч.сем.жизнь 25 -0,326445 -1,03609 0,327193
активность & счаст.др. 25 -0,268272 -0,83544 0,425093
активность & творчество 25 -0,264502 -0,82281 0,431876
активность & увео.в.себе 25 0,004640 0,01392 0,989196
оценка & аккуратность 25 0,193474 0,59160 0,568679
оценка & воспит. 25 -0,144860 -0,43921 0,670864
оценка & высокие запросы 25 0,498836 1,72668 0,118300
оценка & жизнерад. 25 -0,206090 -0,63183 0,543210
оценка & исполнит 25 0,151516 0,45986 0,656527
оценка & независимость 25 0,261585 0,81307 0,437159
оценка & непримиримость к недост 25 0,310912 0,98138 0,352051
оценка & образов. 25 -0,679831 -2,78099 0,021366
оценка & ответственность 25 -0,635746 -2,47084 0,035521
оценка & рационализм 25 -0,016317 -0,04896 0,962022
оценка & самоконтроль 25 0,207460 0,63622 0,540473
оценка & смелость в отстаив.мнений 25 0,635514 2,46933 0,035609
оценка & тверд.воля 25 0,207866 0,63752 0,539662
оценка & терпимость 25 0,356148 1,14342 0,282367
оценка & широта взглядов 25 -0,124436 -0,37623 0,715460
оценка & честность 25 -0,613055 -2,32794 0,044898
оценка & эффективность в делах 25 0,221446 0,68125 0,512858
оценка & чуткость 25 -0,331003 -1,05233 0,320081
сила & аккуратность 25 -0,743667 -3,33707 0,008701
сила & воспит. 25 -0,611137 -2,31630 0,045762
сила & высокие запросы 25 0,025405 0,07624 0,940897
сила & жизнерад. 25 0,000000 0,00000 1,000000
сила & исполнит 25 -0,200929 -0,61534 0,553573
сила & независимость 25 -0,064220 -0,19306 0,851199
сила & непримиримость к недост 25 0,165518 0,50350 0,626706
сила & образов. 25 0,018391 0,05518 0,957199
сила & ответственность 25 0,186207 0,56857 0,583557
сила & рационализм 25 -0,378762 -1,22776 0,250678
сила & самоконтроль 25 -0,203238 -0,62271 0,548926
сила & смелость в отстаив.мнений 25 -0,275475 -0,85969 0,412275
сила & тверд.воля 25 0,599544 2,24733 0,051226
сила & терпимость 25 0,322486 1,02206 0,333437
сила & широта взглядов 25 -0,205482 -0,62989 0,544427
сила & честность 25 0,362595 1,16722 0,273115
сила & эффективность в делах 25 0,351048 1,12472 0,289807
сила & чуткость 25 0,189381 0,57861 0,577041
активность & аккуратность 25 -0,375871 -1,21684 0,254610
активность & воспит. 25 -0,279073 -0,87186 0,405943
активность & высокие запросы 25 0,255221 0,79189 0,448793
активность & жизнерад. 25 0,102567 0,30933 0,764111
активность & исполнит 25 -0,125290 -0,37886 0,713577
активность & независимость 25 -0,244242 -0,75561 0,469196
активность & непримиримость к недост 25 0,461895 1,56233 0,152646
активность & образов. 25 -0,050808 -0,15262 0,882063
активность & ответственность 25 0,110855 0,33463 0,745573
активность & рационализм 25 -0,236660 -0,73074 0,483528
активность & самоконтроль 25 -0,097448 -0,29374 0,775616
активность & смелость в отстаив.мнений 25 -0,306980 -0,96766 0,358495
активность & тверд.воля 25 0,533346 1,89153 0,091114
активность & терпимость 25 0,314585 0,99423 0,346087
активность & широта взглядов 25 -0,403687 -1,32371 0,218234
активность & честность 25 0,120650 0,36461 0,723820
активность & эффективность в делах 25 0,259861 0,80732 0,440296
активность & чуткость 25 0,148492 0,45047 0,663027

Таблица 17. Сравнение методик "Ценностные ориентации" и "Личностный дифференциал" в 1 группе.