Смекни!
smekni.com

Взаимосвязь ценностных ориентаций и акцентуаций характера юношей и девушек в подростковом возрасте (стр. 12 из 14)

Результаты исследования акцентуаций характера юношей и девушек в подростковом возрасте

№ п/п Г. В. Э. П. Т. Ц. Д. Н. Дист. Экз.
1 18 14 15 16 12 21 14 18 12 18
2 15 14 9 16 3 9 10 6 9 12
3 9 6 0 2 0 9 6 12 3 0
4 12 10 9 16 9 18 4 3 3 0
5 21 16 3 10 15 24 14 15 9 18
6 21 12 3 6 15 24 18 21 15 18
7 18 12 12 8 6 24 8 21 12 18
8 18 14 12 8 6 18 16 3 12 6
9 18 14 15 14 12 18 10 12 6 18
10 9 10 6 6 12 18 6 15 6 24
11 12 20 18 12 3 18 14 12 18 18
12 15 12 15 18 6 24 20 12 9 18
13 15 10 0 8 0 9 14 9 12 6
14 15 18 18 10 0 3 12 6 6 6
15 18 18 3 8 3 18 10 15 15 18
16 9 12 12 4 3 18 6 18 15 24
17 15 14 9 8 0 9 16 6 9 6
18 12 14 6 2 6 9 6 12 12 6
19 24 10 9 8 3 24 14 18 9 24
20 15 16 18 14 15 21 12 15 12 18
21 24 18 15 6 9 18 20 12 6 18
22 18 14 9 14 0 12 14 9 9 12
23 6 12 6 4 3 15 14 3 9 6
24 6 8 9 4 3 24 8 21 3 0
25 15 10 18 14 15 18 12 9 12 18
26 15 18 21 20 21 21 14 18 15 24
27 18 12 18 16 6 21 14 9 15 18
28 15 10 9 8 0 12 10 9 9 12
29 24 18 18 6 6 24 18 9 12 12
30 12 8 9 10 3 21 10 12 6 18

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Сводная таблица исследования ценностных ориентаций и акцентуаций характера юношей и девушек в подростковом возрасте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Г. В. Э. П. Т. Ц. Д. Н. Дист Экз.
10 12 9 5 11 1 17 13 6 2 14 7 3 15 4 8 16 18 18 14 15 16 12 21 14 18 12 18
8 14 1 9 2 13 7 6 10 3 18 11 15 4 17 12 5 16 15 14 9 16 3 9 10 6 9 12
17 1 10 16 9 2 15 3 11 8 14 4 7 12 5 6 18 13 9 6 0 2 0 9 6 12 3 0
7 17 8 15 1 15 6 9 2 10 16 3 13 4 12 5 18 11 12 10 9 16 9 18 4 3 3 0
17 7 6 18 16 5 15 4 14 8 10 2 11 3 9 12 1 13 21 16 3 10 15 24 14 15 9 18
1 13 18 12 2 17 11 10 3 9 4 14 5 8 6 15 7 16 21 12 3 6 15 24 18 21 15 18
8 7 16 6 15 5 14 4 13 3 17 10 2 9 18 1 12 11 18 12 12 8 6 24 8 21 12 18
9 10 1 17 2 8 16 7 15 11 6 13 5 18 3 12 14 4 18 14 12 8 6 18 16 3 12 6
7 13 5 18 4 6 14 3 12 15 2 11 8 1 16 17 9 10 18 14 15 14 12 18 10 12 6 18
13 6 14 5 12 4 17 1 11 7 15 2 16 3 10 18 8 9 9 10 6 6 12 18 6 15 6 24
14 1 7 12 16 2 13 6 9 3 4 15 5 11 8 17 18 10 12 20 18 12 3 18 14 12 18 18
11 10 7 16 6 12 9 5 13 4 14 17 3 15 18 2 1 8 15 12 15 18 6 24 20 12 9 18
18 13 6 5 12 16 4 14 3 15 7 2 9 18 1 11 17 10 15 10 0 8 0 9 14 9 12 6
6 4 16 15 5 14 1 7 13 8 17 9 12 2 18 10 3 11 15 18 18 10 0 3 12 6 6 6
1 14 18 8 13 2 9 7 15 6 16 12 3 10 4 17 11 5 18 18 3 8 3 18 10 15 15 18
3 8 1 7 4 9 16 10 6 15 5 14 11 17 2 13 18 12 9 12 12 4 3 18 6 18 15 24
12 5 4 18 11 14 1 13 10 2 15 16 9 3 7 17 6 8 15 14 9 8 0 9 16 6 9 6
8 14 1 9 2 13 7 6 10 3 18 11 15 4 17 12 5 16 12 14 6 2 6 9 6 12 12 6
1 13 18 12 2 17 11 10 3 9 4 14 5 8 6 15 7 16 24 10 9 8 3 24 14 18 9 24
7 17 8 15 1 15 6 9 2 10 16 3 13 4 12 5 18 11 15 16 18 14 15 21 12 15 12 18
17 7 6 18 16 5 15 4 14 8 10 2 11 3 9 12 1 13 24 18 15 6 9 18 20 12 6 18
7 13 5 13 4 6 14 3 12 15 2 11 8 1 16 9 17 10 18 14 9 14 0 12 14 9 9 12
8 7 16 6 15 5 14 4 13 3 17 10 2 9 18 1 12 11 6 12 6 4 3 15 14 3 9 6
16 9 8 14 7 3 13 18 6 12 1 15 10 2 5 4 11 17 6 8 9 4 3 24 8 21 3 0
12 6 15 11 5 13 2 7 18 14 8 3 16 9 17 1 10 4 15 10 18 14 15 18 12 9 12 18
18 1 17 2 16 10 8 11 7 9 6 15 5 12 3 14 4 13 15 18 21 20 21 21 14 18 15 24
13 12 8 7 11 6 18 5 10 4 14 3 15 9 1 16 2 17 18 12 18 16 6 21 14 9 15 18
14 1 7 12 16 2 13 6 9 3 4 15 5 11 8 17 18 10 15 10 9 8 0 12 10 9 9 12
6 4 16 15 5 14 1 7 13 8 17 9 12 2 18 10 3 11 24 18 18 6 6 24 18 9 12 12
18 13 6 5 12 16 4 14 3 15 7 2 9 18 1 11 17 10 12 8 9 10 3 21 10 12 6 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Г. В. Э. П. Т. Ц. Д. Н. Дист Экз.
7 15 6 14 1 13 12 18 5 8 2 16 9 17 10 3 11 4 18 14 15 16 12 21 14 18 12 18
16 1 15 2 14 8 17 11 7 3 13 4 18 5 6 9 10 12 15 14 9 16 3 9 10 6 9 12
12 5 17 11 10 4 18 6 3 14 7 13 2 8 16 1 15 9 9 6 0 2 0 9 6 12 3 0
4 13 5 12 18 17 9 8 14 1 10 6 15 11 2 7 16 3 12 10 9 16 9 18 4 3 3 0
8 14 1 9 2 13 7 6 10 3 18 11 15 4 17 12 5 16 21 16 3 10 15 24 14 15 9 18
18 1 12 10 11 9 6 17 5 16 2 13 4 14 3 15 7 8 21 12 3 6 15 24 18 21 15 18
17 6 16 5 13 4 7 3 14 12 11 8 2 15 18 1 9 10 18 12 12 8 6 24 8 21 12 18
17 1 10 16 9 2 15 3 11 8 14 4 7 12 5 6 18 13 18 14 12 8 6 18 16 3 12 6
7 17 8 15 1 15 6 9 2 10 16 3 13 4 12 5 18 11 18 14 15 14 12 18 10 12 6 18
16 15 6 17 5 1 10 14 4 9 11 8 3 12 7 13 2 18 9 10 6 6 12 18 6 15 6 24
15 1 14 9 8 13 2 4 7 16 3 10 5 17 12 6 18 11 12 20 18 12 3 18 14 12 18 18
6 16 7 10 17 5 15 8 11 1 12 9 14 2 13 18 3 4 15 12 15 18 6 24 20 12 9 18
11 10 18 5 9 1 4 12 17 3 6 13 2 14 7 15 8 16 15 10 0 8 0 9 14 9 12 6
11 10 7 16 6 12 9 5 13 4 14 17 3 15 18 2 1 8 15 18 18 10 0 3 12 6 6 6
14 1 7 12 16 2 13 6 9 3 4 15 5 11 8 17 18 10 18 18 3 8 3 18 10 15 15 18
8 7 16 6 15 5 14 4 13 3 17 10 2 9 18 1 12 11 9 12 12 4 3 18 6 18 15 24
1 15 2 18 5 14 3 17 4 10 6 7 11 12 8 13 9 16 15 14 9 8 0 9 16 6 9 6
15 8 7 6 14 5 13 4 16 9 17 3 10 18 11 2 12 1 12 14 6 2 6 9 6 12 12 6
1 18 12 2 3 11 4 10 17 15 9 5 6 13 7 16 8 14 24 10 9 8 3 24 14 18 9 24
18 14 6 12 15 13 1 5 2 7 11 8 16 3 10 17 4 9 15 16 18 14 15 21 12 15 12 18
3 8 2 9 18 10 7 16 11 6 4 17 12 13 15 1 14 5 24 18 15 6 9 18 20 12 6 18
18 13 9 17 1 12 14 2 6 10 7 5 4 15 3 16 8 11 18 14 9 14 0 12 14 9 9 12
1 14 16 2 7 3 12 15 17 4 6 13 11 5 18 8 10 9 6 12 6 4 3 15 14 3 9 6
15 10 9 14 1 12 2 4 8 13 3 16 7 18 5 17 11 6 6 8 9 4 3 24 8 21 3 0
8 7 16 6 15 5 14 4 13 3 17 10 2 9 18 1 12 11 15 10 18 14 15 18 12 9 12 18
15 1 2 18 5 14 3 17 4 10 6 7 11 12 8 13 9 16 15 18 21 20 21 21 14 18 15 24
8 18 13 7 17 1 12 2 16 9 11 3 6 4 14 10 15 5 18 12 18 16 6 21 14 9 15 18
1 17 12 2 16 13 3 11 18 4 10 9 5 14 6 15 7 8 15 10 9 8 0 12 10 9 9 12
9 10 8 18 7 1 12 6 17 11 2 5 13 3 14 4 15 16 24 18 18 6 6 24 18 9 12 12
1 14 16 2 7 3 12 15 17 4 6 13 11 5 18 8 10 9 12 8 9 10 3 21 10 12 6 18

ПРИЛОЖЕНИЕ 4