| Фамилии учеников1 "б" класса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Общее количество баллов по анкете |
| Анна Т. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Антон К. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Костя С. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Алина У. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Кира Ш. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Максим Х. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Максим Е. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Соня З. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Владимир М. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Елена С. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Анастасия С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Лера С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Виталий Х. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Светлана М. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Ксения В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Антон С. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Кирилл С. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Алина Н. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Павел Н. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Методика №2
Характеристика проявлений эстетического вкуса младших школьников в типах внешнего вида
Таблица 2 а
| № | Ученики (Ф.И.) 1"а" класса | форма | Портфель (цвет) | пенал | тетради |
| 1. | Анна Т. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 2. | Антон К. | Одинаков. закуп. | Черный | Синий | Одинаков. закуп. |
| 3. | Алина У. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 4. | Кира Ш. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 5. | Соня З. | Одинаков. закуп. | Красный | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 6. | Николай Т. | Одинаков. закуп. | Серый | Синий | Одинаков. закуп. |
| 7. | Павел Н. | Одинаков. закуп. | Черный | Черный | Одинаков. закуп. |
| 8. | Алина Н. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 9. | Костя С. | Одинаков. закуп. | Черный | Синий | Одинаков. закуп. |
| 10. | Кирилл С. | Одинаков. закуп. | Черный | Синий | Одинаков. закуп. |
| 11. | Ксения В. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 12. | Лера С. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 13. | Анастасия С. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 14. | Максим Х. | Одинаков. закуп. | Черный | Синий | Одинаков. закуп. |
| 15. | Елена С. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 16. | Максим Е. | Одинаков. закуп. | Серый | Черный | Одинаков. закуп. |
| 17. | Владимир М. | Одинаков. закуп. | Черный | Синий | Одинаков. закуп. |
| 18. | Светлана М. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 19. | Виталий Х. | Одинаков. закуп. | Черный | Синий | Одинаков. закуп. |
| 20. | Антон С. | Одинаков. закуп. | Черный | Синий | Одинаков. закуп. |
Таблица 2 б
| № | Ученики (Ф.И.)1"б" класса | форма | Портфель (цвет) | пенал | тетрадь |
| 1. | Данил Б. | Одинаков. закуп. | Серый | Черный | Одинаков. закуп. |
| 2. | Анастасия Б. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 3. | Анастасия В. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 4. | Александр Г. | Одинаков. закуп. | Серый | Черный | Одинаков. закуп. |
| 5. | Вячеслав Г. | Одинаков. закуп. | Черный | Черный | Одинаков. закуп. |
| 6. | Данил Д. | Одинаков. закуп. | Черный | Черный | Одинаков. закуп. |
| 7. | Максим Д. | Одинаков. закуп. | Черный | Черный | Одинаков. закуп. |
| 8. | Дмитрий Д. | Одинаков. закуп. | Черный | Черный | Одинаков. закуп. |
| 9. | Александр Ж. | Одинаков. закуп. | Синий | Синий | Одинаков. закуп. |
| 10. | Милана К. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 11. | Анна Л. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 12. | Елизавета М. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 13. | Влад О. | Одинаков. закуп. | Синий | Синий | Одинаков. закуп. |
| 14. | Анастасия П. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 15. | Полина П. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 16. | Тимофей П. | Одинаков. закуп. | Синий | Синий | Одинаков. закуп. |
| 17. | Матвей Р. | Одинаков. закуп. | Синий | Синий | Одинаков. закуп. |
| 18. | Ангелина Р. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 19. | Дарья А. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
| 20. | Мария В. | Одинаков. закуп. | Розовый | Розовый | Одинаков. закуп. |
Методика№ 3
Анкета взята у авторов Тридман и др. под названием "Изучение личности учащегося и ученических коллективов".
Таблица№2 а
| Фамилии учеников1 "а" класса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Общее количество баллов за анкету |
| 1. Анна Т. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2. Антон К. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 3. Костя С. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 4. Алина У. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5. Кира Ш. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6. Максим Х. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7. Максим Е. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. Соня З. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9. Владимир М. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10. Елена С. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11. Анастасия С. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12. Лера С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 13. Виталий Х. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 14. Светлана М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. Ксения В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 16. Антон С. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17. Кирилл С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18. Алина Н. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 19. Павел Н. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20. Николай Т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Общее количество баллов по вопросу | 8 | 10 | 10 | 8 | 17 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 17 | 11 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Таблица№2б