41. Яковлева, журнал «Практическая бухгалтерия». Дата создания 14.12.2006. – 42 с.
Приложения
Унифицированная форма № Т-11
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 06.04.01 № 26
Код | |||
Форма по ОКУД | 0501026 | ||
ОАО ИПК «Ульяновский дом печати» | по ОКПО |
(наименование организации)
Номер документа | Дата | |
ПРИКАЗ | 106 | 29.12.2007 |
(распоряжение)
о поощрении работника
Табельный номер | |
Антонов Сергей Борисович | 1202 |
(фамилия, имя, отчество) | |
финансист | |
(наименование профессии (должности)) | |
Финансовый отдел | |
(наименование структурного подразделения) |
По итогам деятельности организации за год
(мотив награждения) |
выдать премию
(вид поощрения (объявить благодарность, наградить ценным подарком или почетной грамотой, выдать премию и др.)) | |||||||||||||||||||||
в сумме | десять тысяч | ||||||||||||||||||||
(сумма прописью) | руб. | 00 | коп. | ||||||||||||||||||
( | 10 000 | руб. | 00 | коп.) | |||||||||||||||||
Основание: представление служебная записка руководителя | |||||||||||||||||||||
Руководитель организации | ген. директор | Вихайлевский Ю.Е. | |||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
С приказом (распоряжением) ознакомлен | “ | 29 | ” | декабря | 20 | 07 | года | ||||||||||||||
(подпись работника) |
Расчет отчислений в
фонд социального страхования Российской Федерации
№ п/п | ФИО | Налогооблагаемая сумма | Порядок расчета | Сумма |
1 | Максимова | 15000 | (15000*2,9)/100 | 435,00 |
2 | Самойлова | 17160 | (17160*2,9)/100 | 497,64 |
3 | Аюпова | 9545 | (9545*2,9)/100 | 276,81 |
4 | Сидорова | 9736 | (9736*2,9)/100 | 282,34 |
5 | Гаврилов | 10182 | (10182*2,9)/100 | 295,28 |
6 | Юдашкин | 8182 | (8182*2,9)/100 | 237,28 |
7 | Овец | 9000 | (9000*2,9)/100 | 261,00 |
8 | Иванов | 7364 | (7364*2,9)/100 | 213,56 |
9 | Яковлев | 9465 | (9465*2,9)/100 | 274,49 |
10 | Антонов | 6273 | (6273*2,9)/100 | 181,92 |
Всего | 104607,64 | (104607,64*2,9)/100 | 3033,62 |
Расчет отчислений в пенсионный фонд Российской Федерации
№ п/п | ФИО | Налогооблагаемая сумма | Порядок расчета | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Максимова | 15000 | (15000*20)/100 | 3000,00 |
2 | Самойлова | 17160 | (17160*20)/100 | 3432,00 |
3 | Аюпова | 9545 | (9545*20)/100 | 1909,00 |
4 | Сидорова | 9736 | (9736*20)/100 | 1947,20 |
5 | Гаврилов | 10182 | (10182*20)/100 | 2036,40 |
6 | Юдашкин | 8182 | (8182*20)/100 | 1636,40 |
7 | Овец | 9000 | (9000*20)/100 | 1800,00 |
8 | Иванов | 7364 | (7364*20)/100 | 1472,80 |
9 | Яковлев | 9465 | (9465*20)/100 | 1893,00 |
10 | Антонов | 6273 | (6273*20)/100 | 1254,60 |
Всего | 104607,64 | (104607,64*20)/100 | 20381,40 |
Расчет отчислений в федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации
№ п/п | ФИО | Налогооблагаемая сумма | Порядок расчета | Сумма |
1 | Максимова | 15000 | (15000*1,1)/100 | 165,00 |
2 | Самойлова | 17160 | (17160*1,1)/100 | 188,76 |
3 | Аюпова | 9545 | (9545*1,1)/100 | 105,00 |
4 | Сидорова | 9736 | (9736*1,1)/100 | 107,10 |
5 | Гаврилов | 10182 | (10182*1,1)/100 | 112,00 |
6 | Юдашкин | 8182 | (8182*1,1)/100 | 90,00 |
7 | Овец | 9000 | (9000*1,1)/100 | 99,00 |
8 | Иванов | 7364 | (7364*1,1)/100 | 81,00 |
9 | Яковлев | 9465 | (9465*1,1)/100 | 104,12 |
10 | Антонов | 6273 | (6273*1,1)/100 | 69,00 |
Всего | 104607,64 | (104607,64*1,1)/100 | 1150,68 |
Расчет отчислений в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации
№ п/п | ФИО | Налогооблагаемая сумма | Порядок расчета | Сумма |
1 | Максимова | 15000 | (15000*2)/100 | 300,00 |
2 | Самойлова | 17160 | (17160*2)/100 | 343,20 |
3 | Аюпова | 9545 | (9545*2)/100 | 190,90 |
4 | Сидорова | 9736 | (9736*2)/100 | 194,72 |
5 | Гаврилов | 10182 | (10182*2)/100 | 203,64 |
6 | Юдашкин | 8182 | (8182*2)/100 | 163,64 |
7 | Овец | 9000 | (9000*2)/100 | 180,00 |
8 | Иванов | 7364 | (7364*2)/100 | 147,28 |
9 | Яковлев | 9465 | (9465*2)/100 | 189,30 |
10 | Антонов | 6273 | (6273*2)/100 | 125,46 |
Всего | 104607,64 | (104607,64*2)/100 | 2038,14 |
Расчет страхового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве с суммы заработной платы работника Российской Федерации
№ п/п | ФИО | Налогооблагаемая сумма | Порядок расчета | Сумма |
1 | Максимова | 15000 | (15000*0,2)/100 | 30,00 |
2 | Самойлова | 17160 | (17160*0,2)/100 | 34,32 |
3 | Аюпова | 9545 | (9545*0,2)/100 | 19,09 |
4 | Сидорова | 9736 | (9736*0,2)/100 | 19,47 |
5 | Гаврилов | 10182 | (10182*0,2)/100 | 20,36 |
6 | Юдашкин | 8182 | (8182*0,2)/100 | 16,36 |
7 | Овец | 9000 | (9000*0,2)/100 | 18,00 |
8 | Иванов | 7364 | (7364*0,2)/100 | 14,73 |
9 | Яковлев | 9465 | (9465*0,2)/100 | 18,93 |
10 | Антонов | 6273 | (6273*0,2)/100 | 12,55 |
Всего | 104607,64 | (104607,64*0,2)/100 | 203,81 |