Некоторое содействие российским наблюдателем переменных звёзд может оказать основанная в 2002г. группа информационной поддержки наблюдателей переменных звёзд “Мира” (http://www.varstar.narod.ru). Группа оказывает помощь в подготовке и осуществлении любительских наблюдательных проектов, сбору и обработке полученных материалов, публикации интересных и ценных результатов в научных и любительских журналах и бюллетенях. Результаты наблюдений направляются в Российские и зарубежные астрономические организации и институты в о том числе и в AAVSO.
В заключение хотелось бы отметить, что наблюдать переменные звёзды может каждый любитель астрономии. Наиболее яркие переменные звёзды доступны наблюдениям и невооруженным глазом. Однако серьёзные наблюдения требуют немало времени и сил, а также хорошего инструмента с большим полем зрения. Прежде чем приступить к проведению наблюдений, нужно их тщательно спланировать (особенно это касается слабых переменных звёзд, так как вначале их необходимо найти с помощью телескопа среди россыпей звёзд, которые могут быть расположены в данном участке неба). Особое внимание также следует уделить записям наблюдений – они должны быть чёткими и аккуратными. Наблюдения невозможно повторить, поэтому все записи в некотором роде могут считаться уникальными. Ни в коем случае нельзя выдавать кажущееся за действительное. Нужно фиксировать то, что действительно наблюдается, а не то, что кажется, хотя визуальная оценка блеска, безусловно, носит субъективный характер. Важна также и обработка наблюдений, которую желательно проводить с использованием персонального компьютера.
Следующая курсовая работа будет в большей степени посвящена методике проведения наблюдений переменных звёзд. В работе будут подробно рассмотрены методы визуальных оценок блеска переменных звёзд, возможности проведения фотографических наблюдений переменных звёзд, а также особенности планирования и обработки наблюдений и использованием специализированных астрономических программ. В этой работе будут обобщены результаты всех наблюдений переменных звёзд, которые удалось провести астрономическому клубу «Фомальгаут». Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с изучением переменных звёзд на факультативных занятиях по астрономии (физике) в средней школе.
Приложения
Некоторые наблюдения затменно-переменных звёзд в 2004г.
В качестве примера приведём результаты наблюдений затменно-переменной звезды АB Андромеды, проведённых летом 2004г. Эта переменная звёзда была выбрана не случайно. Она входит в наблюдательный проект MIMAX -1 E уже упоминавшейся группы МИРА (также поводились наблюдения другой затменно-переменной из этого проекта – CGЛебедя). Данным проектом предусмотрены комплексные исследования затменно-переменных звёзд с целью поиска:
Наблюдения переменной АB Андромеды
Наблюдения были проведены в июле-сентябре 2004г. Всего удалось сделать 69 оценок блеска. Карта окрестностей звезды была скопирована с сайта AAVSO. Для наблюдений использовался телескоп-рефлектор «Мицар» (диаметр объектива – 110мм., увеличение – 32х). Звезда относится к типу EW (затменно-переменная типа WБольшой Медведицы). Принадлежность звезды к данному типу означает одинаковые глубины главного и вторичного минимумов. По данным AAVSOво внезатменном состоянии блеск звезды составляет около 9,3m, а во время минимумов опускается до 10,1m. Период изменения блеска звезды P=0,332d. Нетрудно видеть, что в течение суток звезда 3 раза успевает пройти цикл изменения блеска. При таком значении периода летом во время непродолжительной ночи удавалось пронаблюдать вначале вторичный, а затем и главный минимум (в июле в среднем время, когда возможно проведение наблюдение таких объектов составляет не более 3-4ч., а в августе - около 6ч.).
Каждой оценке блеска соответствовал некоторый момент времени. Поскольку период изменения блеска непродолжителен, время необходимо было фиксировать с точностью до 0,1 мин. Затем все моменты времени были переведены в юлианские. Из-за того, что блеск переменой изменялся быстро пришлось учесть поправку, называемую приведением моментов времени к центру Солнца и вычисляемую по формуле (2.12) (вычисления были упрощены путём введения вспомогательных коэффициентов A, Bи С для Солнца, зависящие от его эклиптической долготы, которая из года в год в один и тот же день принимает почти одни и те же значения и коэффициентов a, bи c, зависящие от её экваториальных координат, которые для избранной звезды вычисляются один раз).
Моменты всех наблюдений были приведены к одному периоду по формуле (2.11). Пользуясь блеском звёзд сравнения, который приведён на карте окрестностей переменной (в наблюдениях использовались 2 карты окрестностей: одна от AAVSO, где были указаны звёздные величины звёзд сравнения с точностью до 0,1m, а другая была составлена самостоятельно по астрономической программе CartesduCiel с указанием звёздных величин звёзд сравнения с точностью до 0,01m). Обе карты приложены к работе.
Результатом наблюдений стал график зависимости видимой звёздной величины от фазы (времени, выраженном в долях периода).
Проанализируем полученный график.
Во-первых, из графика видно, что внезатменная визуальная звёздная величина составляет 9,35m, а во время главного (вторичного) минимума опускается до 10,4m, что слегка расходится с данными от AAVSO(9,3mи 10,1m соответственно), но это может быть вызвано и субъективным фактором отдельного наблюдателя.
Расчёт по формуле (2.7) нам даёт l1=0,380 и l2 =0,620
К сожалению, пока не удалось получить точки на восходящей ветви вторичного минимума, поэтому ещё трудно сделать вывод о существовании некоторой ассиметрии кривой относительно вторичного минимума.
Если же в качестве аппроксимирующей кривой взять кривую шестого порядка, то полученная кривая по своей форме близка к кривой для WБольшой Медведицы (Рис. 3). В данном случае во время глубина вторичного минимума почти на 0,2mменьше, чем главного. Сами же ветви кривой практически симметричны как относительно главного, так и вторичного минимума.
Продолжительность главного затмения составляет D1 =0,44 долей периода, а вторичного, очевидно, D2=1- D1 =0,56 долей периода. По построенной кривой практически невозможно оценить отличие периода от его эфемеридного (т.е. заранее вычисленного) значения. Это можно сделать, построив график О-С. Строить его на основании только данных, полученных в результате одной серии наблюдения, не имеет смысла. Выяснить, как же изменился период изменения блеска можно проанализировав данные, полученные большим числом наблюдателей за довольно продолжительный интервал времени, чтобы как можно сильнее снизить влияние субъективного фактора. Именно этим и занимается AAVSO. Довольно скоро данные, полученные из наблюдений этой и других переменной будут отправлены в AAVSO. Проанализировав данные, можно будет судить об изменении периода и наглядно увидеть, какой вклад внесла та или иная серия наблюдений, проделанная конкретным наблюдателем для уточнения элементов блеска звезды.
№ п/п. | Дата | Время (моск. летнее) | Момент наблюдения по всемирному времени (UT) | Момент наблюдения в JD | Момент наблюдения в JD, приведённый к центру Солнцу | Время в долях периода | Оценка блеска | Блеск с точностью 0,01m | Степень уверенности | Примечания |
1 | 09.07.2004 | 2:10 | 08.07.2004 22:10 | 2453195,4236 | 2453195,4217 | 0,1487 | V=C | 9,48 | 4 | |
2 | 19.07.2004 | 3:30 | 18.07.2004 23:30 | 2453205,4792 | 2453205,4769 | 0,4453 | V=C | 9,48 | 3 | Uh |
3 | 24.07.2004 | 3:09 | 23.07.2004 23:09 | 2453210,4646 | 2453210,4622 | 0,4659 | D4V2E | 10,34 | 3,5 | |
4 | 24.07.2004 | 3:12 | 23.07.2004 23:12 | 2453210,4667 | 2453210,4643 | 0,4723 | D3V1E | 10,39 | 4 | |
5 | 24.07.2004 | 3:17 | 23.07.2004 23:17 | 2453210,4701 | 2453210,4677 | 0,4825 | D3V1E | 10,39 | 3 | |
6 | 24.07.2004 | 3:23 | 23.07.2004 23:23 | 2453210,4743 | 2453210,4719 | 0,4952 | D3V1E | 10,39 | 3 | |
7 | 24.07.2004 | 3:32 | 23.07.2004 23:32 | 2453210,4806 | 2453210,4782 | 0,5141 | D3V1E | 10,39 | 3 | |
8 | 01.08.2004 | 2:44 | 31.07.2004 22:44 | 2453218,4472 | 2453218,4445 | 0,5170 | D3V2E | 10,31 | 4 | |
9 | 01.08.2004 | 3:32 | 31.07.2004 23:32 | 2453218,4806 | 2453218,4779 | 0,6176 | C3V1D | 9,85 | 3,5 | |
10 | 05.08.2004 | 1:55:30 | 04.08.2004 21:55 | 2453222,4135 | 2453222,4107 | 0,4672 | D2V1E | 10,34 | 4 | M |
11 | 05.08.2004 | 2:09 | 04.08.2004 22:09 | 2453222,4229 | 2453222,4201 | 0,4956 | D2V1E | 10,34 | 3,5 | M |
12 | 05.08.2004 | 2:20 | 04.08.2004 22:20 | 2453222,4306 | 2453222,4278 | 0,5188 | D4V2E | 10,34 | 3 | M |
13 | 05.08.2004 | 2:34:50 | 04.08.2004 22:35 | 2453222,4409 | 2453222,4381 | 0,5498 | D3V3E | 10,25 | 4 | M |
14 | 05.08.2004 | 2:40 | 04.08.2004 22:40 | 2453222,4444 | 2453222,4416 | 0,5603 | D2V5E | 10,13 | 4 | M |
15 | 05.08.2004 | 2:49 | 04.08.2004 22:49 | 2453222,4507 | 2453222,4479 | 0,5793 | D1V4E | 10,08 | 3,5 | M |
16 | 05.08.2004 | 3:04:30 | 04.08.2004 23:04 | 2453222,4615 | 2453222,4587 | 0,6119 | C2V1D | 9,81 | 3 | M |
17 | 05.08.2004 | 3:21 | 04.08.2004 23:21 | 2453222,4729 | 2453222,4701 | 0,6462 | C1V3D | 9,6 | 3,5 | M |
18 | 06.08.2004 | 2:23 | 05.08.2004 22:23 | 2453223,4326 | 2453223,4298 | 0,5377 | D2V2E | 10,25 | 4 | M B2 |
19 | 06.08.2004 | 2:36:20 | 05.08.2004 22:36 | 2453223,4419 | 2453223,4391 | 0,5658 | D2V3E | 10,19 | 3,5 | M B2 |
20 | 06.08.2004 | 2:51 | 05.08.2004 22:51 | 2453223,4521 | 2453223,4493 | 0,5965 | D2V4E | 10,16 | 3 | M B2 |
21 | 06.08.2004 | 3:14:50 | 05.08.2004 23:15 | 2453223,4686 | 2453223,4658 | 0,6462 | C2V1D | 9,81 | 3 | M B2 |
22 | 06.08.2004 | 3:29 | 05.08.2004 23:29 | 2453223,4785 | 2453223,4757 | 0,6760 | C1V2D | 9,64 | 3,5 | M B2 |
23 | 08.08.2004 | 1:24:30 | 07.08.2004 21:24 | 2453225,3920 | 2453225,3892 | 0,4413 | D2V1E | 10,34 | 4 | M B2 |
24 | 09.08.2004 | 4:13 | 09.08.2004 0:13 | 2453226,5090 | 2453226,5061 | 0,8068 | B1V2C | 9,37 | 3 | M B2 |
25 | 11.08.2004 | 0:57 | 10.08.2004 20:57 | 2453228,3729 | 2453228,3700 | 0,4227 | D3V3E | 10,25 | 3 | B2 |
26 | 11.08.2004 | 1:18 | 10.08.2004 21:18 | 2453228,3875 | 2453228,3846 | 0,4667 | D4V2E | 10,34 | 3 | B2 |
27 | 16.08.2004 | 4:42:30 | 16.08.2004 0:43 | 2453233,5295 | 2453233,5265 | 0,9594 | D3V1E | 10,39 | 3 | |
28 | 16.08.2004 | 5:05 | 16.08.2004 1:05 | 2453233,5451 | 2453233,5421 | 0,0064 | D3V1E | 10,39 | 3 | B1 |
29 | 16.08.2004 | 5:11:20 | 16.08.2004 1:11 | 2453233,5495 | 2453233,5465 | 0,0197 | D3V1E | 10,39 | 3 | B1 |
30 | 17.08.2004 | 3:08 | 16.08.2004 23:08 | 2453234,4639 | 2453234,4609 | 0,7747 | B2V2C | 9,395 | 3,5 | |
31 | 17.08.2004 | 3:44:40 | 16.08.2004 23:45 | 2453234,4894 | 2453234,4864 | 0,8516 | B2V1C | 9,42 | 3 | |
32 | 17.08.2004 | 3:59:30 | 17.08.2004 0:00 | 2453234,4997 | 2453234,4967 | 0,8826 | V=C | 9,48 | 3 | |
33 | 17.08.2004 | 4:18 | 17.08.2004 0:18 | 2453234,5125 | 2453234,5095 | 0,9212 | C3V2D | 9,77 | 2,5 | H |
34 | 18.08.2004 | 1:37:30 | 17.08.2004 21:38 | 2453235,4010 | 2453235,3980 | 0,5982 | V=C | 9,45 | 3,5 | |
35 | 18.08.2004 | 2:02 | 17.08.2004 22:02 | 2453235,4181 | 2453235,4151 | 0,6497 | B2V1C | 9,42 | 3 | |
36 | 18.08.2004 | 2:27:40 | 17.08.2004 22:28 | 2453235,4359 | 2453235,4329 | 0,7034 | B1V2C | 9,37 | 4 | |
37 | 18.08.2004 | 3:06 | 17.08.2004 23:06 | 2453235,4625 | 2453235,4595 | 0,7835 | B2V1C | 9,42 | 4,5 | |
38 | 18.08.2004 | 3:24 | 17.08.2004 23:34 | 2453235,4750 | 2453235,4720 | 0,8212 | V=C | 9,48 | 4 | |
39 | 18.08.2004 | 3:45 | 17.08.2004 23:45 | 2453235,4896 | 2453235,4866 | 0,8652 | C1V2D | 9,64 | 3,5 | |
40 | 23.08.2004 | 4:11 | 23.08.2004 0:11 | 2453240,5076 | 2453240,5045 | 0,9844 | D4V1E | 10,42 | 3,5 | |
41 | 24.08.2004 | 2:17:20 | 23.08.2004 22:17 | 2453241,4287 | 2453241,4256 | 0,7597 | B3V2C | 9,41 | 4 | |
42 | 24.08.2004 | 3:01:20 | 23.08.2004 23:01 | 2453241,4593 | 2453241,4562 | 0,8518 | B4V2C | 9,42 | 3,5 | |
43 | 24.08.2004 | 3:32 | 23.08.2004 23:32 | 2453241,4806 | 2453241,4775 | 0,9160 | C1V1D | 9,73 | 2,5 | |
44 | 24.08.2004 | 3:45:20 | 23.08.2004 23:45 | 2453241,4898 | 2453241,4867 | 0,9437 | D3V1E | 10,39 | 4 | |
45 | 24.08.2004 | 4:09:40 | 24.08.2004 0:10 | 2453241,5067 | 2453241,5036 | 0,9947 | D4V1E | 10,42 | 3,5 | |
46 | 25.08.2004 | 3:21 | 24.08.2004 23:21 | 2453242,4729 | 2453242,4698 | 0,9058 | C2V1D | 9,81 | 3,5 | |
47 | 25.08.2004 | 3:30 | 24.08.2004 23:30 | 2453242,4792 | 2453242,4761 | 0,9248 | D2V2E | 10,25 | 3 | |
48 | 25.08.2004 | 3:38:20 | 24.08.2004 23:38 | 2453242,4850 | 2453242,4819 | 0,9423 | D4V1E | 10,42 | 3,5 | |
49 | 25.08.2004 | 4:11 | 25.08.2004 0:11 | 2453242,5076 | 2453242,5045 | 0,0104 | D4V1E | 10,42 | 3,5 | |
50 | 28.08.2004 | 3:23 | 27.08.2004 23:23 | 2453245,4743 | 2453245,4712 | 0,9491 | D4V1E | 10,42 | 3,5 | |
51 | 28.08.2004 | 3:53:40 | 27.08.2004 23:54 | 2453245,4956 | 2453245,4925 | 0,0132 | D4V1E | 10,42 | 4 | |
52 | 28.08.2004 | 4:09:30 | 28.08.2004 0:09 | 2453245,5066 | 2453245,5035 | 0,0464 | D3V1E | 10,39 | 3 | |
53 | 28.08.2004 | 4:17:20 | 28.08.2004 0:17 | 2453245,5120 | 2453245,5089 | 0,0626 | D2V4E | 10,16 | 3,5 | |
54 | 28.08.2004 | 4:23:20 | 28.08.2004 0:23 | 2453245,5162 | 2453245,5131 | 0,0753 | V=D | 9,97 | 3 | Ul |
55 | 28.08.2004 | 4:27:20 | 28.08.2004 0:27 | 2453245,5190 | 2453245,5159 | 0,0837 | C2V1D | 9,81 | 4 | |
56 | 28.08.2004 | 4:31:20 | 28.08.2004 0:31 | 2453245,5218 | 2453245,5187 | 0,0922 | C1V2D | 9,64 | 3,5 | |
57 | 28.08.2004 | 4:33 | 28.08.2004 0:33 | 2453245,5229 | 2453245,5198 | 0,0955 | V=C | 9,48 | 4 | |
58 | 28.08.2004 | 4:37 | 28.08.2004 0:37 | 2453245,5257 | 2453245,5226 | 0,1039 | B4V1C | 9,45 | 3,5 | |
59 | 28.08.2004 | 4:48:30 | 28.08.2004 0:48 | 2453245,5337 | 2453245,5306 | 0,1280 | B5V2C | 9,43 | 3 | Ul |
60 | 28.08.2004 | 4:53 | 28.08.2004 0:53 | 2453245,5368 | 2453245,5337 | 0,1374 | B4V2C | 9,42 | 3,5 | |
61 | 28.08.2004 | 5:02 | 28.08.2004 1:02 | 2453245,5431 | 2453245,5400 | 0,1563 | B4V2C | 9,42 | 3 | H |
62 | 05.09.2004 | 0:24 | 04.09.2004 20:24 | 2453253,3500 | 2453253,3469 | 0,6787 | B4V2C | 9,42 | 3 | B2 |
63 | 05.09.2004 | 1:13 | 04.09.2004 21:13 | 2453253,3840 | 2453253,3809 | 0,7812 | B3V3C | 9,4 | 3 | B2 |
64 | 05.09.2004 | 1:49 | 04.09.2004 21:49 | 2453253,4090 | 2453253,4059 | 0,8565 | B3V1C | 9,44 | 3 | B2 |
65 | 05.09.2004 | 2:02 | 04.09.2004 22:02 | 2453253,4181 | 2453253,4150 | 0,8839 | C1V3D | 9,6 | 3,5 | B2 |
66 | 05.09.2004 | 2:13 | 04.09.2004 22:13 | 2453253,4257 | 2453253,4226 | 0,9068 | D1V3E | 10,11 | 3 | B2 |
67 | 05.09.2004 | 2:18:30 | 04.09.2004 22:19 | 2453253,4295 | 2453253,4264 | 0,9183 | D3V2E | 10,31 | 2,5 | B2 |
68 | 05.09.2004 | 2:26 | 04.09.2004 22:26 | 2453253,4347 | 2453253,4316 | 0,9339 | D3V1E | 10,39 | 4 | B2 |
69 | 05.09.2004 | 3:44 | 04.09.2004 23:44 | 2453253,4889 | 2453253,4858 | 0,0972 | D1V3E | 10,11 | 3 | B2 |
Список использованных источников
1. В.П. Цесевич «Переменные звёзды и их наблюдения», Москва «Наука», 1980г.
2. Н.Н. Самусь «Переменные звезды», учебное пособие по курсу астрономии.
3. Куликовский П.Г. «Справочник любителя астрономии», 5-е изд., перераб. и полн. обновленное, 2002г.
4. Статья С. Гурьянова «Знакомьтесь, AAVSO» в журнале «Звездочёт»
5. Карта окрестностей переменной АВ Андромеды (сайт AAVSO)
[1] Подробнее см. в книге В.П. Цесевича «Переменные звёзды и их наблюдения»