N | ФИ | Д. рож. | шк | кл. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Ош. | м.3 | м.5 | р.3 | р.5 | л.3 | л.5 | Ср.3 | Ср.5 |
1 | Граф Евг. | 23,10,88 | 80 | е* | 11 | 7 | 9 | 23 | 15 | 29 | 24 | 118 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4,66 | ККО.зр | |||
2 | Патрина Ел. | 04,12,88 | 80 | е* | 12 | 7 | 8 | 26 | 7 | 30 | 14 | 104 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ККО.зр | |||
3 | Качанюк Анна | 05,08,89 | 80 | е* | 8 | 5 | 6 | 26 | 11 | 25 | 20 | 101 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ККО.зр | |||
4 | Билецкая АН. | 23,08,89 | 80 | е* | 10 | 7 | 7 | 25 | 8 | 22 | 15 | 94 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,66 | ККО.зр | |||
5 | Васильева Св. | 08,01,89 | 80 | е* | 12 | 7 | 5 | 25 | 10 | 18 | 14 | 91 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | ККО.зр | |||
6 | Приходько Крист | 05,08,89 | 80 | е* | 11 | 6 | 6 | 24 | 8 | 23 | 10 | 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ККО.зр | |||
7 | Клеменков Антон | 24,10,88 | 80 | е* | 8 | 4 | 2 | 14 | 6 | 19 | 16 | 69 | 20 | 4 | 3 | 5 | 4 | ККО.зр | |||
10,3 | 6,14 | 6,14 | 23,3 | 9,29 | 23,7 | 16 | 95 | 9,86 | 4,4 | 4 | 4,6 | 4,33 | |||||||||
1,7 | 1,21 | 2,27 | 4,23 | 3,04 | 4,61 | 4,6 | 15,21 | 6,18 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,43 |
Литература.