VAR34 21,91667 24,77639 4,977589 ,140598 ,419032
Фактор 4
STAT. Summary for scale: Mean=19,4333 Std.Dv.=3,81063 Valid N:60
RELIABL. Cronbach alpha: ,064003 Standardized alpha: ,075970
ANALYSIS Average inter-item corr.: ,011587
Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if
variable deleted deleted deleted Correl. deleted
VAR2 17,83333 12,43889 3,526881 ,181283 0,000000
VAR3 17,76667 13,47889 3,671361 -,021672 ,083588
VAR13 16,15000 9,12750 3,021175 ,200875 0,000000
VAR16 16,28333 11,70306 3,420973 ,044925 ,034350
VAR18 15,21667 13,20306 3,633601 -,038014 ,100936
VAR32 17,08333 13,60972 3,689136 -,135509 ,197653
VAR44 16,26667 11,32889 3,365841 -,013113 ,099451
факторы 4 и 5 вместе
STAT. Summary for scale: Mean=31,0667 Std.Dv.=6,08935 Valid N:60
RELIABL. Cronbach alpha: ,416571 Standardized alpha: ,409887
ANALYSIS Average inter-item corr.: ,056005
Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if
variable deleted deleted deleted Correl. deleted
VAR2 29,46667 34,21555 5,849406 ,149713 ,399185
VAR3 29,40000 35,40667 5,950350 ,008596 ,429458
VAR12 28,98333 34,24973 5,852326 ,097829 ,409617
VAR13 27,78333 29,06972 5,391634 ,231830 ,362024
VAR16 27,91667 32,80972 5,727977 ,091265 ,415675
VAR18 26,85000 33,22750 5,764330 ,134131 ,400296
VAR23 28,41667 31,67639 5,628178 ,168635 ,388875
VAR29 28,91667 28,64305 5,351921 ,336294 ,323807
VAR32 28,71667 35,50306 5,958444 -,067215 ,467589
VAR43 29,33333 32,48889 5,699903 ,206371 ,380749
VAR44 27,90000 30,65667 5,536846 ,138357 ,402707
VAR47 28,05000 29,21417 5,405013 ,299751 ,338563
(нумерация по общему опроснику)
1. Панфобии, симптомы и фортунофобии
1 | С утра я чувствую себя немного неуютно |
2 | Чувствую себя не в своей тарелке |
3 | Когда волнуюсь, моё сердце бьётся часто, или дрожат, или потеют руки |
4 | Думаю о том, что с моими родственниками может что-то случиться |
13 | В транспорте перед своей остановкой стараюсь встать возле выхода заранее |
14 | Лучше не рисковать попусту |
15 | Любое новое дело, в принципе, может закончиться неудачей |
23 | В темноте много опасностей |
24 | Некоторые животные (пауки, змеи, тараканы, собаки, кошки…) вызывают у меня отвращение |
31 | Когда спишь, лучше бы в доме кто-то был |
33 | Если со мной случается что-то плохое, я потом стараюсь избегать похожих ситуаций и людей |
37 | Любой нормальный человек боится грозы, урагана, землетрясения, войны, пожара |
40 | Лучше иметь чёткую задачу, чем ломать голову самому |
43 | Полная безопасность бывает только в одиночестве у себя дома |
44 | Мой дом – моя крепость |
2. Эзофобии
8 | Бывает, по несколько раз проверяю, закрыта ли дверь, выключен газ, свет, всё ли с собой взял |
9 | У меня бывают дурные сны либо кошмары |
10 | Я боюсь, сам(а) не понимаю, чего |
11 | Бывает, что я о чём-то подумаю, и этого же пугаюсь |
20 | Сойти с ума – вполне реально |
21 | Любой человек может впасть в панику |
32 | Чтобы всё было в порядке, стоит постучать по дереву, перекреститься, сделать ещё что-то подобное |
38 | На самом деле все боятся колдовства, порчи, сглаза, нечистой силы, гипноза |
3. Зависимостныестрахи
25 | Боюсь разлук с близкими, любимыми, даже недолгих |
34 | Стараюсь, чтобы у меня всегда был запас «на чёрный день» |
35 | Страшно остаться «на мели» |
36 | Плохо переношу, когда что-то кончается (деньги, сигареты и т.д.) |
4. Социально-оценочные страхи и страхи агрессии агрессия
5 | Мне случалось опасаться своего начальника, или учителя, собственных родителей, милиционера – короче, кого-то вышестоящего |
12 | Общение с представителями (представительницами) противоположного меня может по всякому повернуться |
16 | Большая часть людей не заслуживает доверия |
17 | Некоторые люди на меня давят так, что я ничего не могу сделать |
18 | Любой человек волнуется перед экзаменами, публичными выступлениями, важными встречами, даже если этого не показывает |
26 | На улице всегда можно нарваться на неприятности |
27 | К сожалению, бывает так, что тебе грубят, а ответить нельзя |
41 | Ужасно, когда над тобой смеются |
42 | Предпочитаю общаться только с хорошо знакомыми и близкими людьми |
45 | Мне кажется, большинству окружающих я не нравлюсь |
46 | Всегда важно, что о тебе подумают люди |
47 | Мне не нравится, когда на меня пристально смотрят |
48 | Любовь – штука опасная |
5.Танатофобии
6 | Бывает, что я беспокоюсь о своём здоровье |
7 | Боюсь заболеть раком, СПИДом, инфарктом, инсультом, чем-то ещё … |
19 | Смерти боятся все |
22 | В самолетах, машине и даже в лифте всегда может случиться авария |
28 | Кровь, открытые раны – это отвратительно |
29 | К зубному врачу лучше не попадать |
30 | Плохо оказаться там, откуда нельзя вызвать «Скорую помощь» |
39 | Страшно потерять сознание |
Данные психометрической проверки отдельных шкал (блоков), выделенных по содержанию
Блок 1 – панфобии и фортунофобии
STAT. Summary for scale: Mean=38,8833 Std.Dv.=8,85302 Valid N:60
RELIABL. Cronbach alpha: ,637047 Standardized alpha: ,624703
ANALYSIS Average inter-item corr.: ,103208 / БЛОК 1
Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if
variable deleted deleted deleted Correl. deleted
VAR1 37,53333 74,28222 8,618713 ,198834 ,630611
VAR2 37,28333 75,30305 8,677733 ,068767 ,640653
VAR3 37,21667 74,96972 8,658505 ,067607 ,641810
VAR4 36,86666 69,68222 8,347588 ,251396 ,621582
VAR13 35,60000 68,37334 8,268817 ,196410 ,632607
VAR14 35,31667 71,14971 8,435029 ,097635 ,650083
VAR15 35,51667 67,78306 8,233047 ,260774 ,620198
VAR23 36,23333 68,04556 8,248973 ,294013 ,615027
VAR24 36,56667 65,74555 8,108363 ,297804 ,613974
VAR31 36,90000 71,05667 8,429512 ,216597 ,626349
VAR33 35,45000 62,11417 7,881254 ,517313 ,576434
VAR37 35,41667 62,80972 7,925259 ,458480 ,585463
VAR40 35,60000 61,97334 7,872314 ,466360 ,582667
VAR43 37,15000 72,96084 8,541712 ,144683 ,634848
VAR44 35,71667 66,90306 8,179429 ,244935 ,623956
Блок 2 - эзофобии
Summary statistics for scale:
Mean: 17,616666667 Sum: 1057,0000000
Standard Deviation: 4,619132915 Variance: 21,336388889
Skewness: ,152067987 Kurtosis: -,397663362
Minimum: 8,000000000 Maximum: 28,000000000
Cronbach's alpha: ,456571510 Standardized alpha: ,497391231
Average Inter-Item Correlation: ,119647895
STAT. Summary for scale: Mean=17,6167 Std.Dv.=4,65811 Valid N:60
RELIABL. Cronbach alpha: ,456572 Standardized alpha: ,497391
ANALYSIS Average inter-item corr.: ,119648
Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if
variable deleted deleted deleted Correl. deleted
VAR8 15,15000 19,16083 4,377309 ,010108 ,511291
VAR9 16,13333 19,21555 4,383555 ,172437 ,436303
VAR10 16,48333 20,31639 4,507370 ,126037 ,450945
VAR11 16,28333 18,60306 4,313126 ,297490 ,404260
VAR20 14,71667 15,50306 3,937392 ,292424 ,377315
VAR21 14,08333 15,67639 3,959342 ,268186 ,390426
VAR32 15,26667 17,39555 4,170798 ,149037 ,450056
VAR38 15,20000 14,96000 3,867816 ,373826 ,334602
Блок 4 – социальные страхи и страх агрессии
Skewness: -,211534297 Kurtosis: ,027393300
Minimum: 18,000000000 Maximum: 54,000000000
Cronbach's alpha: ,631766038 Standardized alpha: ,600782517
Average Inter-Item Correlation: ,106273476
STAT. Summary for scale: Mean=37,1500 Std.Dv.=7,60870 Valid N:60
RELIABL. Cronbach alpha: ,631766 Standardized alpha: ,600783
ANALYSIS Average inter-item corr.: ,106273
Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if
variable deleted deleted deleted Correl. deleted
VAR5 35,76667 54,01222 7,349301 ,202570 ,623821
VAR12 35,06667 52,79556 7,266055 ,208123 ,622148
VAR16 34,00000 52,76667 7,264067 ,095954 ,644312
VAR17 35,66667 54,38889 7,374882 ,129228 ,631334
VAR18 32,93333 51,69555 7,189962 ,224791 ,619771
VAR26 33,95000 47,64750 6,902717 ,350916 ,597074
VAR27 33,75000 50,35417 7,096067 ,175697 ,632574
VAR41 33,78333 47,36972 6,882566 ,356198 ,595842
VAR42 33,78333 43,53638 6,598211 ,522140 ,558933
VAR45 35,63334 56,89889 7,543135 -,057793 ,651608
VAR46 33,28333 49,93639 7,066568 ,227009 ,620923
VAR47 34,13334 45,58222 6,751461 ,439340 ,578442
VAR48 34,05000 42,94750 6,553434 ,493385 ,562420
Блок 5 - танатофобии
RELIABILITY RESULTS
Number of items in scale: 8
Number of valid cases: 60
Number of cases with missing data: 10
Summary statistics for scale:
Mean: 25,166666667 Sum: 1510,0000000
Standard Deviation: 6,274728856 Variance: 39,372222222
Skewness: -,374637442 Kurtosis: -,023914233
Minimum: 10,000000000 Maximum: 38,000000000
Cronbach's alpha: ,614630410 Standardized alpha: ,614211464
Average Inter-Item Correlation: ,168746976
STAT. Summary for scale: Mean=25,1667 Std.Dv.=6,32768 Valid N:60
RELIABL. Cronbach alpha: ,614630 Standardized alpha: ,614211
ANALYSIS Average inter-item corr.: ,168747
Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if
variable deleted deleted deleted Correl. deleted
VAR6 21,73333 32,99556 5,744176 ,202739 ,615588
VAR7 21,63333 28,96555 5,381966 ,407582 ,551134
VAR19 21,61667 33,13639 5,756422 ,234757 ,603915
VAR22 21,13333 33,38223 5,777735 ,306011 ,585391
VAR28 22,93333 32,72889 5,720917 ,264335 ,595651
VAR29 23,01667 29,21639 5,405219 ,474658 ,532936
VAR30 21,38333 30,66972 5,538025 ,380720 ,562036
VAR39 22,71667 33,33639 5,773767 ,237432 ,602625
Таблица 11
Скорректированные шкалы опросника фобий
1. Панфобии, симптомы и фортунофобии
1 | С утра я чувствую себя немного неуютно |
4 | Думаю о том, что с моими родственниками может что-то случиться |
13 | В транспорте перед своей остановкой стараюсь встать возле выхода заранее |
15 | Любое новое дело, в принципе, может закончиться неудачей |
23 | В темноте много опасностей |
24 | Некоторые животные (пауки, змеи, тараканы, собаки, кошки…) вызывают у меня отвращение |
31 | Когда спишь, лучше бы в доме кто-то был |
33 | Если со мной случается что-то плохое, я потом стараюсь избегать похожих ситуаций и людей |
37 | Любой нормальный человек боится грозы, урагана, землетрясения, войны, пожара |
40 | Лучше иметь чёткую задачу, чем ломать голову самому |
43 | Полная безопасность бывает только в одиночестве у себя дома |
44 | Мой дом – моя крепость |
2. Эзофобии
9 | У меня бывают дурные сны либо кошмары |
10 | Я боюсь, сам(а) не понимаю, чего |
11 | Бывает, что я о чём-то подумаю, и этого же пугаюсь |
20 | Сойти с ума – вполне реально |
21 | Любой человек может впасть в панику |
32 | Чтобы всё было в порядке, стоит постучать по дереву, перекреститься, сделать ещё что-то подобное |
38 | На самом деле все боятся колдовства, порчи, сглаза, нечистой силы, гипноза |
3. Зависимостныестрахи
8 | Бывает, по несколько раз проверяю, закрыта ли дверь, выключен газ, свет, всё ли с собой взял |
14 | Лучше не рисковать попусту |
25 | Боюсь разлук с близкими, любимыми, даже недолгих |
34 | Стараюсь, чтобы у меня всегда был запас «на чёрный день» |
35 | Страшно остаться «на мели» |
36 | Плохо переношу, когда что-то кончается (деньги, сигареты и т.д.) |
4. Социально-оценочные страхи и страхи агрессии агрессия