ВЕДОМОСТЬ № 12
№ статьи | Дебетируемые счета и статьи аналитического учета | Обороты по дебету счета – с кредита счетов | ||||||
Наименование | 70 | 69 | 23 | 02 | 76 | Итого | ||
А. К счету 25 РСЭО | ||||||||
1. | Износ производственного оборудования | 333,3 | 333,3 | |||||
2. | Эксплуатация оборудования и транспортных средств | 6520 | 2321,1 | 731 | 9572,1 | |||
3. | Текущий ремонт | |||||||
Итого РСЭО | 6520 | 2321,1 | 333,3 | 731 | 9905,4 | |||
Б. Общецеховые расходы | ||||||||
4. | Содержание зданий, сооружений, инвентаря | 1462 | 1462 | |||||
5. | Износ зданий, сооружений | 312,3 | 312,3 | |||||
Итого общецеховые расходы | 312,3 | 1462 | 1774,3 | |||||
Итого по счету 25 | 6520 | 2321,1 | 645,6 | 2193 | 11679,7 |
ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ЗАТРАТ ПО РМЦ
Дебетируемые счета и статьи аналитического учета | В дебет 23 счета с кредита счетов | ||||
Наименование | 70 | 69 | 76 | Итого | |
1. | Затраты на оплату труда | 12000 | 12000 | ||
2. | Единый социальный налог (35,6%) | 4272 | 4272 | ||
3. | Прочие затраты | 300 | 300 | ||
Итого по счету 23 | 12000 | 4272 | 300 | 16572 |
ВЕДОМОСТЬ № 15
№ статьи | Дебетируемые счета и статьи аналитического учета | Обороты по дебету счета – с кредита счетов | ||||
Наименование | 70 | 69 | 02 | 76 | Итого | |
К счету 26 | ||||||
1. | Заработная плата аппарата управления | 80000 | 28480 | 108480 | ||
2. | Амортизация основных средств | 2833,3 | 2833,3 | |||
3. | Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений, инвентаря | 680 | 680 | |||
Итого по счету 26 | 80000 | 28480 | 2833,3 | 680 | 111993,3 |
Составить калькуляцию себестоимости изделий А, В, С при условии, что цех №1 выпускает продукцию А, цех №2 – продукцию В; цех №3 – продукцию С.
Решение:
Всего сумма общехозяйственных расходов согласно Ведомости № 15 составляет 111993,3 руб.
Распределим сумму общехозяйственных расходов пропорционально сумме основной заработной платы производственных рабочих по цехам (видам продукции) и соответствующие результаты представим в следующей таблице:
Распределение суммы общехозяйственных расходов
Цех (Продукция) | Сумма основной заработной платы производственных рабочих, руб. | Доля основной заработной платы производственных рабочих в общей сумме, % | Сумма общехозяйственных расходов, руб. |
Цех № 1 (Продукция А) | 66700 | 35,35 | 39586,4 |
Цех № 2 (Продукция B) | 52000 | 27,56 | 30862,0 |
Цех № 3 (Продукция C) | 70000 | 37,10 | 41544,9 |
Сумма: | 188700 | 100,00 | 111993,3 |
Составим калькуляцию себестоимости изделий А, В, С при условии, что цех №1 выпускает продукцию А, цех №2 – продукцию В; цех №3 – продукцию С:
Карточка учета затрат по продукции Цеха № 1 (Продукция А)
Статья расходов | По дебету счета 20 субсчет 1 с кредита счетов | Итого: | ||||
10 | 70 | 69 | 25 | 26 | ||
Материалы | 13339,4 | 13339,4 | ||||
Заработная плата | 66700 | 66700 | ||||
Отчисления на соц. нужды | 23745,2 | 23745,2 | ||||
Общепроизводственные расходы | 13587,3 | 13587,3 | ||||
Общехозяйственные расходы | 39586,4 | 39586,4 | ||||
Итого: | 13339,4 | 66700 | 23745,2 | 13587,3 | 39586,4 | 159958,3 |
Карточка учета затрат по продукции Цеха № 2 (Продукция B)
Статья расходов | По дебету счета 20 субсчет 2 с кредита счетов | Итого: | ||||
10 | 70 | 69 | 25 | 26 | ||
Материалы | 13257,3 | 13257,3 | ||||
Заработная плата | 52000 | 52000 | ||||
Отчисления на соц. нужды | 18512 | 18512 | ||||
Общепроизводственные расходы | 32284 | 32284 | ||||
Общехозяйственные расходы | 30862,0 | 30862,0 | ||||
Итого: | 13257,3 | 52000 | 18512 | 32284 | 30862,0 | 146915,3 |
Карточка учета затрат по продукции Цеха № 3 (Продукция С)
Статья расходов | По дебету счета 20 субсчет 3 с кредита счетов | Итого: | ||||
10 | 70 | 69 | 25 | 26 | ||
Материалы | 17198,9 | 17198,9 | ||||
Заработная плата | 70000 | 70000 | ||||
Отчисления на соц. нужды | 24920 | 24920 | ||||
Общепроизводственные расходы | 11679,7 | 11679,7 | ||||
Общехозяйственные расходы | 41544,9 | 41544,9 | ||||
Итого: | 17198,9 | 70000 | 24920 | 11679,7 | 41544,9 | 165343,5 |
Определить составляющую постоянных и переменных затрат в общей сумме расходов по содержанию и эксплуатации оборудования (РСЭО) методом мини-макси, исходя из следующих данных за прошлый период:
Месяц | Выпуск продукции, шт. | РСЭО | ||||
А | В | С | А | В | С | |
Январь | 990 | 2300 | 2300 | 6100 | 25900 | 8650 |
Февраль | 820 | 1900 | 2100 | 5720 | 19800 | 6520 |
Март | 950 | 2540 | 2720 | 7200 | 35000 | 8900 |
Апрель | 1020 | 2800 | 2310 | 6510 | 36200 | 9300 |
Май | 1100 | 1860 | 2530 | 5900 | 28300 | 10250 |
Июнь | 1030 | 2400 | 1900 | 7020 | 27600 | 8750 |
Июль | 890 | 2700 | 2410 | 6430 | 29630 | 9630 |
Август | 945 | 1900 | 2200 | 5700 | 32150 | 10120 |
Сентябрь | 1200 | 2520 | 2150 | 6310 | 33600 | 9950 |
Октябрь | 1180 | 2780 | 2550 | 6900 | 38200 | 8870 |
Ноябрь | 1020 | 2460 | 2340 | 6750 | 33300 | 9360 |
Декабрь | 970 | 2110 | 2620 | 6200 | 30200 | 10200 |
Январь | 1060 | 2640 | 2500 | 6566 | 34993 | 9905 |
Решение: