Счет № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||||
С кредита сч. №51 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
162480 | ||||||||||||||
янв. | 299502 | 299502 | 155136 | 18114 |
Главная книга
Счет № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||||
С кредита сч. №68 | С кредита сч. №90 | С кредита сч. №91 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
56790 | ||||||||||||||
янв. | 15376 | 225292 | 27600 | 268268 | 391980 | 66922 |
Главная книга
Счет № 68 «Расчеты по налогам и сборам»
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||||
С кредита сч. №19 | С кредита сч. №51 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
35100 | ||||||||||||||
янв. | 47502 | 35250 | 82752 | 84265 | 36613 |
Главная книга
Счет № 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||||
С кредита сч. №51 | С кредита сч. №70 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
25902 | ||||||||||||||
янв. | 25902 | 7881 | 33783 | 22270 | 14389 |
Главная книга
Счет № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||||
С кредита сч. №50 | С кредита сч. №68 | С кредита сч. №76 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
72754 | ||||||||||||||
янв. | 68054 | 12582 | 4700 | 85336 | 93531 | 80949 |
Главная книга
Счет № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||||
С кредита сч. №50 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
8500 | ||||||||||||||
янв. | 10000 | 10000 | 15512 | 2988 |
Главная книга
Счет № 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||||
С кредита сч. №50 | С кредита сч. №51 | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
4631 | ||||||||||||||
янв. | 4700 | 4190 | 8890 | 4700 | 441 |
Главная книга
Счет № 80 «Уставный капитал»
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||||
С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
3068517 | ||||||||||||||
янв. | 0 | 0 | 3068517 |
Главная книга
Счет № 82 «Резервный капитал»
месяц | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | сальдо | |||||||||||
С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | С кредита сч. №___ | Итого по дебету | дебет | кредит | ||
12920 | ||||||||||||||
янв. | 0 | 0 | 12920 |
Главная книга