№ПП | ФамилияИмяОтчество | ГодРожд | №Стр | Начислз/п за предыдущпериод с нач.года | Начислено зарплаты в марте 2010г. | ВсегоНачисл. з/п с нач.год. | Льгота по налогу на доходы | Налого-облаг. доход с нач.года | По расчету необх удерж.налога на доходы | Удержано налога на доходы с нач.года | Удержив.из з/п данного месяца налога на доходы | ||||||
Оклад | Вознагр.подоговору | Отпускн. | премия | всего | Налого-плательщик | Ребе-нок | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Вершинина А.А. | 1989 | 9 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 400 | 2000 | 18600 | 2418 | 0 | 2418 | ||||
2 | Кондакова Е.В. | 1981 | 6 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 400 | 1000 | 12600 | 1638 | 0 | 163 | ||||
3 | Кулик Н.Д. | 1988 | 2 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 400 | 1000 | 17600 | 2288 | 0 | 2288 | ||||
4 | ЛебедеваО.Н. | 1978 | 7 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 400 | 1000 | 18600 | 2418 | 0 | 2418 | ||||
5 | Лисов П.Л. | 1955 | 3 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 400 | 3000 | 21600 | 2808 | 0 | 2808 | ||||
6 | Михайлова О.А. | 1990 | 10 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 400 | 0 | 29600 | 3848 | 0 | 3848 | ||||
7 | Однолеткова К.А. | 1990 | 5 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 400 | 0 | 34600 | 4498 | 0 | 4498 | ||||
8 | Румянцев Е.В. | 1985 | 4 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 400 | 2000 | 18600 | 2418 | 0 | 2418 | ||||
9 | Солнцева А.А. | 1967 | 1 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 400 | 2000 | 5600 | 728 | 0 | 728 | ||||
10 | Шилова С.В. | 1985 | 8 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 400 | 0 | 24600 | 3198 | 0 | 3198 | ||||
Итого: | 22 | 218000 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 218000 | 436000 | 5600 | 24000 | 371200 | 2832 | 26260 | 26572 | 26260 |
ООО «Криспи» РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАРПЛАТЫ ЗА АПРЕЛЬ 2010 ГОДА