М.П. |
Приложение 2
0401061 | |
Поступ. в банк плат. | Срок платежа |
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № | |
Дата | Вид платежа |
Условиеоплаты | Срок дляакцепта | ||||||
Суммапрописью | |||||||
ИНН | Сумма | ||||||
Плательщик | Сч. № | ||||||
БИК | |||||||
Банк плательщика | Сч. № | ||||||
БИК | |||||||
Банк получателя | Сч. № | ||||||
ИНН | Сч. № | ||||||
Вид оп. | Очер. плат. | ||||||
Наз. пл. | |||||||
Рез. поле | |||||||
Получатель | Код | ||||||
Назначение платежаДата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов |
Подписи Отметки банка получателя
М.П. |
№ ч. плат. | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись | Дата помещения в картотеку |
Отметки банка плательщика |
Приложение 3
АККРЕДИТИВ № | 0401063 |
Дата | Вид платежа |
Суммапрописью | ||||||
ИНН | Сумма | |||||
Сч. № | ||||||
Плательщик | ||||||
БИК | ||||||
Сч. № | ||||||
Банк плательщика | ||||||
БИК | ||||||
Сч. № | ||||||
Банк получателя | ||||||
ИНН | Сч. №(40901) | |||||
Вид оп. | Срок дейст. аккредит. | |||||
Наз. пл. | ||||||
Получатель | Код | Рез. поле | ||||
Видаккредитива | ||||||
Условиеоплаты | ||||||
Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения | ||||||
Платеж по представлению (вид документа) | ||||||
Дополнительные условия | ||||||
№ сч. получателя |
Подписи | Отметки банка |
М.П. |
Приложение 4
Объявление на взнос наличными | Код формы документа по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЪЯВЛЕНИЕ № | 0402001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | 20 | года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЕБЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От кого | счет № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КРЕДИТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | счет № | Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | в том числепо символам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р/счет № | ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-вносителя | символ | сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник поступления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись клиента | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВИТАНЦИЯ № | Код формы документа по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | 20 | года | 0402001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
От кого | Для зачисления на счет № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р/счет № | ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-вносителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник поступления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
место печати(штампа) | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОРДЕР № | Код формы документа по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | 20 | года | 0402001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЕБЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От кого | счет № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КРЕДИТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | счет № | Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | в том числепо символам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р/счет № | ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-вносителя | символ | сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник поступления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерский работник | Кассовый работник |
Приложение 5
на | 31 декабря | 2009 | г. | Коды | |||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 03 | 14 | ||||||
Организация | ООО «Школьник» | по ОКПО | 14560802 | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 7705007216 | ||||||||
Вид деятельности | Оптовая реализация книжной продукции | по ОКВЭД | 36.12 | ||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | 67 | 16 | |||||||
ООО/частная | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||
Местонахождение (адрес) | Москва | ||||||||
РФ, 115172, г. Москва, ул.Б.Каменьщики, д.6,стр.1а | |||||||||
Дата утверждения | 14.03.2010 | ||||||||
Дата отправки (принятия) | 14.03.2010 |
Актив | Код по- казателя | На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы | 110 | 32 | 16 |
Основные средства | 120 | 597 | 469 |
Незавершенное строительство | 130 | - | 69 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | 100 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 2 | 6 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
Итого по разделу I | 190 | 631 | 660 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы | 210 | 286 | 304 |
в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 159 | 59 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 17 | 40 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 60 | 195 |
товары отгруженные | 215 | - | - |
расходы будущих периодов | 216 | 50 | 10 |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | 45 |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | 45 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 21 | 823 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 21 | 823 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 200 | - |
Денежные средства | 260 | 880 | 923 |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
Итого по разделу II | 290 | 1387 | 2095 |
БАЛАНС | 300 | 2018 | 2755 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код по- казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410 | 100 | 150 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
Добавочный капитал | 420 | 2 | 12 |
Резервный капитал | 430 | 20 | 20 |
в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 20 | 20 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 157 | 359 |
Итого по разделу III | 490 | 279 | 541 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 15 | 12 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
Итого по разделу IV | 590 | 15 | 12 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610 | - | - |
Кредиторская задолженность | 620 | 1724 | 2202 |
в том числе:поставщики и подрядчики | 621 | 1590 | 1911 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 39 | 36 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 10 | 12 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 28 | 32 |
прочие кредиторы | 625 | 57 | 211 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
Итого по разделу V | 690 | 1724 | 2202 |
БАЛАНС | 700 | 2018 | 2755 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Арендованные основные средства | 910 | 1587 | 1587 |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
Руководитель | Ашкуров С.В. | Главный | Милешкина С.В. | |
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
« | 14 | » | марта | 20 | 10 | г. |
Приложение 6