Налог на доходы с физических лиц удерживается в размере 13%.
Единый социальный налог взимается по ставке 26% от Фонда оплаты труда.
Налог на прибыль с предприятий рассчитывается как 24% от налогооблагаемой прибыли в данном случае это 120670 тыс. руб.
Откроем бухгалтерские счета и занесем в них операции
Счет 01 "Основные средства"
| № | Сальдо начальное, руб. | Оборот по Дт, руб. | Оборот по Кт, руб. | Сальдо конечное, руб. | ||||
| Дт | Кт | к/счет | Σ | к/счет | Σ | Дт | Кт | |
| 390000 | ||||||||
| 27 | 02 | 91000 | ||||||
| 31 | 08 | 70200 | ||||||
| Всего | 390000 | 70200 | 91000 | 369200 | ||||
| Счет 02 "Амортизация ОС" | ||||||||
| № | Сальдо начальное, руб. | Оборот по Дт, руб. | Оборот по Кт, руб. | Сальдо конечное, руб. | ||||
| Дт | Кт | к/счет | Σ | к/счет | Σ | Дт | Кт | |
| 130000 | ||||||||
| 10 | 20,26 | 27020 | ||||||
| 27 | 01 | 91000 | ||||||
| 130000 | 91000 | 27020 | 66020 | |||||
Счет 04 "Нематериальные активы"
| № | Сальдо начальное, руб. | Оборот по Дт, руб. | Оборот по Кт, руб. | Сальдо конечное, руб. | ||||
| Дт | Кт | к/счет | Σ | к/счет | Σ | Дт | Кт | |
| 20040 | 20040 | |||||||
Счет 05 "Амортизация НА"
| № | Сальдо начальное, руб. | Оборот по Дт, руб. | Оборот по Кт, руб. | Сальдо конечное, руб. | ||||
| Дт | Кт | к/счет | Σ | к/счет | Σ | Дт | Кт | |
| 800 | ||||||||
| 18 | 20 | 5570 | 6370 | |||||
Счет 08 "вложения во внеоборотные активы"
| № | Сальдо начальное, руб. | Оборот по Дт, руб. | Оборот по Кт, руб. | Сальдо конечное, руб. | ||||
| Дт | Кт | к/счет | Σ | к/счет | Σ | Дт | Кт | |
| 30 | 51 | 70200 | ||||||
| 31 | 01 | 70200 | 0 | |||||
Счет 10 "Материалы"
| № | Сальдо начальное, руб. | Оборот по Дт, руб. | Оборот по Кт, руб. | Сальдо конечное, руб. | ||||
| Дт | Кт | к/счет | Σ | к/счет | Σ | Дт | Кт | |
| 17300 | ||||||||
| 2 | 60 | 32000 | ||||||
| 3 | 60 | 2600 | ||||||
| 4 | 20,26 | 29400 | ||||||
| 27 | 91,1 | 16500 | 39000 | |||||
Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям"
| № | Сальдо начальное, руб. | Оборот по Дт, руб. | Оборот по Кт, руб. | Сальдо конечное, руб. | ||||
| Дт | Кт | к/счет | Σ | к/счет | Σ | Дт | Кт | |
| 6300 | ||||||||
| 2 | 60 | 5760 | ||||||
| 3 | 60 | 468 | ||||||
| 5 | 60 | 2187 | ||||||
| 30 | 51 | 12636 | ||||||
| 32 | 68 | 27351 | 0 | |||||
Счет 20 "Основное производство"
| № | Сальдо начальное, руб. | Оборот по Дт, руб. | Оборот по Кт, руб. | Сальдо конечное, руб. | ||||
| Дт | Кт | к/счет | Σ | к/счет | Σ | Дт | Кт | |
| 8300 | ||||||||
| 4 | 10 | 27300 | ||||||
| 5 | 60 | 9450 | ||||||
| 6 | 70 | 14350 | ||||||
| 9 | 69 | 11037 | ||||||
| 10 | 2 | 17590 | ||||||
| 18 | 5 | 5570 | ||||||
| 19 | 71 | 720 | ||||||
| 23 | 43 | 84117 | 10200 | |||||
| Счет 26 "Ообщехозяйственные расходы" | ||||||||
| № | Сальдо начальное, руб. | Оборот по Дт, руб. | Оборот по Кт, руб. | Сальдо конечное, руб. | ||||
| Дт | Кт | к/счет | Σ | к/счет | Σ | Дт | Кт | |
| 4 | 10 | 2100 | ||||||
| 5 | 60 | 2700 | ||||||
| 6 | 70 | 17600 | ||||||
| 2 | 9430 | |||||||
| 22 | 91 | 31830 | 0 | |||||
Счет 43 "Готовая продукция"
| № | Сальдо начальное, руб. | Оборот по Дт, руб. | Оборот по Кт, руб. | Сальдо конечное, руб. | ||||
| Дт | Кт | к/счет | Σ | к/счет | Σ | Дт | Кт | |
| 90500 | ||||||||
| 23 | 20 | 84117 | ||||||
| 25 | 90 | 174617 | 0 | |||||
Счет 50 "Касса"