Смекни!
smekni.com

Устройство синхронизации информационных импульсов, поступающих в произвольные моменты времени, с ближайшим спадом тактового импульса (стр. 2 из 6)

1 q0 q1 q2 Q3
0 1 1 1
0 0 1 1 τ2
2 q0 q1 q3 q3
0 1 1 1
0 0 1 1 τ2
3 q0 q1 q4 q5
0 1 0 0
0 0 1 0 τ2
0 0 1 1 τ3
4 q0 q1 q5 q5
0 1 0 0
0 0 0 0 τ2
0 0 1 1 τ3
5 q1 q1 q2 q3
1 1 1 1
0 0 1 1 τ2
6 q1 q1 q3 q3
1 1 1 1
0 0 1 1 τ2
9 q2 q3 q4 q5
1 1 0 0
7 q1 q1 q4 q5
1 1 0 0
8 q1 q1 q5 q5
1 1 0 0
10 q2 q3 q5 q5
1 1 0 0
11 q3 q3 q4 q5
1 1 0 0
12 q3 q3 q5 q5
1 1 0 0

Развязывание пар переходов в массиве М3

1 q0 q2 q3 q4
0 1 1 0
0 1 1 1 τ2
0 0 1 1 τ3
2 q0 q2 q4 q4
0 1 0 0
0 1 1 1 τ2
0 0 1 1 τ3
3 q0 q2 q5 q5
0 1 0 0
0 1 0 0 τ2
0 0 1 1 τ3
4 q1 q2 q3 q4
1 1 1 0
0 1 1 1 τ2
0 0 1 1 τ3
5 q1 q2 q4 q4
1 1 0 0
6 q1 q2 q5 q5
1 1 0 0
7 q2 q2 q3 q4
1 1 1 0
1 1 1 1 τ2
0 0 1 1 τ3
8 q2 q2 q4 q4
1 1 0 0
9 q2 q2 q5 q5
1 1 0 0
10 q3 q4 q5 q5
1 0 0 0
1 1 0 0 τ2
11 q4 q4 q5 q5
0 0 0 0
1 1 0 0 τ2

Таблицы состояний при кодировании пошагово

Iй шаг

τ1 τ2
q0 0 -
q1 1 0
q2 1 1
q3 1 1
q4 0 -
q5 0 -

IIй шаг

τ1 τ2 τ3
q0 0 0 -
q1 1 0 0
q2 1 1 0
q3 1 1 1
q4 0 1 1
q5 0 0 -

IIIй шаг

τ1 τ2 τ3
q0 0 0 0
q1 1 0 0
q2 1 1 0
q3 1 1 1
q4 0 1 1
q5 0 0 1

IVй шаг

τ1 τ2 τ3
q0 0 0 0
q1 1 0 0
q2 1 1 0
q3 1 1 1
q4 0 1 1
q5 0 0 1

Развязывание без τ1

Развязывание пар переходов в массиве М0

1 q0 q0 q1 q1
0 0 0 0
0 0 0 0 τ3
0 0 1 1 τ4
3 q0 q0 q3 q3
0 0 1 1
2 q0 q0 q2 q3
0 0 1 1
6 q1 q1 q4 q0
0 0 1 0
0 0 1 0 τ3
1 1 0 0 τ4
4 q1 q1 q2 q3
0 0 1 1
5 q1 q1 q3 q3
0 0 1 1
7 q1 q1 q5 q0
0 0 0 0
0 0 1 0 τ3
1 1 0 0 τ4
8 q2 q3 q4 q0
1 1 1 0
0 1 1 0 τ3
1 1 0 0 τ4
9 q2 q3 q5 q0
1 1 0 0
10 q3 q3 q4 q0
1 1 1 0
1 1 1 0 τ3
1 1 0 0 τ4
11 q3 q3 q5 q0
1 1 0 0

Развязывание пар переходов в массиве М1

1 q0 q0 q1 q2
0 0 0 1
0 0 0 0 τ3
0 0 1 1 τ4
2 q0 q0 q2 q2
0 0 1 1
3 q0 q0 q3 q4
0 0 1 1
4 q0 q0 q4 q4
0 0 1 1
5 q1 q2 q3 q4
0 1 1 1
0 0 1 1 τ3
6 q1 q2 q4 q4
0 1 1 1
0 0 1 1 τ3
7 q1 q2 q5 q0
0 1 0 0
0 0 1 0 τ3
1 1 0 0 τ4
8 q2 q2 q3 q4
1 1 1 0
1 1 1 1 τ3
0 0 1 1 τ4
9 q2 q2 q4 q4
1 1 1 1
0 0 1 1 τ3
10 q2 q2 q5 q0
1 1 0 0
11 q3 q4 q5 q0
1 1 0 0
12 q4 q4 q5 q0
1 1 0 0

Развязывание пар переходов в массиве М2