Орган власти | Деятельность | ||||
Да, Удовлетворяет | скорее, да удовлетворяет | Затрудняюсь ответить | Скорее, не удовлетворяет | Не удовлетворяет | |
Президент | |||||
Правительство | |||||
Парламент | |||||
Адм. области | |||||
Адм. города |
13 . Дайте оценку хода реформ в политике | ||
1 | Да, Удовлетворяет | |
2 | скорее, да удовлетворяет | |
3 | Скорее, не удовлетворяет | |
4 | Не удовлетворяет (если 13.4., то переход к вопросу 16) | |
5 | Затрудняюсь ответить | |
14. Дайте оценку хода реформ в управлении государством: | ||
1 | Да, Удовлетворяет | |
2 | скорее, да удовлетворяет | |
3 | Скорее, не удовлетворяет | |
4 | Не удовлетворяет (Если 14.4., то переход к вопросу 16) | |
5 | Затрудняюсь ответить | |
15. Назовите причину Вашей удовлетворенности ходом реформ в экономике, политике, управлении государством (любые 3 ответа): | ||
1 | рост реально ощутимых изменений в экономике | |
2 | улучшение материального положения за последний год | |
3 | рост внимания к молодежной политике | |
4 | усиление в стране демократических процессов | |
5 | снижение коррупции | |
6 | доверие к экономическим программам федерального правительства | |
7 | ощущение личной социальной и политической безопасности | |
8 | вера в возможность улучшения личного благосостояния в будущем | |
9 | удовлетворенность деятельностью властей в социально-экономической сфере | |
16. Назовите причину Вашей неудовлетворенности ходом реформ в экономике, политике, управлении государством: (любые ответы) | ||
1 | отсутствие реально ощутимых изменений в экономике | |
2 | усиление в стране авторитарной власти | |
3 | неудовлетворенность уровнем личного благосостояния | |
4 | ухудшение материального положения за последний год | |
5 | отсутствие веры в возможность улучшения личного благосостояния в будущем | |
6 | обеспокоенность возможностью оказаться без работы | |
7 | обеспокоенность ростом дороговизны жизни | |
8 | недоверие к экономическим программам федерального правительства | |
9 | неудовлетворенность деятельностью властей в социально-экономической сфере | |
10 | отсутствие внимания к молодежной политике | |
11 | усиливающееся экономическое неравенство в обществе | |
18. Назовите основные проблемы, которые Вас интересуют? (любое количество ответов) | ||
1 | неудовлетворенность жилищными условиями | |
2 | неудовлетворенность условиями труда | |
3 | ощущение личной политической беззащитности | |
4 | отсутствием или недостаточным участием молодежных представителей в работе местных органов власти | |
5 | влиянием национального фактора на поступление в вузы и при приеме на работу | |
6 | влияние гендерных предрассудков при приеме на работу | |
7 | проявление установки на работу в коллективе, состоящем преимущественно из людей своей национальности | |
8 | групповые хулиганские действия и нарушения общественного порядка на национальной почве | |
9 | Никакие не интересуют | |
19. Как Вы считаете, результаты выборов отражают мнение народа? | ||
1 | Да, отражают | |
2 | Нет, не отражают | |
3 | Затрудняюсь ответить | |
20. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся очередные выборы президента. Скажите, пожалуйста, как, за кого из политиков Вы бы проголосовали? | ||
1 | Б.Грызлов | |
2 | В.Жириновский | |
3 | Г.Зюганов | |
4 | С. Иванов | |
5 | Ю. Лужков | |
6 | Д. Медведев | |
7 | С. Миронов | |
8 | В.Путин | |
9 | И. Хакамада | |
10 | другой политик | |
11 | затрудняюсь ответить | |
я бы не участвовал (а) в выборах |
21. Назовите, пожалуйста, нескольких современных российских политиков, к которым Вы лично относитесь положительно, с доверием
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
22. Назовите, пожалуйста, нескольких современных российских политиков, к которым Вы лично относитесь отрицательно, с недоверием
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
23. Укажите, пожалуйста, Ваш пол:
1) м
2) ж
24. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст:________
25. Укажите, пожалуйста, Ваш род деятельности:
1) студент
2) учащийся
3) работающий
4) безработный
Приложение Г
Таблица Г 1 - Население частных домохозяйств по возрастным группам (Данные переписи 2002 года) – Росстат по Самарской области
Приложение Д
Таблица Д 1. Ранжирование показателей
У (х1, х2,хi) | № объекта | Пол | Возраст | Образование | Вид деятельности |
32 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
32 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
32 | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 |
32 | 42 | 1 | 5 | 3 | 4 |
32 | 84 | 1 | 5 | 1 | 1 |
31 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 |
31 | 38 | 1 | 4 | 5 | 1 |
31 | 49 | 1 | 4 | 6 | 2 |
31 | 53 | 1 | 3 | 6 | 2 |
31 | 69 | 2 | 1 | 1 | 1 |
31 | 74 | 1 | 3 | 1 | 1 |
31 | 82 | 2 | 5 | 3 | 2 |
30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
30 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 |
30 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 |
30 | 79 | 2 | 3 | 5 | 1 |
29 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 |
29 | 52 | 1 | 1 | 6 | 3 |
29 | 85 | 1 | 2 | 7 | 4 |
29 | 93 | 2 | 2 | 7 | 4 |
…. | ….. | ….. | …. | …… | ……. |
28 | |||||
…. | ….. | ….. | …. | …… | ……. |
16 |
Работа выполнена и оформлена в соответствии со стандартом Самарского государственного университета, введенным в действие приказом ректора от 25.12.2002 №394-01-6.