Счет 69.3.1 Расчёты по обязательному медицинскому страхованию в федеральный фонд.
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ | По кредиту | Итого по | № | По дебету | Итого по |
Остаток на | 26 235 | ||||
2.3 | 08 | 74 | |||
2.10 | 91.2 | 113 | |||
2.15 | 91.2 | 24 | |||
5.10а | 20.1 | 1 432 | |||
5.10а | 20.2 | 22 550 | |||
5.10б | 23 | 638 | |||
5.10в | 25 | 341 | |||
5.10г | 25 | 1 518 | |||
5.10д | 26 | 4 186 | |||
6.4 | 44 | 165 | |||
Оборот за | - | Оборот за | 31 041 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 57 276 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 69.3.2 Расчёты по обязательному медицинскому страхованию в территориальный фонд. Фонд.
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ | По кредиту | Итого по | № | По дебету | Итого по |
Остаток на | 47 700 | ||||
2.3 | 08 | 134 | |||
2.10 | 91.2 | 206 | |||
2.15 | 91.2 | 44 | |||
5.10а | 20.1 | 2 603 | |||
5.10а | 20.2 | 4 100 | |||
5.10б | 23 | 1 160 | |||
5.10в | 25 | 620 | |||
5.10г | 25 | 2 760 | |||
5.10д | 26 | 7 610 | |||
6.4 | 44 | 300 | |||
Оборот за | - | Оборот за | 19 537 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 67 237 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 70. Расчёты с персоналом по оплате труда
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ | По кредиту | Итого по | № | По дебету | Итого по |
Остаток на | 2 395 000 | ||||
1.19 | 50 | 48 680 | 2.2 | 08 | 6 700 |
1.20 | 51 | 60 120 | 2.10 | 91.2 | 10 300 |
2.15 | 91.2 | 2 200 | |||
5.9 | 20.1 | 130 188 | |||
5.9 | 20.2 | 205 000 | |||
5.9 | 23 | 58 000 | |||
5.9 | 25 | 31 000 | |||
5.9 | 25 | 138 000 | |||
5.9 | 26 | 380 500 | |||
6.4 | 44 | 15 000 | |||
Оборот за | 108 800 | Оборот за | 976 888 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 3 263 088 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 71. Расчёты с подотчётными лицами
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ | По кредиту | Итого по | № | По дебету | Итого по |
Остаток на | 20 000 | ||||
1.9 | 50 | 2 000 | 3.8 | 10.5 | 6 200 |
3.8 | 10.12 | 1340 | |||
3.8 | 19 | 1 357 | |||
3.9 | 10.9 | 520 | |||
5.12 | 26 | 560 | |||
6.6 | 44 | 5 000 | |||
Оборот за | 2 000 | Оборот за | 14 977 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 7 023 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 75. Расчёты с учредителями
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ | По кредиту | Итого по | № | По дебету | Итого по |
Остаток на | 87 000 | ||||
1.1 | 51 | 6 400 | |||
1.2 | 08 | 56 000 | |||
1.11 | 08 | 40 200 | |||
1.11 | 08 | 50 000 | |||
Оборот за | - | Оборот за | 152 600 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 65 600 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 76.5. Расчёты с разными дебиторами и кредиторами. Аренда автомобиля
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ | По кредиту | Итого по | № | По дебету | Итого по |
Остаток на | 900 | ||||
1.17 | 51 | 900 | |||
Оборот за | 900 | Оборот за | - | ||
Остаток на 01.02.2010 | 0 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 76.6. Расчёты с разными дебиторами и кредиторами. Расчёты с индивид.предпр-м.
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ | По кредиту | Итого по | № | По дебету | Итого по |
Остаток на | 160 000 | ||||
1.14 | 50 | 1 700 | 1.10 | 10.1 | 1 700 |
3.6 | 10.2 | 45 000 | |||
3.6 | 10.12 | 2 700 | |||
Оборот за | 1 700 | Оборот за | 49 400 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 112 300 |
ГЛАВНАЯ КНИГА
Счет 76.4. Расчёты с разными дебиторами и кредиторами. Расчёты по депонир.суммам