Смекни!
smekni.com

Особенности трансформации финансовой отчетности лизинговых компаний в соответствии с МСФО (стр. 39 из 45)

Период Дата оплаты Сумма платежа Ставка дисконтирования Коэффициент дисконтирования Сумма
ООО "Компания Солярис"
1 2006 31 344 0,1 0,91 28 495
2 2007 125 376 0,1 0,83 103 617
3 2008 94 032 0,1 0,75 70 648
Итого 250 753 202 759

Таблица К.8 – Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ООО «Компания Солярис»

Период Дата оплаты Сумма платежа Ставка дисконтирования Коэффициент дисконтирования Сумма
ООО "Компания Солярис"
1 2006 151 832 0,1 0,91 138 029
2 2007 455 495 0,1 0,83 376 442
3 2008 303 663 0,1 0,75 228 147
Итого 910 990 742 618

Таблица К.9 – Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ООО «Компания Солярис»

Период Дата оплаты Сумма платежа Ставка дисконтирования Коэффициент дисконтирования Сумма
ООО "Компания Солярис"
1 2006 47 380 0,1 0,91 43 073
2 2007 189 522 0,1 0,83 156 630
3 2008 142 141 0,1 0,75 106 793
Итого 379 044 306 496

Таблица К.10 – Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ООО «Компания Солярис»

Период Дата оплаты Сумма платежа Ставка дисконтирования Коэффициент дисконтирования Сумма
ООО "Компания Солярис"
1 2006 491 135 0,1 0,91 446 486
2 2007 1 473 404 0,1 0,83 1 217 689
3 2008 982 269 0,1 0,75 737 993
Итого 2 946 808 2 402 169

Таблица К.11 – Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ООО «Компания Солярис»

Период Дата оплаты Сумма платежа Ставка дисконтирования Коэффициент дисконтирования Сумма
ООО "Компания Солярис"
1 2007 123 741 0,1 0,91 112 492
2 2008 123 741 0,1 0,83 102 266
Итого 247 483 214 758

Таблица К. 12 – Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ООО «Фирма «Тамара»

Период Дата оплаты Сумма платежа Ставка дисконтирования Коэффициент дисконтирования Сумма
ООО "Фирма "Тамара"
1 2006 3 513 265 0,1 0,91 3 193 877
2 2007 8 431 836 0,1 0,83 6 968 460
3 2008 4 918 571 0,1 0,75 3 695 395
Итого 16 863 673 13 857 733

Таблица К.13 – Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ОАО «В-Сибпромтранс»

Период Дата оплаты Сумма платежа Ставка дисконтирования Коэффициент дисконтирования Сумма
ОАО "В-Сибпромтранс"
1 2006 22 744 035 0,1 0,91 20 676 396
2 2007 22 744 035 0,1 0,83 18 796 723
3 2008 22 744 035 0,1 0,75 17 087 930
4 2009 22 744 035 0,1 0,68 15 534 482
5 2010 22 744 035 0,1 0,62 14 122 256
Итого 113 720 176 86 217 788

Таблица К.14 – Дисконтированные МАП по договору с ООО «Р-ТРАНС»

Период Дата оплаты Сумма платежа Ставка дисконтирования Коэффициент дисконтирования Сумма
ООО "Транспортная компания Р-ТРАНС"
1 2006 9 627 573 0,1 0,91 8 752 339
2 2007 14 441 360 0,1 0,83 11 935 008
3 2008 14 441 360 0,1 0,75 10 850 008
4 2009 14 441 360 0,1 0,68 9 863 643
5 2010 14 441 360 0,1 0,62 8 966 948
6 2011 4 813 787 0,1 0,56 2 717 257
Итого 72 206 801 53 085 204

Таблица К.15 – Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ООО «Р-ТРАНС»

Период Дата оплаты Сумма платежа Ставка дисконтирования Коэффициент дисконтирования Сумма
ООО "Транспортная компания Р-ТРАНС"
1 2006 2 968 275 0,1 0,91 2 698 432
2 2007 4 452 413 0,1 0,83 3 679 680
3 2008 4 452 413 0,1 0,75 3 345 163
4 2009 4 452 413 0,1 0,68 3 041 058
5 2010 4 452 413 0,1 0,62 2 764 598
6 2011 1 484 138 0,1 0,56 837 757
Итого 22 262 063 16 366 688

Таблица К.16 – Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ОАО «В-Сибпромтранс»

Период Дата оплаты Сумма платежа Ставка дисконтирования Коэффициент дисконтирования Сумма
ОАО "В-Сибпромтранс"
1 2006 29 594 275 0,1 0,91 26 903 887
2 2007 29 594 275 0,1 0,83 24 458 079
3 2008 29 594 275 0,1 0,75 22 234 617
4 2009 29 594 275 0,1 0,68 20 213 288
5 2010 29 594 275 0,1 0,62 18 375 717
Итого 147 971 377 112 185 588

Приложение Л

Расчет процентного финансового дохода ООО «РЛК» по договорам аренды

Таблица Л.1 – Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «Производственно-строительная компания «Омега»

Период Дата оплаты Сумма платежа Величина процентного финансового дохода Погашение основного долга Остаток задолженности на конец периода
ООО "Производственно-строительная компания "Омега""
1 26.04.2006 482 310,14 216 588,34 265 721,80 13 090 559,02
2 26.05.2006 482 310,14 210 571,99 271 738,15 12 818 820,87
3 26.06.2006 482 310,14 204 555,65 277 754,49 12 541 066,39
4 26.07.2006 482 310,14 198 539,31 283 770,83 12 257 295,55
5 26.08.2006 482 310,14 192 522,97 289 787,17 11 967 508,38
6 26.09.2006 482 310,14 186 506,62 295 803,52 11 671 704,86
7 26.10.2006 482 310,14 180 490,28 301 819,86 11 369 885,00
8 26.11.2006 482 310,14 174 473,94 307 836,20 11 062 048,80
9 26.12.2006 482 310,14 168 457,60 313 852,54 10 748 196,26
10 26.01.2007 482 310,14 162 441,25 319 868,89 10 428 327,37
11 26.02.2007 482 310,14 156 424,91 325 885,23 10 102 442,14
12 26.03.2007 482 310,14 150 408,57 331 901,57 9 770 540,57
13 26.04.2007 482 310,14 144 392,23 337 917,92 9 432 622,65
14 26.05.2007 482 310,14 138 375,88 343 934,26 9 088 688,39
15 26.06.2007 482 310,14 132 359,54 349 950,60 8 738 737,79
16 26.07.2007 482 310,14 126 343,20 355 966,94 8 382 770,85
17 26.08.2007 482 310,14 120 326,85 361 983,29 8 020 787,56
18 26.09.2007 482 310,14 114 310,51 367 999,63 7 652 787,93
19 26.10.2007 482 310,14 108 294,17 374 015,97 7 278 771,96
20 26.11.2007 482 310,14 102 277,83 380 032,31 6 898 739,64
21 26.12.2007 482 310,14 96 261,48 386 048,66 6 512 690,99
22 26.01.2008 482 310,14 90 245,14 392 065,00 6 120 625,99
23 26.02.2008 482 310,14 84 228,80 398 081,34 5 722 544,64
24 26.03.2008 482 310,14 78 212,46 404 097,69 5 318 446,96
25 26.04.2008 482 310,14 72 196,11 410 114,03 4 908 332,93
26 26.05.2008 482 310,14 66 179,77 416 130,37 4 492 202,56
27 26.06.2008 482 310,14 60 163,43 422 146,71 4 070 055,85
28 26.07.2008 482 310,14 54 147,08 428 163,06 3 641 892,79
29 26.08.2008 482 310,14 48 130,74 434 179,40 3 207 713,39
30 26.09.2008 482 310,14 42 114,40 440 195,74 2 767 517,65
31 26.10.2008 482 310,14 36 098,06 446 212,08 2 321 305,56
32 26.11.2008 482 310,14 30 081,71 452 228,43 1 869 077,14
33 26.12.2008 482 310,14 24 065,37 458 244,77 1 410 832,37
34 26.01.2009 482 310,14 18 049,03 464 261,11 946 571,25
35 26.02.2009 482 310,14 12 032,69 470 277,46 476 293,80
36 26.03.2009 482 310,14 6 016,34 476 293,80 0,00
Итог 17 363 165,07 2 274 177,55 15088987,52
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 1 552 216,42

Таблица Л.2 – Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «НПО ПМ ПТЦ»