Варианты | м | ж | В % от массива |
Да | 5 45% 11,1% | 6 55% 11% | 11 100% 11% |
Верю в привязанность | 5 50% 11,1% | 5 50% 9% | 10 100% 10% |
Нет | 0 0% 0% | 1 100% 1,8% | 1 100% 1% |
Всего | 45 45% 100% | 55 55% 100% | 100 100% 100% |
Таблица 9
Варианты | м | ж | В % от массива |
Год | 0 0% 0% | 12 100% 22,2% | 12 100% 12% |
Месяц | 3 100% 6,5% | 0 0% 0% | 3 100% 3% |
Неделя | 4 100% 8,9% | 0 0% 0% | 4 100% 4% |
День | 2 100% 4,3% | 0 0% 0% | 2 100% 2% |
Сразу же в день знакомства | 1 100% 2,2% | 0 0% 0% | 1 100% 1% |
Всего | 46 46% 100% | 54 54% 100% | 100 100% 100% |
Таблица 10
Варианты | м | ж | В % от массива |
Материальный доход | 10 45% 5,6% | 12 55% 2,7% | 22 100% 22% |
Моя цель в жизни | 5 50% 2,8% | 5 50% 2,4% | 10 100% 10% |
Значит, но не многое | 4 36% 2,6% | 7 64% 3,3% | 11 100% |
Почти ничего не значит | 1 100% 0,6% | 0 0% 0% | 1 100% 1% |
Социальный статус | 10 45% 5,6% | 12 55% 2,7% | 22 100% 22% |
Моя цель в жизни | 6 50% | 6 50% 2,9% | 12 100% 12% |
Значит, но не многое | 3 33% 1,7% | 6 67% 2,9% | 9 100% |
Почти ничего не значит | 1 100% 0,6% | 0 0% 0% | 1 100% 1% |
Уважение и признание | 10 45% 5,6% | 12 55% 2,7% | 22 100% 22% |
Моя цель в жизни | 7 54% 4% | 6 46% 2,9% | 13 100% |
Значит, но не многое | 3 33% 1,7% | 6 67% 2,9 | 9 100% 9% |
Почти ничего не значит | 0 0% 0% | 0 0% 0% | 0 0% 0% |
Хороший коллектив | 9 47% 5,1% | 10 53% 1,8% | 19 100% 19% |
Моя цель в жизни | 4 40% 2,3% | 6 60% 2,9% | 10 100% |
Значит, но не многое | 5 56% 2,8% | 4 44% 1,9% | 9 100% 9% |
Почти ничего не значит | 0 0% 0% | 0 0% 0% | 0 0% 0% |
Всего | 177% 177% 386% | 209 209% 386% | 386 386% |
Таблица 11