Мо = «Понимаю, но не разделяю»
Таблица 15
Оценка распространенности объекта
№ | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
1 | 1 | 2,86% | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% | 1 | 1 |
2 | 4 | 11,43% | 11,43% | 14,29% | 0,11 | 0,89% | 21,97% | 2 | 8 |
3 | 9 | 25,71% | 25,71% | 40,00% | 0,14 | 11,23% | 40,19% | 3 | 27 |
4 | 9 | 25,71% | 25,71% | 65,71% | 0,14 | 11,23% | 40,19% | 4 | 36 |
5 | 5 | 14,29% | 14,29% | 80,00% | 0,12 | 2,69% | 25,88% | 5 | 25 |
6 | 2 | 5,71% | 5,71% | 85,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% | 6 | 12 |
7 | 4 | 11,43% | 11,43% | 97,14% | 0,11 | 0,89% | 21,97% | 7 | 28 |
8 | 1 | 2,86% | 2,86% | 100,00% | 0,06 | -2,66% | 8,38% | 8 | 8 |
9 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 9 | 0 |
10 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10 | 0 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | 145 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 145/35 = 4,14
Ме = «4»
Мо = «3» и «4»
Таблица 16
Наличие знакомых, разделяющих такие взгляды
№ | Наличие знакомых | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
1 | Да, все | 2 | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% | 3 | 6 |
2 | Да, некоторые | 24 | 68,57% | 68,57% | 74,29% | 0,15 | 53,19% | 83,95% | 2 | 48 |
3 | Нет | 6 | 17,14% | 17,14% | 91,43% | 0,12 | 4,66% | 29,63% | 1 | 6 |
4 | Затруднились ответить | 3 | 8,57% | 8,57% | 100,00% | 0,09 | -0,70% | 17,85% | 0 | 0 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 60 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 60/35 = 1,71
Ме = «Да, некоторые»
Мо = «Да, некоторые»
Таблица 17
Полученное респондентом образование
№ | Полученное образование | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
0 | Никакого | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
1 | 9 классов | 11 | 31,43% | 31,43% | 31,43% | 0,15 | 16,05% | 46,81% | 1 | 11 |
2 | 11классов | 20 | 57,14% | 57,14% | 88,57% | 0,16 | 40,75% | 73,54% | 2 | 40 |
3 | средне-специальное | 1 | 2,86% | 2,86% | 91,43% | 0,06 | -2,66% | 8,38% | 3 | 3 |
4 | средне-техническое | 3 | 8,57% | 8,57% | 100,00% | 0,09 | -0,70% | 17,85% | 3 | 9 |
5 | Высшее | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4 | 0 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 63 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 63/35 = 1, Ме = «11классов»
Мо = «11классов»
Таблица 18
Получаемое респондентом образование
№ | Получаемое образование | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
0 | Никакого | 4 | 11,43% | 11,43% | 11,43% | 0,11 | 0,89% | 21,97% | 0 | 0 |
1 | 9 классов | 0 | 0,00% | 0,00% | 11,43% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 |
2 | 11классов | 5 | 14,29% | 14,29% | 25,71% | 0,12 | 2,69% | 25,88% | 2 | 10 |
3 | средне-специальное | 1 | 2,86% | 2,86% | 28,57% | 0,06 | -2,66% | 8,38% | 3 | 3 |
4 | средне-техническое | 0 | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3 | 0 |
5 | Высшее | 25 | 71,43% | 71,43% | 100,00% | 0,15 | 56,46% | 86,40% | 4 | 100 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 113 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 113/35 = 3,23
Ме = «Высшее»
Мо = «Высшее»
Таблица 19
Уровень дохода респондента
№ | Получаемое образование | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
1 | Не хватает на еду | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 |
2 | Есть на еду, на одежду откладываем | 2 | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% | 2 | 4 |
3 | Не можем покупать дорогие вещи | 6 | 17,14% | 17,14% | 22,86% | 0,12 | 4,66% | 29,63% | 3 | 18 |
4 | Покупаем дорогие вещи, но не все | 25 | 71,43% | 71,43% | 94,29% | 0,15 | 56,46% | 86,40% | 4 | 0 |
5 | Не ограничены в средствах | 2 | 5,71% | 5,71% | 100,00% | 0,08 | -1,98% | 13,40% | 5 | 10 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 132 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 132/35 = 3,77
Мо = «Покупаем дорогие вещи, но не все»
Мо = «Покупаем дорогие вещи, но не все»
Таблица 20
Возраст респондентов
№ | Возраст | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | накопленный % | накопленная частота | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | середина интервала | Xi*fi | Xi-Xср. | (Xi-Xср.)*fi | (Xi-Xср.)2 | (Xi-Xср.)2*fi | |
1 | 14-15 лет | 5 | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 5 | 0,12 | 2,69% | 25,88% | 14,5 | 73 | 3,43 | 17,14 | 11,76 | 58,78 |
2 | 16-17 лет | 6 | 17,14% | 17,14% | 31,43% | 11 | 0,12 | 4,66% | 29,63% | 16,5 | 99 | 1,43 | 8,57 | 2,04 | 12,24 |
3 | 18-20 лет | 24 | 68,57% | 68,57% | 100,00% | 35 | 0,15 | 53,19% | 83,95% | 19 | 456 | 1,07 | 25,71 | 1,15 | 27,55 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | 628 | - | 51,43 | - | 98,57 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хср. = 628/35 = 18 (лет)
Модальный интервал «18-20 лет»
Мо = 18+2*
= 19 (лет)Медиальный интервал «18-20 лет»
Ме = 18+2*
= 18,5 (лет)Х min = 14
X max = 20
R = 20-14 = 6
σ =
= 1,68ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Таблицы двухмерного распределения
Таблица 1
Влияние пола респондента на наличие фактора, способного
изменить его позицию к бунту против общественных ценностей
(в % по столбцу)
Наличие фактора | Пол респондента | ||
1 | 2 | ||
Мужской | Женский | ||
1 | Есть | 59,0 | 38,5 |
2 | Нет | 40,9 | 61,5 |
итого: | 100,0 | 100,0 |
Таблица 2
Влияние пола респондента на область его знаний
(в % по столбцу)
Область знаний | Пол респондента | ||
1 | 2 | ||
Мужской | Женский | ||
1 | Техническая | 59,0 | 15,4 |
2 | Экономическая | 9,0 | 23,0 |
3 | Гуманитарная | 18,2 | 23,0 |
4 | Естественнонаучная | 4,5 | 7,7 |
5 | Художественная | 9,0 | 30,7 |
6 | Затруднились ответить | 0,0 | 0,0 |
итого: | 100,0 | 100,0 |
Таблица 3
Влияние мнения респондента о том, нормально ли явление бунта против общественных ценностей для общества на его мнение о том, могут ли бунтующие добиться результата
(в % по столбцу)
Могут ли бунтующие добиться результата | Нормальность для общества | |||
1 | 2 | 3 | ||
Нормально | Не нормально | З/о | ||
1 | Могут | 54,8 | 25,0 | 0,0 |
2 | Нет | 35,5 | 75,0 | 0,0 |
3 | Затрудняюсь ответить | 9,7 | 0,0 | 0,0 |
итого: | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
Таблица 4
Влияние семейного положения респондента на его область знаний
(в % по столбцу)
Область знаний | Семейное положение | |||
1 | 2 | 3 | ||
Холост / не замужем | Состою в гражданском браке | Состою в законном браке | ||
1 | Техническая | 44,1 | 0,0 | 0,0 |
2 | Экономическая | 14,7 | 0,0 | 0,0 |
3 | Гуманитарная | 17,6 | 0,0 | 100,0 |
4 | Естественнонаучная | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
5 | Художественная | 17,7 | 0,0 | 0,0 |
6 | Затруднились ответить | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
итого: | 100,0 | 0,0 | 100,00% |
Таблица 5