С 1996 года занижение уровня безработицы стало целенаправленным политикой российских государственных структур, вызванной, помимо политических целей, нарастающим дефицитом фондов занятости. В этих условиях чиновники пытаются решить проблему безработицы, занижая количество безработных и уменьшая размеры выплачиваемых пособий.
Согласно действующему Закону РФ “О занятости населения в Российской Федерации” безработные граждане имеют право на бесплатную профориентацию, профподготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости; выплату пособий по безработице, стипендий в период переподготовки; бесплатное медицинское освидетельствование при приеме на работу и направление на обучение и так далее. Причины для обращения в службы занятости могут быть разными: от желания получить статус безработного, направление на переподготовку или консультацию, до простого любопытства по поводу имеющихся вакансий. Поэтому расхождения между числом граждан, обратившихся в органы службы занятости, и числом граждан, получивших статус безработных, вполне естественно.
Анализ причин увольнения зарегистрированных безработных показал, что из них лишь 20,5 % уволились по причинам, которые действительно можно квалифицировать как их “собственное желание”: переезд на другое место жительства, состояние здоровья и семейные обстоятельства, конфликт с руководством, неподходящий режим работы и т.п. Остальные 79,5% ушли с работы по так называемым экономическим причинам.[18]
В таблице 1 представлены некоторые данные о работе СЗ.
регион | Обратились в органы СЗ | Стояло на учете в органах СЗ | Имели статус безработного | Имели статус безработного | При содействии органов СЗ | |||||
Нашли работу | Проходили переобучение | Участвовали в общественных работах | Оформлены на досрочную пенсию | |||||||
Северо-Кавказский регион | 27231 | 175490 | 156243 | 120272 | 16488 | 7650 | 4724 | 200 | ||
Краснодарский край | 6367 | 40406 | 37736 | 34052 | 4459 | 3113 | 2075 | 103 | ||
Республика Адыгея | 365 | 4376 | 4331 | 3782 | 153 | 46 | 61 | 7 | ||
Ставропольский край | 4158 | 18584 | 14606 | 13691 | 2207 | 645 | 142 | 32 | ||
Карачаево-Черкесская республика | 548 | 2289 | 2086 | 1955 | 362 | 50 | 44 | 3 | ||
Ростовская область | 10371 | 22530 | 19702 | 18904 | 7979 | 3322 | 1941 | 7 | ||
Республика Дагестан | 2200 | 54319 | 50212 | 25183 | 649 | 11 | 381 | 5 | ||
Карабардино-Балкарская Республика | 1218 | 10458 | 9663 | 8474 | 270 | 232 | 73 | 27 | ||
Республика Северная Осетия Алания | 1025 | 12181 | 9592 | 6442 | 395 | 188 | 7 | 5 | ||
Ингушская Республика | 978 | 10350 | 8316 | 7790 | 16 | 42 | 1 | 0 | ||
Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Уральский район | 54646 | 295924 | 26101 | 249039 | 36474 | 15688 | 6631 | 340 | ||
Курганская область | 3370 | 20487 | 19135 | 17313 | 2207 | 754 | 374 | 16 | ||
Оренбургская область | 4418 | 9924 | 8484 | 8353 | 3647 | 1157 | 1166 | 16 | ||
Пермская область | 5900 | 39676 | 35977 | 32856 | 4405 | 2213 | 739 | 24 | ||
Коми-Пермяцкий автономный округ | 369 | 3331 | 3286 | 2938 | 236 | 42 | 132 | 1 | ||
Свердловская область | 13198 | 68483 | 62227 | 56803 | 7877 | 1831 | 1399 | 98 | ||
Челябинская область | 10573 | 37752 | 31614 | 30241 | 8505 | 2838 | 1656 | 9 | ||
Республика Башкортостан | 9092 | 64853 | 60970 | 56602 | 4633 | 2804 | 857 | 99 | ||
Удмуртская республика | 7726 | 51418 | 47410 | 43934 | 4965 | 4048 | 309 | 78 | ||
Западно-Сибирский район | 39619 | 211273 | 183521 | 168004 | 21851 | 9503 | 4296 | 288 | ||
Алтайский край | 9199 | 46969 | 36052 | 30530 | 4933 | 654 | 1808 | 10 | ||
Республика Алтай | 836 | 5681 | 4482 | 3457 | 371 | 64 | 407 | 3 | ||
Кемеровская область | 6502 | 33106 | 29783 | 29783 | 3034 | 1375 | 496 | 52 | ||
Новосибирская область | 3947 | 19795 | 18089 | 17035 | 2275 | 1874 | 437 | 107 | ||
Омская область | 3888 | 23917 | 21873 | 19605 | 2909 | 2229 | 544 | 12 | ||
Томская область | 2501 | 19502 | 18446 | 15912 | 1137 | 406 | 116 | 37 | ||
Тюменская область | 3065 | 17866 | 16487 | 16187 | 1900 | 1013 | 79 | 11 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ | 7262 | 31130 | 27367 | 25568 | 4151 | 1480 | 300 | 40 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2420 | 13307 | 10940 | 9928 | 1142 | 410 | 110 | 17 | ||
Восточно-Сибирский район | 26689 | 169775 | 154205 | 132935 | 14337 | 6786 | 2250 | 117 | ||
Красноярский край | 9225 | 63664 | 58543 | 51716 | 4554 | 2134 | 745 | 30 | ||
Республика Хакасия | 1973 | 11695 | 10638 | 9492 | 1110 | 1036 | 136 | 19 | ||
Таймырский автономный округ | 209 | 1199 | 1116 | 1008 | 79 | 18 | 4 | 3 | ||
Эвенкийский автономный округ | 59 | 620 | 602 | 546 | 25 | 16 | 5 | 1 | ||
Иркутска область | 8811 | 36549 | 32086 | 28861 | 5744 | 2448 | 901 | 22 | ||
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 463 | 1400 | 1218 | 1138 | 330 | 85 | 119 | 2 | ||
Читинская область | 2876 | 30287 | 29306 | 22935 | 1624 | 493 | 36 | 3 | ||
Агинский Бурятский автономный округ | 368 | 2227 | 1930 | 1547 | 42 | 78 | 26 | 1 | ||
Республика Бурятия | 2056 | 16970 | 14808 | 12146 | 716 | 429 | 173 | 34 | ||
Республика Тува | 652 | 5166 | 3959 | 3545 | 112 | 49 | 106 | 2 | ||
Дальневосточный район | 23959 | 150877 | 127878 | 119332 | 11595 | 5473 | 2088 | 233 | ||
Приморский край | 5591 | 42084 | 38358 | 35500 | 3232 | 1711 | 166 | 0 | ||
Хабаровский край | 5801 | 38435 | 29995 | 29758 | 2456 | 1161 | 254 | 95 | ||
Еврейская автономная область | 296 | 1431 | 1360 | 1346 | 177 | 83 | 23 | 2 | ||
Амурская область | 3139 | 13833 | 12252 | 10711 | 2165 | 646 | 804 | 17 | ||
Камчатская область | 1126 | 9192 | 8636 | 7418 | 474 | 215 | 2 | 43 | ||
Корякский автономный округ | 176 | 1591 | 1583 | 1523 | 63 | 0 | 1 | 3 | ||
Магаданская область | 1204 | 6242 | 5820 | 5309 | 447 | 129 | 25 | 14 | ||
Чукотский автономный округ | 299 | 2049 | 1816 | 1571 | 132 | 15 | 4 | 0 | ||
Сахалинская область | 3064 | 17634 | 15984 | 15131 | 1303 | 403 | 212 | 1 | ||
Республика Саха (Якутия) | 3291 | 18385 | 12074 | 11066 | 1148 | 1110 | 598 | 58 | ||
Калининградская область. | 1897 | 14145 | 12688 | 10274 | 941 | 1411 | 77 | 41 |
Руководители районных центров служб занятости убеждены, что официальный уровень безработицы ниже реального. Ответы на вопрос о причинах такого расхождения распределились следующим образом: люди предпочитают сами искать работу – 52,7 %; перебиваются временными подработками – 29,7 %; не верят в реальность трудоустройства через службу занятости – 14,9; не обращаются к их услугам из-за отдаленности от населенных пунктов – 2,7 %.
Среди причин обращения в службу занятости тех, кто не имел работы, достаточно высока доля ищущих вакансии. Это расходится со сложившимся у государственных чиновников мнением, что безработные приходят на биржи труда не для того, чтобы искать работу, а лишь с целью получить право на пособие и «безбедно» существовать за государственный счет.[19]