Смекни!
smekni.com

Расчет и проектирование здания Дома быта на 15 человек (стр. 11 из 17)

Ось Длинаl м ВысотаH м Площ. БруттоFбр. М2 Проёмы Sнеттом2Fn Толщ.стены Объёмкладки
Ширинаb ВысотаH’ S блокаFбл Кол.шт. Общ. SF общ.
А-А 3,66 10,12 37,04 --- --- --- --- --- 37,04 0,53 19,64
Б-Б 22,84 10,12 231,34 1,51,51,2 3,12,12,1 4,653,152,52 911 19,2 212,14 0,53 112,4
В-В --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Г-Г 22,86 7,98 182,42 0,91,5 2,12,1 1,893,15 31 5,95 176,47 0,38 67,06
Д-Д 1,2 10,12 12,14 --- --- --- --- --- 12,14 0,53 6,44
Е-Е 7,06 10,12 71,04 --- --- --- --- --- 71,04 0,53 6,44
Ж-Ж 15,66 10,12 158,48 1,8 3,1 5,58 5 27,9 130,58 0,53 69,2
1-1 11,6 10,12 117,39 1,20,9 3,12,1 3,721,89 11 5,61 111,78 0,53 59,24
2-2 0,67 10,12 6,78 --- --- --- --- --- 6,78 0,53 3,59
2-2 5,61 7,98 44,77 0,75 2,1 1,575 1 1,575 43,195 0,38 16,41
3-3 12,42 7,98 99,11 0,75 2,1 1,575 1 1,575 97,54 0,38 37,06
4-4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5-5 12,42 7,98 99,11 0,751,8 2,12,1 1,5753,78 21 3,133,78 92,2 0,38 35,04
6-6 0,67 10,12 6,78 --- --- --- --- --- 6,78 0,53 3,59
7-7 0,37 10,12 3,74 --- --- --- --- --- 3,74 0,53 1,99
8-8 9,8 10,12 99,176 1,21,8 3,13,1 3,725,58 22 18,6 80,576 0,53 42,7
∑445,76

Подсчёт площади полов

N Наименование помещений Площадь полов(м2) В том числе
n/n Мазаич-ный Керамич.плитка Керамич.плитка Паркетный Полы погрунту По пере-крытию
1 1-23 142 ---- 227,61 23,92 212,94 180,58
2 Сан. узелы ---- 25,16 ---- ---- 4,2 20,96
3 Лестничные площадки ---- ----- 29,37 ---- ---- 29,37
∑142 ∑25,16 ∑256,98 ∑23,92 ∑217,14 ∑230,91

Подсчёт перегородок

№п/п Длинаl, м ВысH, м SбруттоFбр, м Проёмы Кол.шт. Общая площадь
B, м H, м Fбл,м2 N Fобщ. Газоси-ликат Кирпич
1 5,58 3 16,74 - - - - - 16,74 1 16,74 -
2 6,88 3 20,64 0,9 2,1 1,89 2 2,73 17,91 1 17,91 -
3 2,5 3 7,5 - - - - - 7,5 1 7,5 -
4 5,61 3 16,83 0,9 2,1 1,89 1 1,89 14,94 1 14,94 -
5 4,5 3 13,5 0,9 2,1 1,89 2 2,73 10,77 1 10,77 -
6 9,5 3 28,5 0,9 2,1 1,89 2 2,73 25,77 2 51,54 -
7 9,6 3 28,8 0,9 2,1 1,89 2 2,73 26,06 1 26,06 -
8 9 3 27 0,9 2,1 1,89 2 2,73 24,27 1 24,27 -
9 2,6 3 7,8 0,9 2,1 1,89 1 1,89 5,91 1 5,91 -
10 11,6 3 34,8 0,9 2,1 1,89 3 5,67 29,13 1 29,13 -
11 1,6 3 4,8 0,7 2,1 1,47 1 1,47 3,33 6 - 19,98
12 3,8 3 11,4 - - - - - 11,4 2 - 22,8
13 2,9 3 8,7 - - - - - 8,7 1 - 8,7
∑230,6 ∑51,5

Подсчёт площади окон

Маркаблока Размер Площадьблока Кол-воштук Общая площадь Площадьостеклен Площадьоткосов Кол.Прибор
ширина высота
1 ОПЗС16-16ПГ 1600 1600 2,56 14 35,84 35,84 73 17
2 ОПЗС16-13ПГ 1300 1600 2,08 7 14,56 14,56 37 15
3 ОПЗС16-10ПГ 1000 1600 1,6 7 11,2 11,2 23 13
∑61,6 ∑133

Подсчет площади дверей

Марка блока Размеры Площадьблока Колштук Общая площ. Площадьостекления Площадьоткосов Кол-воПрибор.
ширина высота До3м более
ДНДГ 21-15 1500 2100 3,15 1 3,15 ----- ----- 1,2 1
ДВДГ 21-12 1200 2100 2,52 2 5,1 ----- ----- 2,2 2
ДВДО 21-9 900 2100 1,89 6 11,34 ----- ----- 6,2 6
ДВДГ 21-9 900 2100 1,89 16 30,24 ----- ----- 16,2 16
ДВДГ 21-7 700 2100 1,47 6 8,82 ----- ---- 6,2 6
БДР 21-9 900 2100 1,89 1 1,89 ----- ---- 1,2 1
ИТОГО ∑60,52 ---- ∑65,4

Подсчет площади штукатурки

Наимено-вание по-мещений Стены и перегородки Откосы
Fбр=P*h Проемы Кол. эти комн Потолок
a*h кол Fбр ∑fбр Fнетто
Помещения для посетителей 48,36 0,9·2,11,5·1,81,2·2,11,5·2,1 4111 1,894,652,52 14,73 33,63 336,3 --- 2·1,4042·1,482
Бюро обслуживания 67,38 1,2·1,81,8·1,81,5·2,1 111 2,163,243,15 8,15 59,23 592,3 --- 1,2481,4041,482
Ремонт часов 31,572 1,8·1,50,9·2,1 11 2,71,89 4,59 26,98 269,88 --- 1,3261,326
Ремонт сложной бытовой техники 58,32 0,9·2,11,8·1,8 3 1,893,24 5,67 52,65 526,5 --- 1,3261,404
Женский зал парикмахерской 56,52 1,5·1,80,9·2,1 11 2,71,89 4,59 51,93 519,3 --- 1,326
Помещение мытья и окраски волос 39 0,9·2,11,2·1,8 11 1,892,6 4,4 34,59 345,9 --- 1,248
Подсобная, кладовая 37,87 1,8·1,80,9·2,1 11 3,241,89 5,13 32,73 327,3 --- 1,2481,404
Мужской зал парикмахерской 55,2 0,9·2,11,5·2,11,8·1,8 21 3,783,153,24 10,17 45,03 450,3 --- 1,404
Изготовление и ремонт обуви 42,66 0,9·2,11,2·1,8 11 1,892,16 4,05 38,61 386,1 --- 1,248
Кладовая 41,46 0,9·2,11,8·1,8 11 1,893,24 5,13 36,33 363,3 --- 1,404
Помещение звукозаписи 76,26 1,8·1,81,5·2,1 11 3,243,15 6,39 69,87 698,7 --- 2,8081,482
Комната персонала 46,26 1,8·1,80,9·2,1 11 3,241,89 5,13 41,13 411,3 --- 1,404
Электрощитовая 23,4 0,9·2,1 1 1,89 1,89 21,51 215,1 --- ----
Венткамера, тепловой узел 40,08 1,8·1,80,9·2,1 11 3,241,89 5,13 34,95 349,5 --- 1,404
Кладовая инвентаря 41,04 1,8·1,80,9·2,1 11 3,241,89 5,13 35,96 359,6 --- 1,404
Коридоры, тамбуры 31,8 0,9·2,1 1 1,89 1,89 29,91 299,1 --- 1,326
Изготовление одежды и головных уборов 54,6 0,9·2,10,9·2,11,8·1,8 111 1,891,893,24 6,57 48,03 480,3 --- 1,3261,404
Примерочная кабина 39 1,8·1,80,9·2,1 11 3,241,89 5,13 33,87 338,7 --- 1,404---
Кладовые 48,01 0,9·2,1 3 1,89 5,67 42,34 423,4 --- ---
Зал фотосъемки для документов 26,4 0,9·2,1 1 1,89 1,89 24,51 245,1 --- ---
Зал для групповой съемки 65,7 0,9·2,10,7·2,11,5·1,8 211 3,781,472,7 7,95 57,35 573,5 --- 1,2741,326
Помещение для обработки фотоматериалов 27,6 1,5·2,10,9·2,1 21 3,151,89 5,04 22,57 225,7 --- 2·1,482
Контора 28,2 0,9·2,1 4 1,89 7,56 20,64 206,4 --- 3,98
Гардеробные с душевыми 24,6 1,2·1,80,9·2,1 11 2,161,89 4,05 20,54 205,4 --- 1,248·2
Уборные 74,52 1,2·1,81,5·1,81,8·1,80,9·2,1 1112 2,162,73,241,89 11,88 62,64 626,4 --- 1,2481,3261,404
Коридоры 34,32 1,2·2,1 1 3,151,89 5,04 29,28 292,8 --- 1,482
∑9682,08 ∑54,9

Подсчет молярных работ