Дома быта на 15 рабочих мест
В базисных ценах 1991г. Сметная стоимость 213,4 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 18,4 чел-час.
Наименование работ | Стоимость, тыс. руб. | Трудоем-кость тыс. чел-час | |||||||
ОЗР | Эксплу-атация машин | Мате-риалы | Наклад-ные расхо-ды | Пла-новые накоп-ления | Обо-ру-до-ва-ние | Про-чие | Всего | ||
В т.ч.заработ-ная пла-та | |||||||||
Общестроитель-ные работы | 24,88 | 5,41 | 83,55 | 28,56 | 39,349 | 191,33 | 16,66 | ||
1,52 | |||||||||
Отопление и вентиляция | 0,7 | 0,2 | 3,18 | 1,28 | 2,26 | 7,69 | 0,7 | ||
0,7 | |||||||||
Водопровод и канализация | 0,48 | 0,12 | 2,37 | 0,96 | 1,69 | 5,74 | 0,46 | ||
0,4 | |||||||||
Газо и пароснабжение | 0,36 | 0,1 | 1,54 | 0,6 | 1,09 | 3,71 | 0,28 | ||
0,037 | |||||||||
Электромонтаж-ные работы | 0,3 | 0,08 | 1,19 | 0,5 | 0,8 | 2,87 | 0,19 | ||
0,03 | |||||||||
Слаботочные работы | 0,19 | 0,05 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 2,03 | 0,139 | ||
0,018 | |||||||||
Всего по смете: | 26,91 | 5,94 | 92,55 | 32,2 | 45,79 | 213,4 | 18,4 | ||
2,7 |
4.3 Ведомость объёмов и стоимости работ
№ | Наименование разделов | ОЗРруб. | ЭММруб. | ПЗруб. | НРруб. | ПНруб. | Всегосметнаястоимостьруб. | Удельныйвес стоимостираздела втоимостиСМР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Земляные работы | 128 | 579 | 719 | 666,7 | 918,39 | 2304,1 | 1,24 | ||
2 | Фундаменты | 643 | 496 | 2145 | 1074,1 | 1479,6 | 4698,7 | 2,53 | ||
3 | Стены и перегородки | 8853 | 2385 | 38448 | 10597,4 | 18495,2 | 67540,6 | 36,38 | ||
4 | Покрытия и перекрытия | 845 | 394 | 16105 | 1168,4 | 1609,5 | 18882,9 | 10,17 | ||
5 | Кровля | 3472 | 1080 | 16340 | 4292,5 | 5913 | 26545,5 | 14,29 | ||
6 | Двери | 52 | 2 | 140 | 50,92 | 70,15 | 261,07 | 0,14 | ||
7 | Окна | 126 | 1 | 430 | 119,8 | 164,97 | 714,77 | 0,38 | ||
8 | Полы | 2863 | 135 | 27597 | 2827,1 | 3894,4 | 34318,5 | 18,48 | ||
9 | Отделочные работы | 7595 | 272 | 11078 | 7418,6 | 10219,2 | 28715,8 | 15,47 | ||
10 | Лестницы | 22 | 45 | 52 | 63,2 | 87,03 | 202,2 | 0,11 | ||
11 | Прочие | 283 | 21 | 793 | 286,7 | 394,9 | 1474,6 | 0,79 | ||
24882 | 5410 | 113847 | 28565,4 | 43246,3 | 185658,7 | 99,98 |
4.4 Локальная смета №1
Общестроительные работы на 2-этажного дома быта на 15 рабочих мест.
Составлено в базисных ценах 1991г. Сметная стоимость 191331 тыс. руб.
Основание: чертежи АС Нормативная трудоемкость 16658,8 чел-час.
№ | Обоснова-ние | Наименование видов работ и ресурсов | Кол-воЕд.изм | Трудоёмкость | ||||
Стоимость ед.изм. / всего , руб. | ||||||||
Заработная плата рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Материальные ресурсы | Общая стоимость | рабочихчел-час. | машини-стовмаш-час | |||
Всего | В т.ч. зарплата машиниста | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
А. Подземная часть | ||||||||
Раздел 1-Земляные работы | ||||||||
1 | Е1-24-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с) грунт 1 группы. | 0,0951000 м3 | |||||
0,000,00 | 99,889,0 | 30,783,0 | 0,000,00 | 99,889,0 | 0,000,00 | 16,731,59 | ||
2 | Е1-30-1 | Планировка площадки бульдозером мощностью 59 кВт,грунт 2 группы. | 0,6361000 м2 | |||||
0,000,00 | 3,582,0 | 111,0 | 0,000,00 | 3,582,0 | 0,000,00 | 0,60,38 | ||
3 | Е1-11-1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» с ковшом V=2,5м3,грунт 1 группы. | 1,571000 м3 | |||||
11,3818 | 161,26252 | 38,8361 | 0,000,00 | 172,64270 | 7,1611,2 | 19,8631,05 | ||
4 | E1-16-1 | Разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом V=0,5м3,грунт 2 группы. | 0,8321000м3 | |||||
14,2612 | 210,62175 | 53,0444 | 0,330,248 | 225,21187 | 8,266,87 | 26,7422,2 | ||
5 | Е1-38-1 | Срезка недобора грунта в выемках ,грунт 1 группы. | 0,0691000 м3 | |||||
993,9868 | 653,6845 | 162,2411 | 4,280,3 | 1651,94114 | 630,744 | 78,985 | ||
6 | Е1-38-1 | Подчистка дна котлована вручную. | 0,0151000 м3 | |||||
993,9815 | 00 | 00 | 00 | 1651,9425 | 00 | 00 | ||
7 | Е1-71-1 | Засыпка котлована бульдозерами мощностью 30 кВт при перемещении грунта до5м | 0,7851000м3 | |||||
0,000,00 | 98,6277 | 3,983 | 0,000,00 | 98,6277 | 0,000,00 | 1,530,286 | ||
8 | Е1-166-1 | Засыпка вручную пазух котлованов и ям, грунт 1 группы. | 0,031000м3 | |||||
219,667 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 219,667 | 150,454,51 | 0,000,00 | ||
9 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками грунт 1 группы. | 0,27100м3 | |||||
30,488 | 67,8318 | 22,356 | 0,000,00 | 98,3127 | 18,364,96 | 17,854,8 | ||
10 | ЕТС310-10 | Отвоз грунта на расстояние 10 км. | 1,63т | |||||
0,000,00 | 0,751 | 0,151 | 00,00 | 0,751 | 00,00 | 0,20,32 | ||
ИТОГО по разделу 1 | ||||||||
128 | 579 | 130 | 2 | 719 | 71,54 | 65,63 | ||
Раздел 2-Фундаменты | ||||||||
11 | Е7-1-1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, при глубине котлована до 4м, массой до 0,5т | 2,51100 шт | |||||
156,94409 | 185,94485 | 57,76151 | 0,000,00 | 342,88895 | 94,54246,74 | 28,9475,53 | ||
12 | С401-0002 | Стоимость ленточных фундаментов, V до 0,2 | 0,56м3 | |||||
73,1541 | 73,1541 | |||||||
13 | 147-3 | Стоимость стержневой арматуры А - III | 42,77кг | |||||
0,4318 | 0,4318 | |||||||
14 | 147-22 | Стоимость проволочной арматуры Вр-I | 30,55кг | |||||
0,5918 | 0,5918 | |||||||
15 | 147-2 | Стоимость стержневой арматуры А - I | 42,77кг | |||||
0,4117 | 0,4117 | |||||||
16 | С401-0002 | Стоимость ленточных фундаментов | 0,56м3 | |||||
73,1541 | 73,1541 | |||||||
17 | 147-2 | Стоимость стержневой арматуры А - I | 6,11кг | |||||
0,412 | 0,412 | |||||||
18 | Е8-4-3 | Гидроизоляция стен фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида | 1,14100 м2. | |||||
52,7260 | 9,861 | 3,945 | 388,64443 | 451,22492 | 31,7236,2 | 2,763,11 | ||
19 | Е8-4-5 | Гидроизоляция стен фундаментов боковая оклеечная повыравненной поверхности | 1,27100м2 | |||||
137,38174 | 7,3010 | 2,253 | 344,18437 | 488,86621 | 73,9493,9 | 1,511,92 | ||
ИТОГО по разделу 2 | ||||||||
643 | 496 | 159 | 1017 | 2145 | 376,8 | 80,56 | ||
ИТОГО по подземной части | ||||||||
771 | 1075 | 289 | 1019 | 2864 | 448,3 | 146,19 | ||
Б. Надземная часть | ||||||||
Раздел 3-Стены и перегородки | ||||||||
20 | Е8-20-801 | Кладка наружных стен из кирпича | 262,11 м3 | |||||
15,794139 | 4,271119 | 1,07280 | 40,1910534 | 60,2515792 | 9,392461,1 | 0,6157,3 | ||
21 | Е8-20-501 | Кладка внутренних стен из кирпича | 177,6м3 | |||||
19,173405 | 5,55986 | 1,37243 | 41,317337 | 66,0311727 | 11,251998 | 0,77136,7 | ||
22 | Е8-7-1 | Кладка перегородок | 3,65100 м2 | |||||
0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | ||
23 | Е7-11-1 | Кладка перемычек до 0,7 т | 0,54100 м2 | |||||
197,50106 | 259,00140 | 65,7536 | 5,943 | 462,44249 | 155,0563,7 | 37,1620,1 | ||
24 | С402-0278 | Стоимость перемычек | 3840м | |||||
27680 | 27680 | |||||||
ИТОГО по разделу 3 | ||||||||
8853 | 2385 | 589 | 27211 | 38448 | 5237,9 | 332 | ||
Раздел 4-Покрытие и перекрытие | ||||||||
25 | Е7-15-2 | Установка панелей перекрытия | 1,07100 м. | |||||
796,78797 | 299,4344 | 108,78116 | 807,99865 | 1904,172037 | 417,6446,8 | 68,4573,24 | ||
26 | Е7-21-1 | Установка площадок массой более 1 т. | 0,03100шт | |||||
437,9713 | 456,8914 | 108,923 | 39,851 | 934,28 | 253,757,6 | 60,281,8 | ||
27 | С408-0005 | Стоимость лестничных площадок | 0,2м2 | |||||
19,014,0 | 19,014,0 | |||||||
28 | С404-0001 | Стоимость панелей перекрытия | 1584м2 | |||||
8,7513860 | 8,7513860 | |||||||
29 | Е7-53-6 | Монтаж козырьков | 0,04100шт | |||||
1193,448 | 1258,2950 | 300,7412 | 76,684,0 | 2528,37102 | 700,3518,02 | 166,136,0 | ||
30 | С408-0027 | Стоимость козырьков | 0,9100шт | |||||
104,4694 | 104,4694 | |||||||
31 | 147-22 | Стоимость стержневой арматуры А - III | 13,75кг | |||||
0,436,0 | 0,436,0 | |||||||
32 | 147-22 | Стоимость проволочной арматуры Вр-I | 1,92кг | |||||
0,591,0 | 0,591,0 | |||||||
33 | 147-21 | Стоимость стержневой арматуры А - I | 4,38кг | |||||
0,45 | 0,45 | |||||||
34 | Е7-21-1 | Установка лестничных маршей массой более 1т. без сварки | 0,02100шт | |||||
437,979 | 456,899 | 108,922 | 39,851 | 934,7119 | 25,3755,07 | 60,281,2 | ||
35 | С408-0003 | Стоимость лестничных маршей | 0,02100шт | |||||
23,341,0 | 23,341,0 | |||||||
ИТОГО по разделу 4 | ||||||||
845 | 394 | 128 | 14835 | 16105 | 464,8 | 79,24 | ||
Раздел 5-Кровля | ||||||||
36 | Е12-19-1 | Устройство кровли из металлочерепицы | 3,19100м2. | |||||
312,52997 | 22,873 | 5,9619 | 3265,7210418 | 3601,0411487 | 174,4556 | 3,4110,88 | ||
37 | Е12-55-1 | Отделка вентканалов с установкой вентрешетки для кровли из металлочерепицы | 0,105100м2. | |||||
1151,4121 | 5,21,0 | 1,951,0 | 274,1229 | 1430,72150 | 57059,85 | 00 | ||
38 | Е12-15-1 | Устройство пароизоляции | 4,71100м2 | |||||
34160 | 6,8432 | 2,3211 | 139,26656 | 180,1848 | 19,4591,6 | 1,547,25 | ||
39 | Е12-14-1 | Устройство теплоизоляции | 188,4м3 | |||||
9,41770 | 3,81718 | 1,0334 | 00 | 13,212489 | 5,911113 | 0,6113 | ||
40 | Е12-17-1 | Устройство цементной стяжки | 4,71100 м2. | |||||
62,65295 | 27,61130 | 1,0334 | 00 | 13,212489 | 5,911113 | 0,6113 | ||
41 | Е12-12-1 | Ограждение кровли металлическими перилами | 1,03100м | |||||
16,0917 | 5,235 | 0,991,0 | 260,8269 | 282,12290 | 9,329,59 | 0,5690,58 | ||
42 | Е12-56-1 | Устройство слуховых окон | 4шт | |||||
14,156 | 0,221,0 | 0,071,0 | 8,128 | 181,51185 | 27,5328,08 | 15,8116,13 | ||
43 | Е12-53-1 | Устройство водосточных воронок | 1,02100м2. | |||||
55,6156 | 117,78120 | 29,5630 | 1032,61444,02 | 1260,05541,82 | 112,0048,16 | 1,000,43 | ||
ИТОГО по разделу 5 | ||||||||
3472 | 1080 | 291 | 11789 | 16340 | 1516,28 | 166,96 | ||
Раздел 6-Полы | ||||||||
44 | Е11-34-1 | Устройство полов из паркетной доски | 6,33100м2. | |||||
90,865,76 | 15,2398 | 1,9612 | 2620,416587 | 2726,417258,1 | 50,09317,1 | 1,418,92 | ||
45 | С203-35-100 | Устройство плинтуса | 110,9м | |||||
0,521098 | 0,521098 | |||||||
46 | Е11-27-3 | Устройство покрытий из плитки | 7,79100м2 | |||||
285,392223 | 4,8438 | 2,9923 | 834,246439 | 1124,478760 | 167,481301,6 | 2,1516,75 | ||
47 | Е11-36-1 | Устройство полов из линолеума | 0,62100м2. | |||||
105,5165 | 2,021 | 1,251 | 667,89414 | 775,4481 | 60,3637,42 | 0,90,56 | ||
ИТОГО по разделу 6 | ||||||||
2863 | 135 | 36 | 24598 | 27597 | 1659,12 | 26,23 | ||
Раздел 7- Двери. | ||||||||
48 | Е15-206-1 | Остекление дверей | 0,21100 м2. | |||||
50 | 2,231,0 | 1,381,0 | 403,0685 | 642,22135 | 142,7329,97 | 0,990,21 | ||
49 | Е15-206-1 | Остекление балконных дверей | 0,02100м2. | |||||
86,02 | 1,311 | 0,811 | 171,363 | 258,675 | 51,811,03 | 0,580,012 | ||
ИТОГО по разделу 7 | ||||||||
52 | 2 | 2 | 88 | 140 | 31,0 | 0,222 | ||
Раздел 8- Окна. | ||||||||
50 | С101-90200 | Остекление окон в деревянных переплетах | 1,15100м2 | |||||
109,33126 | 1,281,0 | 0,791,0 | 263,41303 | 374,02430 | 66,9977,03 | 0,570,66 | ||
ИТОГО по разделу 8 | ||||||||
126 | 1,0 | 1,0 | 303 | 430 | 77,03 | 0,66 | ||
Раздел 9-Отделочные работы | ||||||||
51 | Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка стен | 16,92100 м2. | |||||
176,232982 | 14,43244 | 9,17155 | 71,251206 | 261,9144,32 | 100,821705,9 | 4,3273,09 | ||
52 | Е15-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 1,07100 м2. | |||||
496,78532 | 4,345 | 2,683 | 134,32144 | 635,44680 | 295,35316,02 | 1,932,07 | ||
53 | Е15-166-10 | Окраска потолков водными составами | 8,33100 м2. | |||||
101,77848 | 2,017 | 1,2410 | 104,07867 | 207,841731 | 56,1467,3 | 0,897,4 | ||
54 | Е15-165-4 | Улучшенная окраска колером масляным разбавленным по дереву заполнений дверных проёмов | 3,3100 м2. | |||||
243,15802 | 0,111,0 | 0,071,0 | 74,01244 | 317,271047 | 139,10459,03 | 0,050,17 | ||
55 | Е15-165-5 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленым по дереву заполнений оконных проёмов | 2,92100 м2. | |||||
363,411061 | 0,111,0 | 0,071,0 | 71,89210 | 435,421271 | 207,90607,1 | 0,050,15 | ||
56 | Е15-165-3 | Покрытие полов лаком | 6,32100 м2. | |||||
34,74220 | 00 | 00 | 26,24166 | 60,98385 | 18,41116,4 | 09,26 | ||
57 | Е15-251-1 | Оклейка стен обоями | 13,16100м2 | |||||
87,401150 | 0,344 | 0,213 | 28,65377 | 116,391532 | 50,00658 | 0,151,97 | ||
ИТОГО по разделу 9 | ||||||||
7595 | 272 | 173 | 3214 | 11078 | 4329,7 | 84,85 | ||
Раздел 10-Разные работы | ||||||||
58 | Е1-164-1 | Разработка грунта под отмостку | 0,16100 м2. | |||||
302,548 | 00 | 00 | 00 | 302,548 | 200,632,09 | 00 | ||
59 | Е8-27-1 | Устройство крыльца с входной площадкой | 12,6м2 | |||||
3,8548 | 1,0914 | 0,273 | 4,8060 | 9,74123 | 2,4230,5 | 0,141,76 | ||
60 | Е11-2-3 | Устройство подсыпки под отмостку | 15,91000м2 | |||||
7,52120 | 0,000,00 | 0,000,00 | 26,3418 | 33,82538 | 4,977,9 | 0,000,00 | ||
61 | Е11-19-1 | Устройство покрытия асфальтобетонного | 1,061000м2 | |||||
63,1967 | 6,217 | 3,844 | 10,1411 | 79,5484 | 38,3940,69 | 2,762,93 | ||
ИТОГО по разделу 10 | ||||||||
283 | 21 | 7 | 489 | 793 | 181,18 | 4,69 | ||
Лестницы | ||||||||
22 | 45 | 5 | 7 | 52 | 12,67 | 3,0 | ||
ВСЕГО по объекту | ||||||||
24882 | 5410 | 1521 | 83553 | 113847 | 13958,0 | 844,04 | ||
Основная заработная плата | 24882 | |||||||
Эксплуатация машин и механизмов | 5410 | |||||||
в т.ч зарплата машиниста | 1521 | |||||||
Материальные ресурсы | 83553 | |||||||
Накладные расходы | 28565,4 | |||||||
Начисления на трудоёмкость за счёт НР | 1856,8 | |||||||
Начисления на зарплату за счёт НР | 9569,4 | |||||||
Итого с накладными расходами | 151981,8 | |||||||
Плановые накопления | 39349,3 | |||||||
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 191331,1 | |||||||
Сметная зарплата | 35972,4 | |||||||
Нормативная трудоёмкость | 16658,8 |
4.5 Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах на февраль 2007г. с учетом налогов и отчислений на строительства 2-этажного дома быта на 15 рабочих мест. в текущих ценах 2007г.