Разработка технологической карты на монтаж каркасно-обшивных перегородок системы "Кнауф"
В процессе реконструкции в связи с перепланировкой помещений и обеспечением сейсмостойкости здания в проекте предусмотрено устройство каркасно-обшивных перегородок. Применение комплектных систем "Кнауф" позволяет избежать "мокрых" процессов, сократить сроки строительства. Неоспоримым преимуществом также является возможность быстрого демонтажа конструкций при необходимости, В данном проекте применяются перегородки С 111 и С 112 на металлическом каркасе с изоляцией и двусторонней обшивкой гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм соответственно в 1 и 2 слоя.
Для организации поточного метода определяем размер захватки 1 этаж. Объем работ по монтажу перегородок типа С 111, С112 на типовом этаже составляет:
S111=117,4х2,5-0,91х2,1х24-0,71х2,1х12=239,6 м2.
S112=110,9х2,5-0,91х2,1х13-1,31х2,1=249,8 м2.
Работы по устройству перегородок должны выполнять специалисты по монтажу комплексных систем "Кнауф" для краткости в данном разделе именуемые монтажниками.
Таблица 5.1 - Ведомость объемов работ
№п/п | Наименование работ и затрат,единица измерения | Коли-чество |
1 | 2 | 3 |
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
1 | Разборка 4-х слоев рулон - ной кровли, 100м2 | 5,15 |
2 | Разборка цементно-песчаных стяжек кровли, м3 | 231,75 |
3 | Разборка бетонной площадки и фундамента лестницы, м3 | 48,00 |
4 | Разборка приямков и пристройки, м3 | 40,00 |
5 | Разборка кирпичных стен, м3 | 200,38 |
6 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов, 100м2 | 4,15 |
7 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов, демонтаж витражей, балконных дверей, подоконников, 100м2 | 8,51 |
8 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных внутренних стен, 100м2 | 45,16 |
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ||
9 | Разработка грунта экскаватором на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 3 группы, 1000м3 | 0,03 |
10 | Доработка грунта после механизмов и разработка вблизи существующих фундаментов вручную, 100м3 | 0,30 |
11 | Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 3 группы с уплотнением, 100м3 | 0,40 |
РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ ПРИСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ | ||
12 | Устройство бетонной подготовки из бетона М100, м3 | 10,54 |
13 | Устройство фундаментов ленточных железобетонных из бетона класса В15 - М200 при ширине по верху до 1000мм Фм1-Фм6 W-4, м3 | 55,46 |
14 | Вертикальные выпуски из фундамента для армирования колонн, т | 0,40 |
15 | Устройство фундаментных балок железобетонных из бетона класса В15-М200 Бф1 W4, м3 | 1,54 |
РАЗДЕЛ 4. КАРКАС ПРИСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ | ||
16 | Устройство железобетонных колонн из бетона класса В15-М200 высотой до 6м, периметром до 2м К1, К2 из бетона М300, м3 | 23, 20 |
17 | Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней на месте, т | 4,73 |
18 | Устройство балок перекрытий, подкрановых и обвязочных железобетонных из бетона класса В15 - М200 на высоте от опорной площадки до 6м при высоте балок до 500мм из бетона М300 W4, м3 | 42,92 |
19 | Сборка арматурных каркасов из отдельных стержней на месте, т | 6,41 |
РАЗДЕЛ 5. НАДСТРОЙКА | ||
20 | Монтаж колонн многоэтажных зданий, при высоте здания до30м К1, К2, т | 3,39 |
21 | Монтаж в многоэтажных зданиях балок и ригелей перекрытий при высоте здания до 30м, т | 11,69 |
22 | Высококачественная штукатурка по сетке без устройства каркаса колонн, 100м2 | 0,60 |
23 | Устройство каркаса при оштукатуривании колонн, 100м2 | 0,60 |
24 | Оштукатуривание ригелей по сетке без устройства каркаса, 100м2 | 1,90 |
25 | Устройство каркаса при оштукатуривании, 100м2 | 1,90 |
РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ | ||
СТЕНЫ НАДСТРОЙКИ | ||
27 | Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м, м3 | 81,49 |
28 | Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в ½ кирпича, при высоте этажа до 4м, 100м2 | 0,45 |
29 | Армирование кладки стен и других конструкций сетками из проволоки холоднотянутой, т | 0,13 |
30 | Крепление стен к металлическим конструкциям, т | 0,15 |
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И НАДСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ | ||
31 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, м3 | 38,30 |
32 | Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов в стенах при объеме кладки в отдельном месте до 5м3, м3 | 67,53 |
33 | Устройство перегородок в общественных зданиях на металлическом каркасе, сизоляцией, с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в 2слоя, 100м2 | 16,56 |
34 | Зашивка коробов гипсокартонном по металлическому каркасу, 100м2 | 5,31 |
35 | Заделка швов между гипсокартонными листами стеклосеткой, м2 | 262,44 |
36 | Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в ½ кирпича, при высоте этажа до 4м, 100м2 | 0,58 |
СТЕНЫ ПРИСТРОКИ | ||
37 | Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м, м3 | 175,45 |
38 | Армирование кладки стен сетками из проволоки холоднотянутой, т | 0,61 |
39 | Крепление стен к колоннам, т | 1,71 |
РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ | ||
ПЕРЕКРЫТИЕ НАДСТРОЙКИ | ||
40 | Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона класса В15 - М200 толщиной до 200мм на высоте от опорной площадки до 6м, м3 | 76, 20 |
41 | Установка закладных деталей весом до 4кг, т | 0,81 |
ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИСТРОЙКИ | ||
42 | Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона класса В15 - М200 толщиной до 200мм на высоте от опорной площадки до 6м, м3 | 48,15 |
43 | Установка закладных деталей весом кг, до 20 | 0,07 |
РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ | ||
44 | Монтаж в многоэтажных зданиях балок и ригелей перекрытий и покрытий при высоте здания до 30м по железобетонным и каменным опорам, т | 11,06 |
45 | Монтаж связей и мелких элементов кровли, т | 2,94 |
46 | Монтаж рам кровли РК1, РК2, т | 1,24 |
47 | Установка каркаса из брусьев, обрешетка, м3 | 10, 20 |
48 | Настил из досок, м2 | 815,79 |
49 | Огнезащита деревянных конструкций, м3 | 26,42 |
50 | Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350на битумной мастике, 100м2 | 9,54 |
51 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа для зданий высотой до 20м, 100м2 | 11,28 |
52 | Монтаж стен из профилированного листа при высоте здания до 30м, 100м2 | 2,89 |
53 | Устройство обрамлений на фасадах: наружные подоконники, пояски, балконы и др., включая водосточные трубы из готовых элементов, 100м2 | 36,50 |
РАЗДЕЛ 9. УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАКА | ||
54 | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм, 100м2 | 4,08 |
55 | Добавить толщину стяжки до 30мм, 100м2 | 4,08 |
56 | Слой пергамина, 100м2 | 4,08 |
57 | Утепление покрытий плитами минеральными или стеклопластиковыми в один слой на битумной мастике, 100м2 | 4,08 |
РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ | ||
58 | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах при площади проема до 3м2, м2 | 151,02 |
59 | Установка в перегородках на металлическом каркасе дверных блоков, 100м2 | 2,94 |
РАЗДЕЛ 11. АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||
60 | Установка алюминиевых окон и витражей, 100м2 | 12,16 |
61 | Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным 6,5мм стеклом, 100м2 | 12,16 |
62 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема более2м, м2 | 1216,07 |
63 | Окраска деревянных подоконных досок, 100м2 | 2,37 |
РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ | ||
ТИП К-1, К-2 | ||
64 | Устройство подстилающих слоев бетонных, м3 | 38,43 |
65 | Слой крунама-ст, м2 | 41,26 |
66 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм, 100м2 | 2,56 |
67 | Устройство пола из плиток керамического гранита, 100м2 | 2,15 |
68 | Устройство покрытий на цементном растворе М-150 из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100м2 | 0,41 |
ТИП К-3 | ||
69 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм, 100м2 | 1,61 |
70 | Слой крунама-ст, м2 | 106,50 |
71 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм, 100м2 | 1,61 |
72 | Добавить толщину стяжки до 30мм, 100м2 | 1,61 |
73 | Устройство покрытий на цементном растворе М-150 изплиток керамических для половодноцветных с красителем, 100м2 | 1,61 |
ТИП К-4 | ||
74 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм, 100м2 | 9,53 |
75 | Добавить толщину стяжки до 40мм, 100м2 | 9,53 |
76 | Устройство пола из плиток ке-рамического гранита, 100м2 | 9,53 |
ТИП П-1, П-2 | ||
77 | Устройство подстилающих слоев бетонных, м3 | 24,63 |
78 | Установка закладных деталей весом до 4кг, т | 0,91 |
79 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм, 100м2 | 13,90 |
80 | Добавить толщину стяжки до 35мм, 100м2 | 13,90 |
81 | Устройство покрытий из паркета штучного без жилок кленового, дубового, ясеневого, с устройством деревянного плинтуса, м2 | 1390 |
РАЗДЕЛ 13. ОБДИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
82 | Облицовка ступеней и подступеньков мраморными полированными плитками и устройство плинтусов, 10м2 | 14,76 |
83 | Устройство покрытий из облицовочных полированных мраморных плит при количестве их на 1м2 более 4шт площадок, 100м2 | 0,76 |
РАЗДЕЛ 14. ОТДЕЛКА | ||
ПОТОЛКИ | ||
84 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100м2 | 1,66 |
85 | Устройство каркаса для крепления подвесного потолка "Армстронг", 100м2 | 15,30 |
86 | Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами акустическими, 100м2 | 15,30 |
87 | Устройство каркаса для крепления подвесного потолка из 2-х слоев ГКЛ, 00м2 | 0,67 |
СТЕНЫ | ||
88 | Отделка поверхностей ГКЛ под окраску, 100м2 | 12,70 |
89 | Высококачественная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен, 100м2 | 17,57 |
90 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100м2 | 15,70 |
91 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен, 100м2 | 22,01 |
92 | Облицовка внутренних стен с карнизными, плинтусными и угловыми элементами, цветными керамическими глазурованными плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону, 100м2 | 3,81 |
93 | Облицовка керамической плиткой по ГКЛ, 100м2 | 4,03 |
94 | Штукатурка фасадов высоко - качественная декоративным раствором по камню стен гладких, 100м2 | 18,21 |
95 | Штукатурка фасадов высоко - качественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200мм плоских, 100м2 | 11,00 |
96 | Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских, 100м2 | 2, 20 |
ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНИХ СТЕН ПОЛИФЛЮИДОМ | ||
97 | Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей, м2 | 1100,0 |
98 | Обеспыливание, м2 | 1100,0 |
99 | Покрытие стен полифлюидом, 100м2 | 11,00 |
РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | ||
100 | Облицовка цоколя плитами базальта, м2 | 130,00 |
101 | Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню стен гладких, 100м2 | 17,15 |
102 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнеорганическая, 100м2 | 17,15 |
103 | Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ, 100м2вп | 28,35 |
104 | На каждые последующие 4м высоты трубчатых лесов добавлять по расценкам-189, 190, 100м2вп | 28,35 |
РАЗДЕЛ 16. ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ | ||
105 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200мм диаметром 20мм в ж/б конструкциях кольцевыми алмазными сверлами в плитах перекрытия, 100отв | 75,40 |
106 | Устройство естественной вентиляции из асбестоцементных труб диаметром 150мм, м | 1268,5 |
107 | Устройство креплений вентиляционных труб и коробов, т | 7,53 |
108 | Изоляция вентшахт теплоизоляционными изделиями, м3 | 23,17 |
РАЗДЕЛ 17. ЛЕСТНИЦЫ | ||
ЛЕСТНИЦА НОМ.1 ВНУТРИ ЗДАНИЯ | ||
109 | Устройство лестниц из отдель-Ных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, 100м | 0,40 |
110 | Установка косоуров, т | 0,27 |
111 | Монтаж в многоэтажных зда-ниях балок и ригелей перекры-тий при высоте здания до 30м,т | 0,51 |
112 | Устройство железобетонныхперекрытий из бетона классаВ15 - М200 по стальным бал-кам, м3 | 1,86 |
ЛЕСТНИЦА НОМ.2 ПРИСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | ||
113 | Устройство монолитных желе-зобетонных лестниц из бетонаМ300, м3 | 16,58 |
114 | Сборка каркасов из сеток истержней на месте, т | 1,45 |
5.2.2.1 Перед монтажом перегородок необходимо: закончить все строительные работы, включая подготовку под полы и специальные работы, которые могут вызвать увлажнение или загрязнение рабочего места; смонтировать в пределах конструкции пола разводки электроснабжения, автоматики, слабых токов и др.; подготовить площадку для складирования материалов, оснастить бригаду монтажников такелажными и монтажными приспособлениями, средствами подмащивания, инвентарем и инструментом, предусмотренными проектом производства работ; создать необходимый запас материалов и изделий для устройства перегородок.