Смекни!
smekni.com

Водопостачання міста за генпланом (стр. 13 из 14)

Уасток Довжина,км Діаметр Вартість 1 км. Вартість в грн..
1--2 0,43 600 11000 4730
1--6 0,6 800 16500 9900
2--5 0,61 500 8475 5169,75
2--3 0,37 350 5350 1979,5
3--4 0,62 350 5350 3317
7--8 0,4 250 3525 1410
6--7 0,5 250 3525 1762,5
6--9 0,4 600 11000 4400
6--5 0,47 250 3525 1656,75
5--11 0,4 500 8475 3390
5--4 0,39 200 2775 1082,25
4--12 0,4 200 2775 1110
11--12 0,41 300 4350 1783,5
10--11 0,36 450 7450 2682
10--9 0,16 250 3525 564
9--8 0,52 200 2775 1443
8--19 0,81 200 2775 2247,75
19--20 0,42 300 4350 1827
9--18 0,7 600 11000 7700
18--17 0,27 500 8475 2288,25
18--19 0,58 200 2775 1609,5
10--15 0,84 500 8475 7119
12--14 0,54 350 5350 2889
13--14 0,12 250 3525 423
14--15 0,35 200 2775 971,25
15--16 0,23 450 7450 1713,5
16--17 0,26 300 4350 1131
17--20 0,65 300 4350 2827,5
20--21 1,03 350 5350 5510,5
17--22 1 400 6525 6525
16--26 0,46 450 7450 3427
26--25 0,48 400 6525 3132
13--27 0,49 250 3525 1727,25
27--26 0,97 150 2150 2085,5
27--28 0,45 200 2775 1248,75
28--29 0,25 200 2775 693,75
25--29 0,72 300 4350 3132
29--30 0,33 150 2150 709,5
30--24 0,72 150 2150 1548
24--25 0,33 200 2775 915,75
24--23 0,8 150 2150 1720
23--22 0,38 200 2775 1054,5
22--21 0,72 400 6525 4698
Всього 21,94 117254,5

Свод.1 =114119000 грн./м

Свод.2 =122048500 грн./м

Свод.3 =117254500 грн./м

6.2 Витрати на трубопровід (капітальні затрати)

Витрати за цією статтею затрат пов’язані з довжиною труб, та ціною на діаметр труби. Затрати на трубопроводи розраховані в таблицях по першому варіанту табл.. 6.4, по-другому табл.6.5 і третій варіант табл. 6.6.

6.3 Витрати на насосну станцію другого підйому.

Будівельна вартість насосної станції визначається за формулою:

С н.с.наз + С підз,


де С наз , С підз – вартість відповідно наземної та підземної частини насосної станції;

З розрахунків спеціальної частини розміри насосної станції при першому та третьому варіантах складають 36000 х 12000, а при другому 42000х12000. Висота будівлі в трьох варіантах 5,75 м, тому:

С наз 1,3 = 14,9*2484=37011,6 грн/м3 ,

С наз 2 = 14,9*2898=43180,2 грн/м3 ;

С підз1, 3 = 35,7*2484=88678,8 грн/м3,

С підз2 = 35,7*2898=103458,6 грн/м3

С н.с.1,3 =37011,6 + 88678,8 = 125690,4 грн/м3

С н.с.2 =43180,2 + 103458,6 = 146638,8 грн/м3

Таблиця 6.4 Вартість трубопроводів варіант 1

уч длина диам ст.1тн с НДС 1м=Хтн ст.1м тр. ст. трубы
1--2 430 600 5900 0,261 1539,9 662157
1--6 600 700 5900 0,336 1982,4 1189440
2--5 610 400 5900 0,141 831,9 507459
2--3 370 450 5200 0,123 639,6 236652
3--4 620 450 5200 0,123 639,6 396552
7--8 400 300 5900 0,0918 541,62 216648
6--7 500 300 5900 0,0918 541,62 270810
6--9 400 600 5900 0,261 1539,9 615960
6--5 470 350 5900 0,115 678,5 318895
5--11 400 350 5900 0,115 678,5 271400
5--4 390 250 5900 0,0711 418,9 163371
4--12 400 500 5900 0,195 1150,5 460200
11--12 410 100 5900 0,0229 135,11 55395,1
10--11 360 400 5900 0,141 831,9 299484
10--16 840 450 5200 0,123 639,6 537264
9--10 160 200 5900 0,0525 309,75 49560
9--8 520 200 5900 0,0525 309,75 161070
9--18 970 500 5900 0,195 1150,5 1115985
8--19 1230 300 5900 0,0918 541,62 666192,6
12--14 540 400 5900 0,141 831,9 449226
18--19 650 200 5900 0,0525 309,75 201337,5
18--21 1000 450 5200 0,123 639,6 639600
18--17 260 350 5900 0,115 678,5 176410
17--22 940 350 5900 0,115 678,5 637790
16--17 230 350 5900 0,115 678,5 156055
16--15 250 350 5900 0,115 678,5 169625
15--23 940 400 5900 0,141 831,9 781986
15--14 350 300 5900 0,0918 541,62 189567
14--13 120 200 5900 0,0525 309,75 37170
13--24 940 250 5900 0,0711 418,9 393766
25--24 250 200 5900 0,0525 309,75 77437,5
25--26 330 150 5900 0,0525 309,75 102217,5
23--25 220 300 5900 0,0918 541,62 119156,4
22--23 500 100 5900 0,0229 135,11 67555
22--27 330 200 5900 0,0525 309,75 102217,5
27--28 800 150 5900 0,0294 173,46 138768
27--26 720 150 5900 0,0294 173,46 124891,2
21--28 380 150 5900 0,0525 309,75 117705
21--20 720 450 5200 0,123 639,6 460512
19--20 1030 350 5900 0,115 678,5 698855
Всоьго 21580 14036342,3грн

Таблиця 6.5 Вартість трубопроводів варіант 2

уч длина диам ст.1тн с НДС 1м=Хтн ст.1м тр. ст. трубы
1--2 430 400 5900 0,141 831,9 357717
1--6 600 900 5900 0,516 3044,4 1826640
2--5 610 300 5900 0,0918 541,62 330388,2
2--3 370 300 5900 0,0918 541,62 200399,4
3--4 620 300 5900 0,0918 541,62 335804,4
7--8 400 350 5900 0,115 678,5 271400
6--7 500 350 5900 0,115 678,5 339250
6--9 400 600 5900 0,261 1539,9 615960
6--5 470 450 5200 0,123 639,6 300612
5--11 400 400 5900 0,141 831,9 332760
5--4 390 400 5900 0,141 831,9 324441
4--12 400 450 5200 0,123 639,6 255840
11--12 410 300 5900 0,0918 541,62 222064,2
10--11 360 450 5200 0,123 639,6 230256
10--16 840 500 5900 0,195 1150,5 966420
9--10 160 350 5900 0,115 678,5 108560
9--8 520 150 5900 0,0294 173,46 90199,2
9--18 970 500 5900 0,195 1150,5 1115985
8--19 1230 300 5900 0,0918 541,62 666192,6
12--14 540 300 5900 0,0918 541,62 292474,8
18--19 650 300 5900 0,0918 541,62 352053
18--21 1000 450 5200 0,123 639,6 639600
18--17 260 350 5900 0,115 678,5 176410
17--22 940 400 5900 0,141 831,9 781986
16--17 230 450 5200 0,123 639,6 147108
16--15 250 400 5900 0,141 831,9 207975
15--23 940 250 5900 0,0711 418,9 393766
15--14 350 200 5900 0,0525 309,75 108412,5
14--13 120 200 5900 0,0525 309,75 37170
13--24 940 200 5900 0,0525 309,75 291165
25--24 250 200 5900 0,0525 309,75 77437,5
25--26 330 150 5900 0,0294 173,46 57241,8
23--25 220 300 5900 0,0918 541,62 119156,4
22--23 500 250 5900 0,0711 418,9 209450
22--27 330 200 5900 0,0525 309,75 102217,5
27--28 800 200 5900 0,0525 309,75 247800
27--26 720 200 5900 0,0525 309,75 223020
21--28 380 200 5900 0,0525 309,75 117705
21--20 720 400 5900 0,141 831,9 598968
19--20 1030 400 5900 0,141 831,9 856857
Всього 21580 14928862,5грн

Таблиця 6.6 Вартість трубопроводів варіант 3

уч длина диам ст.1тн с НДС 1м=Хтн ст.1м тр. ст. трубы
1--2 430 600 5900 0,261 1539,9 662157
1--6 600 800 5900 0,422 2489,8 1493880
2--5 610 500 5900 0,195 1150,5 701805
2--3 370 350 5900 0,115 678,5 251045
3--4 620 350 5900 0,115 678,5 420670
7--8 400 250 5900 0,0711 418,9 167560
6--7 500 250 5900 0,0711 418,9 209450
6--9 400 600 5900 0,261 1539,9 615960
6--5 470 250 5900 0,0711 418,9 196883
5--11 400 500 5900 0,195 1150,5 460200
5--4 390 200 5900 0,0525 309,75 120802,5
4--12 400 200 5900 0,0525 309,75 123900
11--12 410 300 5900 0,0918 541,62 222064,2
10--11 360 450 5200 0,123 639,6 230256
10--9 160 250 5900 0,0711 418,9 67024
9--8 520 200 5900 0,0525 309,75 161070
8--19 810 200 5900 0,0525 309,75 250897,5
19--20 420 300 5900 0,0918 541,62 227480,4
9--18 700 600 5900 0,261 1539,9 1077930
18--17 270 500 5900 0,195 1150,5 310635
18--19 580 200 5900 0,0525 309,75 179655
10--15 840 500 5900 0,195 1150,5 966420
12--14 540 350 5900 0,115 678,5 366390
13--14 120 250 5900 0,0711 418,9 50268
14--15 350 200 5900 0,0525 309,75 108412,5
15--16 230 450 5200 0,123 639,6 147108
16--17 260 300 5900 0,0918 541,62 140821,2
17--20 650 300 5900 0,0918 541,62 352053
20--21 1030 350 5900 0,115 678,5 698855
17--22 1000 400 5900 0,141 831,9 831900
16--26 460 450 5200 0,123 639,6 294216
26--25 480 400 5900 0,141 831,9 399312
13--27 490 250 5900 0,0711 418,9 205261
27--26 970 150 5900 0,0294 173,46 168256,2
27--28 450 200 5900 0,0525 309,75 139387,5
28--29 250 200 5900 0,0525 309,75 77437,5
25--29 720 300 5900 0,0918 541,62 389966,4
29--30 330 150 5900 0,0294 173,46 57241,8
30--24 720 150 5900 0,0294 173,46 124891,2
24--25 330 200 5900 0,0525 309,75 102217,5
24--23 800 150 5900 0,0294 173,46 138768
23--22 380 200 5900 0,0525 309,75 117705
22--21 720 400 5900 0,141 831,9 598968
Всього 21940 14627180грн

6.4 Витрати на насоси