: 31 : 12- 0 : 200.00 : 250.00 : 38.93 : 1.24 : 3.33 :
: 32 : 0-13 : 150.00 : 330.00 :.59 :.03 :.01 :
: 33 : 12-13 : 300.00 : 220.00 : 56.32 :.80 :.76 :
: 34 : 11-13 : 250.00 : 500.00 : 54.85 : 1.12 : 4.11 :
: 35 : 13-10 : 200.00 : 330.00 : 30.99 :.99 : 2.87 :
: 36 : 10- 0 : 200.00 : 800.00 : 21.55 :.69 : 3.56 :
: 37 : 13- 0 : 200.00 : 720.00 : 16.68 :.53 : 2.01 :
: 38 : 10- 0 : 200.00 : 380.00 : 40.96 : 1.30 : 5.60 :
: 39 : 9- 0 : 400.00 : 720.00 : 95.87 :.76 : 1.58 :
: 40 : 0- 9 : 400.00 : 1030.00 : 54.66 :.43 :.81 :
Таблиця 4.6 – Результати ув’язки для режиму пожежегасіння в годину максимального водорозбору
e= .01000 nk= 13 ny= 40
исходные данные
nylyqdtmnylyqdtmnylyqdtm
1 430.00 203.70 400.00 c2 600.00 817.36 900.00 c3 610.00 92.14 300.00 c
4 370.00 92.14 300.00 c5 620.00 82.62 300.00 c6 400.00 84.56 350.00 c
7 500.00 93.36 350.00 c8 400.00 432.56 600.00 c9 470.00 264.02 450.00 c
10 400.00 150.17 400.00 c11 390.00 170.32 400.00 c12 400.00 235.73 450.00 c
13 410.00 103.51 300.00 c14 360.00 228.86 450.00 c15 840.00 346.97 500.00 c
16 160.00 150.25 350.00 c17 520.00 17.73 150.00 c18 970.00 253.35 500.00 c
19 1230.00 36.31 300.00 c20 540.00 112.62 300.00 c21 650.00 36.36 300.00 c
22 1000.00 150.38 450.00 c23 260.00 16.31 350.00 c24 940.00 175.02 400.00 c
25 230.00 236.35 450.00 c26 250.00 76.16 400.00 c27 940.00 70.35 250.00 c
28 350.00 42.36 350.00 c29 120.00 51.58 200.00 c30 940.00 34.14 200.00 c
31 250.00 45.65 200.00 c32 330.00 31.14 150.00 c33 220.00 93.59 300.00 c
34 500.00 77.84 250.00 c35 330.00 38.92 200.00 c36 800.00 28.07 200.00 c
37 720.00 31.13 200.00 c 38 380.00 47.48 200.00 c 39 720.00 51.90 400.00 c
40 1030.00 21.89 400.00 c 41 .00 .00 .00 42 .00 .00 .00
результаты расчета
------------------------------------------------------------------------
: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :
:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :
------------------------------------------------------------------------
: 1 : 0- 2 : 400.00 : 430.00 : 137.02 : 1.09 : 1.83 :
: 2 : 2- 0 : 900.00 : 600.00 : 884.04 : 1.39 : 1.42 :
: 3 : 1- 2 : 300.00 : 610.00 : 58.20 :.82 : 2.24 :
: 4 : 0- 1 : 300.00 : 370.00 : 59.41 :.84 : 1.41 :
: 5 : 0- 1 : 300.00 : 620.00 : 49.89 :.71 : 1.72 :
: 6 : 5- 0 : 350.00 : 400.00 : 93.51 :.97 : 1.64 :
: 7 : 5- 0 : 350.00 : 500.00 : 102.31 : 1.06 : 2.42 :
: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 537.14 : 1.90 : 3.00 :
: 9 : 2- 4 : 450.00 : 470.00 : 217.17 : 1.37 : 2.65 :
: 10 : 3- 4 : 400.00 : 400.00 : 142.07 : 1.13 : 1.82 :
: 11 : 1- 3 : 400.00 : 390.00 : 97.62 :.78 :.89 :
: 12 : 0- 3 : 450.00 : 400.00 : 130.30 :.82 :.86 :
: 13 : 6- 3 : 300.00 : 410.00 : 11.15 :.16 :.08 :
: 14 : 6- 4 : 450.00 : 360.00 : 128.40 :.81 :.75 :
: 15 : 6- 7 : 500.00 : 840.00 : 271.37 : 1.38 : 4.23 :
: 16 : 4- 7 : 350.00 : 160.00 : 175.11 : 1.82 : 2.22 :
: 17 : 5- 8 : 150.00 : 520.00 : -6.39 :.36 : 1.06 :
: 18 : 7- 8 : 500.00 : 970.00 : 308.95 : 1.57 : 6.33 :
: 19 : 8- 0 : 300.00 : 1230.00 : 69.38 :.98 : 6.26 :
: 20 : 0- 6 : 300.00 : 540.00 : 99.55 : 1.41 : 5.48 :
: 21 : 9- 8 : 300.00 : 650.00 : 36.01 :.51 :.99 :
: 22 : 10- 9 : 450.00 : 1000.00 : 115.36 :.73 : 1.72 :
: 23 : 10- 7 : 350.00 : 260.00 : -74.66 :.78 :.70 :
: 24 : 11-10 : 400.00 : 940.00 : 172.01 : 1.37 : 6.20 :
: 25 : 11- 7 : 450.00 : 230.00 : 142.37 :.90 :.58 :
: 26 : 6-11 : 400.00 : 250.00 : 94.54 :.75 :.54 :
: 27 : 12-11 : 250.00 : 940.00 : 69.25 : 1.41 : 12.14 :
: 28 : 12- 6 : 350.00 : 350.00 : 22.88 :.24 :.11 :
: 29 : 0-12 : 200.00 : 120.00 : 57.98 : 1.85 : 3.55 :
: 30 : 0-12 : 200.00 : 940.00 : 40.54 : 1.29 : 13.58 :
: 31 : 12- 0 : 200.00 : 250.00 : 39.25 : 1.25 : 3.38 :
: 32 : 0-13 : 150.00 : 330.00 : 24.74 : 1.40 : 8.15 :
: 33 : 12-13 : 300.00 : 220.00 : 80.79 : 1.14 : 1.49 :
: 34 : 11-13 : 250.00 : 500.00 : 66.13 : 1.35 : 5.89 :
: 35 : 13-10 : 200.00 : 330.00 : 47.62 : 1.52 : 6.57 :
: 36 : 10- 0 : 200.00 : 800.00 : 25.77 :.82 : 4.94 :
: 37 : 13- 0 : 200.00 : 720.00 : 37.53 : 1.19 : 8.95 :
: 38 : 10- 0 : 200.00 : 380.00 : 45.18 : 1.44 : 6.82 :
: 39 : 0- 9 : 400.00 : 720.00 : 19.18 :.15 :.09 :
: 40 : 9- 0 : 400.00 : 1030.00 : 54.61 :.43 :.81 :
Таблиця 4.7– Результати ув’язки для транзиту
e= .01000 nk= 13 ny= 40
исходные данные
ny ly qdt m ny ly qdt m ny ly qdt m
1 430.00 221.04 400.00 c 2 600.00 575.31 900.00 c 3 610.00 100.03 300.00 c
4 370.00 108.86 300.00 c 5 620.00 102.90 300.00 c 6 400.00 145.03 350.00 c
7 500.00 150.45 350.00 c 8 400.00 366.77 600.00 c 9 470.00 40.98 450.00 c
10 400.00 75.39 400.00 c 11 390.00 43.11 400.00 c 12 400.00 135.19 450.00 c
13 410.00 44.62 300.00 c 14 360.00 106.50 450.00 c 15 840.00 117.47 500.00 c
16 160.00 25.73 350.00 c 17 520.00 36.61 150.00 c 18 970.00 354.90 500.00 c
19 1230.00 93.60 300.00 c 20 540.00 80.68 300.00 c 21 650.00 93.65 300.00 c
22 1000.00 239.22 450.00 c 23 260.00 16.26 350.00 c 24 940.00 42.86 400.00 c
25 230.00 70.73 450.00 c 26 250.00 21.47 400.00 c 27 940.00 33.71 250.00 c
28 350.00 35.32 350.00 c 29 120.00 36.85 200.00 c 30 940.00 28.33 200.00 c
31 250.00 9.55 200.00 c 32 330.00 4.26 150.00 c 33 220.00 40.79 300.00 c
34 500.00 33.70 250.00 c 35 330.00 19.22 200.00 c 36 800.00 41.06 200.00 c
37 720.00 4.26 200.00 c 38 380.00 50.53 200.00 c 39 720.00 163.77 400.00 c
40 1030.00 163.95 400.00 c 41 .00 .00 .00 42 .00 .00 .00
результаты расчета
------------------------------------------------------------------------
: номер : код : диаметр :длина : расход : скорость : потери :
:участка:участка: трубы,мм участка,м : воды,л/c : воды,м/c : напора,м :
------------------------------------------------------------------------
: 1 : 0- 2 : 400.00 : 430.00 : 99.03 :.79 : 1.00 :
: 2 : 2- 0 : 900.00 : 600.00 : 697.32 : 1.10 :.90 :
: 3 : 1- 2 : 300.00 : 610.00 : 43.55 :.62 : 1.32 :
: 4 : 0- 1 : 300.00 : 370.00 : 43.32 :.61 :.79 :
: 5 : 0- 1 : 300.00 : 620.00 : 37.36 :.53 : 1.01 :
: 6 : 5- 0 : 350.00 : 400.00 : 88.85 :.92 : 1.49 :
: 7 : 5- 0 : 350.00 : 500.00 : 94.27 :.98 : 2.07 :
: 8 : 4- 5 : 600.00 : 400.00 : 429.33 : 1.52 : 1.92 :
: 9 : 2- 4 : 450.00 : 470.00 : 156.61 :.98 : 1.42 :
: 10 : 3- 4 : 400.00 : 400.00 : 107.25 :.85 : 1.08 :
: 11 : 1- 3 : 400.00 : 390.00 : 70.41 :.56 :.49 :
: 12 : 0- 3 : 450.00 : 400.00 : 96.95 :.61 :.50 :
: 13 : 6- 3 : 300.00 : 410.00 : 12.36 :.17 :.09 :
: 14 : 6- 4 : 450.00 : 360.00 : 106.10 :.67 :.53 :
: 15 : 6- 7 : 500.00 : 840.00 : 215.35 : 1.10 : 2.71 :
: 16 : 4- 7 : 350.00 : 160.00 : 124.01 : 1.29 : 1.11 :
: 17 : 5- 8 : 150.00 : 520.00 : -8.16 :.46 : 1.64 :
: 18 : 7- 8 : 500.00 : 970.00 : 274.41 : 1.40 : 4.99 :
: 19 : 8- 0 : 300.00 : 1230.00 : 82.19 : 1.16 : 8.58 :
: 20 : 0- 6 : 300.00 : 540.00 : 74.70 : 1.06 : 3.15 :
: 21 : 9- 8 : 300.00 : 650.00 : 88.54 : 1.25 : 5.22 :
: 22 : 10- 9 : 450.00 : 1000.00 : 205.14 : 1.29 : 5.03 :
: 23 : 10- 7 : 350.00 : 260.00 : 57.56 :.60 :.44 :
: 24 : 11-10 : 400.00 : 940.00 : 92.58 :.74 : 1.94 :
: 25 : 11- 7 : 450.00 : 230.00 : 161.75 : 1.02 :.74 :
: 26 : 6-11 : 400.00 : 250.00 : 28.33 :.23 :.06 :
: 27 : 12-11 : 250.00 : 940.00 : 40.13 :.82 : 4.32 :
: 28 : 12- 6 : 350.00 : 350.00 : 34.88 :.36 :.24 :
: 29 : 0-12 : 200.00 : 120.00 : 31.31 : 1.00 : 1.06 :
: 30 : 0-12 : 200.00 : 940.00 : 22.79 :.73 : 4.63 :
: 31 : 12- 0 : 200.00 : 250.00 : 15.09 :.48 :.58 :
: 32 : 0-13 : 150.00 : 330.00 : 5.61 :.32 :.53 :
: 33 : 12-13 : 300.00 : 220.00 : 47.67 :.67 :.56 :
: 34 : 11-13 : 250.00 : 500.00 : 34.16 :.70 : 1.71 :
: 35 : 10-13 : 200.00 : 330.00 : -30.03 :.96 : 2.71 :
: 36 : 10- 0 : 200.00 : 800.00 : -9.54 :.30 :.82 :
: 37 : 13- 0 : 200.00 : 720.00 : 2.91 :.09 :.09 :
: 38 : 10- 0 : 200.00 : 380.00 : -.07 :.00 :.00 :
: 39 : 0- 9 : 400.00 : 720.00 : 180.29 : 1.43 : 5.22 :
: 40 : 9- 0 : 400.00 : 1030.00 : 147.43 : 1.17 : 5.03 :
2.5.3Визначення п’єзометричних позначок і вільних напорів у вузлах мережі
Визначення розрахункових позначок починаємо з визначення місця знаходження невигідної точки мережі, тобто точки, яка в місці підключення водоводів до мережі вимагає найбільшої п’єзометричної позначки.
Потрібні п’єзометричні позначки в вузлах мережі за формулами (2.14),(2.15) Для режиму максимального водоразбора невигідна точка є вузол 27.Для режиму пожежі в годину максимального водоразбора невигідна точка є вузол 26. Для випадку максимального транзиту невигідною точкою є водонапірна башта. Розрахунок приводиться на розрахунковій схемі. на рис. 4.7 та рис. 4.8, 4.9.
2.6Визначення питомих, шляхових, вузлових витрат для третього варіанту
Питомі й шляхові витрати визначаємо для випадку максимального водоспоживання табл. 5.1,5.2 та випадку транзит табл. 5.3, 5.4. Вузлові - для кожного з намічених режимів роботи водогінної мережі. Максимальний годинний відбір води припадає на годину 16-17, коли з мережі забирається 3875,11м3 . Максимальний транзит води припадає на годину 20-21, коли з мережі забирається 2100,69м3. Питома витрата й - того району при максимальному водоспоживанні згідно (2.9) Шляхові витрати ділянок згідно (2.10) Вузлові витрати для випадку максимального водоспоживання за (2.11)
2.6.1Початковий потокорозподіл і вихідні розрахункові схеми мережі
Витрату води у вузлі сходу розподіляється по ділянках водопровідної мережі, які сходяться у вузлі, додержуючись умови: за (2.12) За розрахункові витрати, згідно з якими визначаємо діаметр окремих ділянок, в системі з водонапірною баштою в початковій точці приймаємо розрахункові витрати цих ділянок для випадку максимального водорозбору. Попередній потокорозподіл виконується на схемі мережі на рис. 5.1 для режиму максимального водорозбору, на рис. 5.2 для режиму пожежі в годину максимального водо розбору і на рис. 5.3 для режиму транзиту.
2.6.2 Гідравлічна ув’язка водопровідної мережі на ЕОМ
Гідравлічну ув’язку водопровідної мережі виконуємо для визначення реального потокорозділу по лініях мережі при вже вибраних діаметрах труб. За 2.13
Ув’язка проводимо за допомогою програми GIDRAST.
Результати ув’язки заносяться до табл.5.5, табл. 5.6. та табл. 5.7
Дійснийпотокорозподіл приводиться на схемі мережі на рис. 5.4 для режиму максимального водорозбору і на рис. 5.5 для режиму пожежі в годину максимального водорозбору, на рис. 5.6 для режиму транзиту.
2.6.3Визначення п’єзометричних позначок і вільних напорів у вузлах мережі
Визначення розрахункових позначок починаємо з визначення місця знаходження невигідної точки мережі, тобто точки, яка в місці підключення водоводів до мережі вимагає найбільшої п’єзометричної позначки.
Потрібні п’єзометричні позначки в вузлах мережі визначаємо за (2.14) та (2.15).
Для режиму максимального водоразбора невигідна точка є вузол 24.
Для режиму пожежі в годину максимального водоразбора невигідна точка є вузол 30.
Для випадку максимального транзиту невигідною точкою є водонапірна башта.
Розрахунок приводиться на розрахунковій схемі. на рис. 5.7 та рис. 5.8, 5.9.
2.7. Визначення параметрів насосної станції другого підйому
2.7.1. Визначення діаметрів всмоктувальних і напірних трубопроводів для першого варіанту
По ступені забезпеченості подачі води запроектована система водопостачання відноситься до I категорії. Прийнято двохступеневий режим роботи насосної станції. Подача I та II ступеню за рис.6.1 становить:
Подача I ступені становить:
м3 / год =341,76 л/сПодача II ступені становить:
м3 / год =897,11 л/сРозрахункова витрата кожного із всмоктувальних водоводів визначається за формулою:
nвс – кількість всмоктувальних водоводів. nвс = 2.
Таблиця 5.1. Визначення путьових витрат.
Таблиця 5.1 Визначення вузлових витрат
№ узла | №участков | СумQпут уз л/с | макс водоразб Qузл |
1 | 1--2 | 20,14 | 10,07 |
1--6 | 20,137 | ||
2 | 2--1 | 19,42 | |
2--3 | |||
2--5 | 38,84 | ||
3 | 3--2 | 9,52 | |
3--4 | 19,03 | ||
4 | 4--3 | 17,21 | |
4--5 | |||
4--12 | 34,42 | ||
5 | 5--6 | 35,67 | |
5--4 | |||
5--11 | |||
5--2 | 71,34 | ||
6 | 6--5 | 27,42 | |
6--9 | |||
6--1 | |||
6--7 | 54,85 | ||
7 | 7--8 | 8,80 | |
7--6 | 17,60 | ||
8 | 8--9 | 23,76 | |
8--7 | |||
8--19 | 47,51 | ||
9 | 9--8 | 37,56 | |
9--6 | |||
9--10 | |||
9--18 | 75,11 | ||
10 | 10--9 | 29,50 | |
10--15 | |||
10--11 | 59,01 | ||
11 | 11--5 | 23,89 | |
11--10 | |||
11--12 | 47,79 | ||
12 | 12--11 | 18,46 | |
12--4 | |||
12--14 | 36,93 | ||
13 | 13--14 | 10,17 | |
13--27 | 20,34 | ||
14 | 14--15 | 17,72 | |
14--12 | |||
14--13 | 35,43 | ||
15 | 15—1615--1415--10 | 69,52 | 34,76 |
№ узла | №участков | СумQпут уз л/с | макс водоразб Qузл |
16 | 16--15 | |
16--17 | ||
16--26 | 57,90 | 28,95 |
17 | 17--16 | |
17--20 | ||
17--18 | ||
17--22 | 129,24 | 64,62 |
18 | 18--17 | |
18--19 | ||
18--9 | 68,83 | 34,41 |
19 | 19-20 | |
19--18 | ||
19--8 | 53,07 | 26,52 |
20 | 20--19 | |
20--21 | ||
20--17 | 79,78 | 39,89 |
21 | 21--22 | |
21--20 | 58,36 | 29,18 |
22 | 22--17 | |
22--23 | 103,39 | 51,69 |
22--21 | ||
23 | 23--24 | |
23--22 | 39,35 | 19,68 |
24 | 24--23 | |
24--25 | ||
24--30 | 72,70 | 36,34 |
25 | 25--29 | |
25--24 | ||
25--26 | 102,08 | 51,04 |
26 | 26--25 | |
26--16 | ||
26--27 | 127,43 | 63,71 |
27 | 27--28 | |
27--26 | ||
27--13 | 96,08 | 48,04 |
28 | 28--29 | |
28--27 | 23,35 | 11,67 |
29 | 29--28 | |
29--25 | ||
29--30 | 67,40 | 33,70 |
30 | 30--24 | |
30--29 | 35,05 | 17,53 |
Таблиця 5.3. Визначення путьових витрат при транзиті.