И коэффициент теплопередачи
Проверяем условие:
(2.5)Если (2.5) выполняются, то значения δк.сm,
и принимаются для дальнейшего использования, если нет, то увеличивают δк.сm и расчет повторяют. => условие выполнилось.3 Отопление
3.1 Определение тепловых нагрузок на систему отопление
Тепловая нагрузка системы отопления (С.О.)
определяется потребностью в тепле отдельных помещений здания: (3.1)где n – количество отапливаемых помещений.
Потребность в тепле отдельных помещений рассчитывается из уравнений теплового баланса:
где
- основные теплопотери помещения в результате теплопередачи через ограждения, Вт; - добавочные теплопотери, Вт; - расход тепла на нагрев поступающего в помещение воздуха, Вт; - тепловыделения в помещении, Вт.Основные теплопотери помещения определяются суммарной суммой тепловых потоков
через отдельные ограждающие конструкции по уравнению теплопередачи через плоскую стенку [1,3]: ;где
- расчетная температура наружного воздуха по параметрам «Б», 0С (см.табл.1.2.); - расчетная площадь –i-го ограждающей конструкции, м2;n – поправочный коэффициент (см. п.2).
Добавочные теплопотери через ограждающие конструкции принимают в долях основных потерь
где β – доля добавочных потерь тепла.
В жилых зданиях рекомендуется следующие добавки [5,8]:
- для наружных вертикальных ограждений (стены, окна, двери), обращенные на север, восток, северо-восток и северо-запад, β1 = 0,1; на юго-восток и запад – β1 = 0,05;
- в угловых помещениях β2 = 0,05 для каждой стены, окна, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток и северо-запад и β2 = 0,1 в других случаях;
- для наружных дверей при высоте здания Н, м, β3 принимается в размере:
β 3 = 0,27 Н – для двойных дверей с тамбуром;
β3 = 0,34 Н – для двойных дверей без тамбура;
β3 = 0,22 Н – для одинарных дверей.
Расход тепла на нагрев поступающего в помещение воздуха определяется только для жилых комнат из условия подогрева санитарной нормы вентиляционного воздуха
Это количество тепла определяется по формуле [8]:
где
- количество соответственно инфильтрационного или вентиляционного воздух, кг/ч. Определяется по норме наружного воздуха [8] и площади помещения F. - теплоемкость воздуха, кДж/кг0С.Норма вентиляционного воздуха для жилых зданий составляет 3 кг/ч на 1 м2 помещения и соответственно:
- плотность воздуха от температуры t можно приблизительно вычислить по формуле: кг/м3Расчет общих потерь тепла помещениями рекомендуется вести в табличной форме (см. табл. 3.1).
Таблица 3.1
Расчет потерь тепла в помещениях
№ помещения | Назначение, tн 0С | Ограждающая конструкция, ориентация | Площадь ограждения, м2 | Коэффициент теплопередачи К, Вт/м3∙ 0С | Разность температур tH = tH , 0С | n | Вт | Добавки | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | |||||||||||||
β 1 | β 2 | β 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
101 | Ж.К. 22 | НС, СДО, СНС, ЗПЛ. | 8,132,2517,3114,75 | 0,883,30,880,83 | 52,6 | 1110,6 | 376,32390,56801,25386,37 | 0,050,050,05 | 18,8219,5340,06 | 395,14410,09841,31386,37 | 782,06 | 309,75 | 2505,22 | |||||||||||||
102 | Ж.К. 20 | НС, СДО, СПЛ. | 8,642,2518,88 | 0,883,30,83 | 50,6 | 110,6 | 384,72375,71475,75 | 0,10,1 | 38,4737,57 | 423,19413,28475,75 | 962,97 | 396,48 | 1878,71 | |||||||||||||
103 | Кх. 16 | НС, СДО, СПЛ. | 7,022,2515,34 | 0,883,30,83 | 46,6 | 110,6 | 287,88346,01355,99 | 0,10,1 | 28,7934,6 | 316,67380,61355,99 | 322,14 | 731,13 | ||||||||||||||
104 | Кх. 16 | НС, СДО, СПЛ. | 7,022,2515,34 | 0,883,30,83 | 46,6 | 110,6 | 287,88346,01355,99 | 0,10,1 | 28,7934,6 | 316,67380,61355,99 | 322,14 | 731,13 | ||||||||||||||
105 | Ж.К. 20 | НС, СДО, СПЛ. | 8,642,2518,88 | 0,883,30,83 | 50,6 | 110,6 | 384,72375,71475,75 | 0,10,1 | 38,4737,57 | 423,19413,28475,75 | 962,97 | 396,48 | 1878,71 | |||||||||||||
106 | Ж.К. 22 | НС, СДО, СНС, ВПЛ. | 8,372,2517,3114,75 | 0,883,30,880,83 | 52,6 | 1110,6 | 387,43390,56801,25386,37 | 0,050,050,05 | 19,3719,5340,06 | 406,8410,09841,31386,37 | 782,06 | 309,75 | 2516,88 | |||||||||||||
107 | Ж.К. 22 | НС, ЮДО, ЮНС, ЗПЛ. | 8,132,2516,7114,25 | 0,883,30,880,83 | 52,6 | 1110,6 | 376,32390,56773,47373,28 | 0,050,050,05 | 18,8219,5338,67 | 395,14410,09812,14373,28 | 755,55 | 299,25 | 2446,95 | |||||||||||||
108 | Ж.К. 20 | НС, ЮДО, ЮПЛ. | 8,642,2518,88 | 0,883,30,83 | 50,6 | 110,6 | 384,72375,71475,75 | 0,10,1 | 38,4737,57 | 423,19413,28475,75 | 962,97 | 396,48 | 1878,71 | |||||||||||||
109 | Ж.К. 20 | НС, ЮДО, ЮПЛ. | 7,022,2514,82 | 0,883,30,83 | 50,6 | 110,6 | 312,59375,71373,45 | 0,10,1 | 31,2637,57 | 343,85413,28373,45 | 755,89 | 311,22 | 1575,25 | |||||||||||||
110 | Кх. 16 | НС, ЮДО, ЮПЛ. | 7,022,2514,82 | 0,883,30,83 | 46,6 | 110,6 | 287,88346,01343,92 | 0,10,1 | 28,7934,6 | 316,67380,61343,92 | 311,22 | 729,28 | ||||||||||||||
111 | Кх. 16 | НС, ЮДО, ЮПЛ. | 7,022,2514,82 | 0,883,30,83 | 46,6 | 110,6 | 287,88346,01343,92 | 0,10,1 | 28,7934,6 | 316,67380,61343,92 | 311,22 | 729,28 | ||||||||||||||
112 | Ж.К. 20 | НС, ЮДО, ЮПЛ. | 7,022,2514,82 | 0,883,30,83 | 50,6 | 110,6 | 312,59375,71373,45 | 0,10,1 | 31,2637,57 | 343,85413,28373,45 | 755,89 | 311,22 | 1575,25 | |||||||||||||
113 | Ж.К. 20 | НС, ЮДО, ЮПЛ. | 8,642,2518,88 | 0,883,30,83 | 50,6 | 110,6 | 384,72375,71475,75 | 0,10,1 | 38,4737,57 | 423,19413,28475,75 | 962,97 | 396,48 | 1878,71 | |||||||||||||
114 | Ж.К. 22 | НС, ЮДО, ЮНС, ВПЛ. | 8,132,2516,7114,25 | 0,883,30,880,83 | 52,6 | 1110,6 | 376,32390,56773,47373,28 | 0,050,050,05 | 18,8219,5338,67 | 395,14410,09812,14373,28 | 755,55 | 299,25 | 2446,95 | |||||||||||||
201 | Ж.К. 22 | НС, СДО, СНС, З | 8,132,2517,31 | 0,883,30,88 | 52,6 | 111 | 376,32390,56801,25 | 0,050,050,05 | 18,8219,5340,06 | 395,14410,09841,31 | 782,06 | 309,75 | 2118,82 | |||||||||||||
202 | Ж.К. 20 | НС, СДО, С | 8,642,25 | 0,883,3 | 50,6 | 11 | 384,72375,71 | 0,10,1 | 38,4737,57 | 423,19413,28 | 962,97 | 396,48 | 1402,96 | |||||||||||||
203 | Кх. 16 | НС, СДО, С | 7,022,25 | 0,883,3 | 46,6 | 11 | 312,59375,71 | 0,10,1 | 28,7934,6 | 341,38410,31 | 322,14 | 429,55 | ||||||||||||||
204 | Кх. 16 | НС, СДО, С | 7,022,25 | 0,883,3 | 46,6 | 11 | 312,59375,71 | 0,10,1 | 28,7934,6 | 341,38410,31 | 322,14 | 429,55 | ||||||||||||||
205 | Ж.К. 20 | НС, ЮДО, Ю | 8,642,25 | 0,883,3 | 50,6 | 11 | 384,72375,71 | 0,10,1 | 38,4737,57 | 423,19413,28 | 962,97 | 396,48 | 1402,96 | |||||||||||||
206 | Ж.К. 22 | НС, СДО, СНС, В | 8,372,2517,31 | 0,883,30,88 | 52,6 | 111 | 387,43390,56801,25 | 0,10,10,1 | 19,3719,5340,06 | 406,8410,09841,31 | 782,06 | 309,75 | 2130,51 | |||||||||||||
207 | Ж.К. 22 | НС, ЮДО, ЮНС, З | 8,132,2516,71 | 0,883,30,88 | 52,6 | 111 | 376,32390,56773,47 | 0,10,10,1 | 18,8219,5338,67 | 395,14410,09812,14 | 755,55 | 299,25 | 2073,67 | |||||||||||||
208 | Ж.К. 20 | НС, ЮДО, Ю | 8,642,25 | 0,883,3 | 50,6 | 11 | 384,72375,71 | 0,10,1 | 38,4737,57 | 423,19413,28 | 962,97 | 396,48 | 1402,96 | |||||||||||||
209 | Ж.К. 20 | НС, ЮДО, Ю | 7,022,25 | 0,883,3 | 50,6 | 11 | 312,59375,71 | 0,10,1 | 31,2637,57 | 343,85413,28 | 755,89 | 311,22 | 1201,8 | |||||||||||||
210 | Кх. 16 | НС, ЮДО, Ю | 7,022,25 | 0,883,3 | 46,6 | 11 | 287,88346,01 | 0,10,1 | 28,7934,6 | 416,67380,61 | 311,22 | 486,06 | ||||||||||||||
211 | Кх. 16 | НС, ЮДО, Ю | 7,022,25 | 0,883,3 | 46,6 | 11 | 287,88346,01 | 0,10,1 | 28,7934,6 | 416,67380,61 | 311,22 | 486,06 | ||||||||||||||
212 | Ж.К. 20 | НС, ЮДО, Ю | 7,022,25 | 0,883,3 | 50,6 | 11 | 312,59375,71 | 0,10,1 | 31,2637,57 | 343,85413,28 | 755,89 | 311,22 | 1201,8 | |||||||||||||
213 | Ж.К. 20 | НС, ЮДО, Ю | 8,642,25 | 0,883,3 | 50,6 | 11 | 384,72375,71 | 0,10,1 | 38,4737,57 | 423,19413,28 | 962,97 | 396,48 | 1402,96 | |||||||||||||
214 | Ж.К. 22 | НС, ЮДО, ЮНС, В | 8,132,2516,71 | 0,883,30,88 | 52,6 | 111 | 376,32390,56773,47 | 0,050,050,05 | 18,8219,5338,67 | 395,14410,09812,14 | 755,55 | 299,25 | 2073,67 | |||||||||||||
401 | Ж.К. 22 | НС, СДО, СНС, ЗПт. | 8,132,2517,3114,75 | 0,883,30,880,71 | 52,6 | 1110,9 | 376,32390,56801,25495,77 | 0,050,050,05 | 18,8219,5340,06 | 395,14410,09841,31495,77 | 782,06 | 309,75 | 2614,62 | |||||||||||||
402 | Ж.К. 20 | НС, СДО, СПт. | 8,642,2518,88 | 0,883,30,71 | 50,6 | 110,9 | 384,72375,71562,2 | 0,10,1 | 38,4737,57 | 423,19413,28562,2 | 962,97 | 396,48 | 1965,16 | |||||||||||||
403 | Кх. 16 | НС, СДО, СПт. | 7,022,2515,34 | 0,883,30,71 | 46,6 | 110,9 | 287,88346,01456,79 | 0,10,1 | 28,7934,6 | 316,67380,61456,79 | 322,14 | 831,93 | ||||||||||||||
404 | Кх. 16 | НС, СДО, СПт. | 7,022,2515,34 | 0,883,30,71 | 46,6 | 110,9 | 287,88346,01456,79 | 0,10,1 | 28,7934,6 | 316,67380,61456,79 | 322,14 | 831,93 | ||||||||||||||
405 | Ж.К. 20 | НС, СДО, СПт. | 8,642,2518,88 | 0,883,30,71 | 50,6 | 110,9 | 384,72375,71610,45 | 0,10,1 | 38,4737,57 | 423,19413,28610,45 | 962,97 | 396,48 | 2013,41 | |||||||||||||
406 | Ж.К. 22 | НС, СДО, СНС, ВПт. | 8,372,2517,3114,75 | 0,883,30,880,71 | 52,6 | 1110,9 | 387,43390,56801,25495,77 | 0,050,050,05 | 19,3719,5340,06 | 406,8410,09841,31495,77 | 782,06 | 309,75 | 2626,28 | |||||||||||||
407 | Ж.К. 22 | НС, ЮДО, ЮНС, ЗПт. | 8,132,2516,7114,25 | 0,883,30,880,71 | 52,6 | 1110,9 | 376,32390,56773,47495,77 | 0,050,050,05 | 18,8219,5338,67 | 395,14410,09812,14495,77 | 755,55 | 299,25 | 2569,44 | |||||||||||||
408 | Ж.К. 20 | НС, ЮДО, ЮПт. | 8,642,2518,88 | 0,883,30,71 | 50,6 | 110,9 | 384,72375,71610,45 | 0,10,1 | 38,4737,57 | 423,19413,28610,45 | 962,97 | 396,48 | 2013,41 | |||||||||||||
409 | Ж.К. 20 | НС, ЮДО, ЮПт. | 7,022,2514,82 | 0,883,30,71 | 50,6 | 110,9 | 312,59375,71479,18 | 0,10,1 | 31,2637,57 | 343,85413,28479,18 | 755,89 | 311,22 | 1680,98 | |||||||||||||
410 | Кх. 16 | НС, ЮДО, ЮПт. | 7,022,2514,82 | 0,883,30,71 | 46,6 | 110,9 | 287,88346,01441,3 | 0,10,1 | 28,7934,6 | 316,67380,61441,3 | 311,22 | 827,36 | ||||||||||||||
411 | Кх. 16 | НС, ЮДО, ЮПт. | 7,022,2514,82 | 0,883,30,71 | 46,6 | 110,9 | 287,88346,01441,3 | 0,10,1 | 28,7934,6 | 316,67380,61441,3 | 311,22 | 827,36 | ||||||||||||||
412 | Ж.К. 20 | НС, ЮДО, ЮПт. | 7,022,2514,82 | 0,883,30,71 | 50,6 | 110,9 | 312,59375,71441,3 | 0,10,1 | 31,2637,57 | 343,85413,28441,3 | 755,89 | 311,22 | 1643,1 | |||||||||||||
413 | Ж.К. 20 | НС, ЮДО, ЮПт. | 8,642,2518,88 | 0,883,30,71 | 50,6 | 110,9 | 384,72375,71610,45 | 0,10,1 | 38,4737,57 | 423,19413,28610,45 | 962,97 | 396,48 | 2013,41 | |||||||||||||
414 | Ж.К. 22 | НС, ЮДО, ЮНС, ВПт. | 8,132,2516,7114,25 | 0,883,30,880,71 | 52,6 | 1110,9 | 376,32390,56773,47478,96 | 0,050,050,05 | 18,8219,5338,67 | 395,14410,09812,14478,96 | 755,55 | 299,25 | 2552,63 | |||||||||||||
А | Л.К. | НД, СНС, СДО, СПт.Пл. | 2,47,0210,3531,231,2 | 40,883,30,710,83 | 42,6 | 1110,90,6 | 408,96263,171455,01849,31661,9 | 0,10,1 | 3,645 | 1490,6626,32145,5 | 1899,62289,491600,51849,31661,9 | 5300,83 |
QC.О. = 108544,3 Вт