Смекни!
smekni.com

Теплотехнический расчет (стр. 4 из 7)

G=Gн *∑F

где Gн- нормативная воздухопроницаемость, Gн=6 кг/м2ч;

∑F- расчетная площадь окон и балконных дверей;

rвн- плотность внутреннего воздуха, в нашем случае rвн=1.2 кг/м3;

L — расход удаляемого воздуха, м3/ч, не компенсируемый подогретым приточ­ным воздухом; для жилых зданий — удельный нормативный расход (L=3Fпл);

tвн и tн — расчетные температуры воздуха, 0С, соответственно в помещении и наруж­ного воздуха в холодный период года;

k — коэффициент учета влияния встреч­ного теплового потока в конструкци­ях, равный 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплета­ми, 0,8 —для окон с двойным остеклением, 1,0 — для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными пе­реплетами и открытых проемов.

Пример расчёта общих потерь для помещения 101:

Принимаем температуру внутри комнаты 220С т.к. помещение угловое.

rвн=1.2 кг/м3;

Площадь поверхности пола вычисляем по внутренним стенам помещения:

F= 2.8*3.0= 8,4м2

L=3Fпл=3*8,4=25.2м3

tвн-tн=22-(-41)=630С

Вычисляем потери по обеим формулам и принимаем большее значение:

Qинф1 = 0,24*с*∑G(tвн-tн)k= 0.24*1.163*6*(2.25*2)*(22-(-41))*0.8 =189.91Вт

Qинф2 = 0,24*сLrвн*(tвн-tн)k=0.24*1.163*25.2*1.2*(22-(-41))*0.8 =425.41Вт

В качестве расчётной принимаем Qинф2

Общие потери теплоты помещения определяются по формуле:

Qпом=Qосн+Qинф-Qбыт

Qбыт=10Fпл= 10*8.4=84Вт

Qпом=1260.1+425.41-84=1601.51 Вт

Расчеты остальных помещений сводятся в таблице:

Таблица 2

пом. tвн, ˚c ρвн, кг/ м3 Fпл, м2 L, м3 tвн-tн.о, °с Qинф, Вт Qосн, Вт Qбыт, Вт Qпом, Вт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
101 22 1,2 9,3 27,6 64 478,44 1260,1 179,5 2177,99
102 18 1,2 6,48 19,44 59 307,3 725,34 64,8 967,84
103 22 1,2 10,24 30,72 63 518,59 1175,21 102,4 1591,4
104 20 1,2 20,3 60,9 61 995,43 738,32 203 1530,75
105 20 1,2 18,87 56,61 61 925,31 708,66 188,7 1445,27
106 20 1,2 10,24 30,72 61 502,13 824,78 102,4 1224,51
107 18 1,2 6,26 18,78 59 296,90 517,58 62,6 751,88
108 22 1,2 12,96 38,88 63 656,3 1117,74 129,6 1644,44
109 25 1,2 4,41 13,23 66 223,34 307,79 44,1 487,03
110 22 1,2 19,44 58,32 63 820,44 1155,68 194,4 1781,72
111 20 1,2 23,74 71,22 61 1164,11 667,3 237,4 1594,01
112 18 1,2 13,76 41,28 59 625,61 494,65 137,6 982,66
113 18 1,2 11,00 33,00 59 521,71 486,12 111,0 896,83
114 20 1,2 8,06 24,18 61 395,23 421,27 80,6 735,9
115 18 1,2 12,30 36,90 59 583,37 486,21 123 946,58
116 20 1,2 27,04 81,12 61 1325,93 792,24 270,4 1847,77
117 22 1,2 19,43 58,30 63 984,17 1266,98 583 1668,15
118 25 1,2 4,41 13,23 69 244,61 284,93 44,1 485,44
201 22 1,2 9,3 27,6 64 478,44 835,61 930 384,05
202 18 1,2 6,48 19,44 59 307,3 414,07 648 73,37
203 22 1,2 10,24 30,72 63 518,59 485,21 102,4 901,4
204 20 1,2 20,3 60,9 61 995,43 500,64 203 1293,07
205 20 1,2 18,87 56,61 61 925,31 482,51 188,7 1289,24
206 20 1,2 10,24 30,72 61 502,13 451,68 102,4 851,41
207 18 1,2 6,26 18,78 59 296,90 396,52 62,6 630,82
208 22 1,2 12,96 38,88 63 656,3 890,9 129,6 1417,6
209 25 1,2 4,41 13,23 66 223,34 215,39 44,1 394,63
210 22 1,2 19,44 58,32 63 820,44 884,49 194,4 1510,53
211 20 1,2 23,74 71,22 61 1164,11 418,21 237,4 1444,72
212 18 1,2 13,76 41,28 59 625,61 356,49 137,6 844,5
213 25 1,2 11,00 33,00 59 521,71 289,42 111,0 700,13
214 20 1,2 8,06 24,18 61 395,23 303,45 80,6 618,08
215 18 1,2 12,30 36,90 59 583,37 341,35 123 801,72
216 20 1,2 27,04 81,12 61 1325,93 484,8 270,4 1540,33
217 22 1,2 19,43 58,30 63 984,17 920,76 583 1321,93
218 25 1,2 9,3 13,23 69 244,61 206,03 44,1 406,54
701 22 1,2 6,48 27,6 64 478,44 1246,22 179,5 1545,16
702 18 1,2 10,24 19,44 59 307,3 696,99 64,8 939,49
703 22 1,2 20,3 30,72 63 518,59 1143,31 102,4 1559,5
704 20 1,2 18,87 60,9 61 995,43 701,78 203 1494,21
705 20 1,2 10,24 56,61 61 925,31 673,6 188,7 1410,21
706 20 1,2 6,26 30,72 61 502,13 793,04 102,4 1192,77
707 18 1,2 12,96 18,78 59 296,90 490,97 62,6 725,27
708 22 1,2 4,41 38,88 63 656,3 836,06 129,6 1362,76
709 25 1,2 19,44 13,23 66 223,34 286,25 44,1 465,49
710 22 1,2 23,74 58,32 63 820,44 1079,29 194,4 1705,33
711 20 1,2 13,76 71,22 61 1164,11 637,6 237,4 1564,31
712 18 1,2 11,00 41,28 59 625,61 494,65 137,6 982,66
713 25 1,2 8,06 33,00 59 521,71 457,29 111,0 868
714 20 1,2 12,30 24,18 61 395,23 403,07 80,6 717,7
715 18 1,2 27,04 36,90 59 583,37 463,94 123 924,31
716 20 1,2 19,43 81,12 61 1325,93 756,52 270,4 1812,05
717 22 1,2 4,41 58,30 63 984,17 1188,27 583 1589,44
718 25 1,2 9,3 13,23 69 244,61 264,26 44,1 464,77
ЛК 18 1,2 12,99 38,97 64 511,67 4692,11 179,5 5024,28

2.3. Удельная отопительная характеристика здания.

Удельная отопительная характеристика используется для оценки теплотехнических показателей принятого конструктивно планировочного решения здания, а также для ориентировочного расчета необходимого количества теплоты для отопления здания.

Qор- расчетные потери теплоты здания;

Qор = ∑Qпол = 128648,59 Вт

Vн- объем здания по наружному обмеру;

Vн= 21,38*294=4381,04 м3

a- поправочный коэффициент учитывающий зависимость отопительной характеристики здания от расчетной температуры наружного воздуха tн и для жилых зданий определяется по формуле:

3. Конструирование системы отопления.

При разработке системы отопления руководствуемся требованиями третьей главы СНиП II.04.05 – 91* “Отопление вентиляция и кондиционирование”.

Тепловой пункт размещают в подвале центральной части зданий.

В данном курсовом проекте разрабатывается однотрубная проточно-регулирующую систему водяного отопления с нижней тупиковой разводкой магистралей и П-образным стояком.

Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются в подвале на кронштейнах вдоль наружных стен здания.

Для обеспечения выпуска воздуха и спуска воды уклоны магистральных трубопроводов горячей и обратной воды должны быть не менее 0,002. Уклон магистралей обычно направлен в сторону теплового пункта.