Смекни!
smekni.com

Проект водоснабжения с. Бурибай Хайбуллинского района (стр. 2 из 13)

Умягчение воды

Умягчение подземных вод достигается катионитным методом фильтрования воды через загрузку, способную обменивать катионы кальция и магния на катионы натрия или водорода. Анализ проб воды свидетельствует о превышении предельно-допустимой концентрации по жёсткости. Поэтому в данном проекте предусмотрена дополнительно технология умягчения воды катионированием.

Водонапорные башни

Водонапорные башни предназначены для регулирования подачи и расхода воды и обеспечения необходимого напора в каждой точке сети в любое время суток.

В поселке Бурибай сооружены пять водонапорных башен емкостью бака 0 м3, высотой ствола 12м, диаметром опоры 1420 мм и по типовому проекту 901-5-29, разработанному институтом «ГипроНИИсельхоз» и ЦНИИЭП Госгражданстроя.

Водонапорная башня включает следующие конструктивные элементы: бак (резервуар), ствол или, иначе, несущую конструкцию.

Башня - колонна (ствол) составляется из двух частей, стальной бак сварной, цилиндрической формы, не имеет днища и переходит конической частью (горловиной) в цилиндрическую опору, заполненную водой.

Стальная крыша приваривается на заводе к цилиндрической стенке бака и является диафрагмой жесткости в крыше имеется смотровой люк. На внутренних стенках бака приварены скобы -льдодержатели.

Наружная лестница стальная, с предохранительным ограждением. Внутри башни предусмотрены скобы для спуска обслуживающего персонала при очистке и ремонте башни.

2.2 Определение режима водопотребления и расчетных расходов воды

Максимальный суточный расход, м3/сут

Qсутmax = Kcymmax *K((g1*N + q 2N2)/1000), (1)

где Ксуттах - коэффициент суточной неравномерности водопотреб-ления, Ксуттах= 1,3 [1]

К - коэффициент, учитывающий неучтенные расходы и нужды местной промышленности К = 1,2[1]

q1 - удельное водопотребление для потребителей получающих воду через водоразборные колонки, д1 =50 л * чел/сут [1] N - расчетное население, пользующееся водоразборными колонками, N = 2000 чел.

q2 - удельное водопотребление для жителей проживающих в

зданиях, оборудованных местными водонагревателями q2 = 230 л*чел/сут[1]

N2- расчетное население, проживающих в зданиях оборудованных местными водонагревателями


Таблица 1 - Сводное водопотребление

Часы Население Баня Всего
% расход
1 2 3 4 5
0-1 0,75 10,64 10,64
1-2 0,75 10,64 10,64
2-3 1 14,18 14,18
3-4 1 14,18 14,18
4-5 3 42,55 42,55
5-6 5,5 78,01 78,01
6-7 5,5 78,01 78,01
7-8 5,5 78,01 10,8 88,81
8-9 3,5 49,64 10,8 60,44
9-10 3,5 49,64 10,8 60,44
10-11 6 85,1 10,8 95,9
11-12 8,5 120,56 10,8 131,36
12-13 8,5 120,56 10,8 131,36
13-14 6 85,1 10,8 95,9
14-15 5 70,92 10,8 81,72
1516 5 70,92 10,8 81,72
16-17 3,5 49,64 10,8 60,44
17-18 3,5 49,64 10,8 60,44
18-19 6 85,1 10,8 95,9
19-20 6 85,1 10,8 95,9
20-21 6 85,1 10,8 95,9
21-22 3 42,55 10,8 53,35
22-23 2 28,37 10,8 39,17
23-24 1 14,18 14,18
Итого 100 1418 172,8 1591,2

Qcymmax= 1,3 * 1,2 ((50 * 2000 + 230*4000)/1000) = 1591,2 м3/сут

Коэффициент максимальной часовой неравномерности:

Кч.тах = αтах * 1,4 = 1,82 (2)

где αтах - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, αтах = 1,3 [1] βтах - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, βтах =1,4 [1]

Кч.тах = 1,3 * 1,4 = 1,82

Расчетный часовой расход, м3

Qчmax = Кч.тах * Qcymmax /24 (3)

Qчmax = 1,82 * 1591,2/24 = 120,67м3

2.2.1 Определение расчетных расходов на хозяйственно-питьевые нужды

Сосредоточенный расход воды (для бани), м3

Qсоср=

, (4)

где g- норма водопотребления, g = 150 л [8]

N - расчетное население, N = 6000 чел

Qcocp =150*8* 6000/106 = 7,2 m3/ч или 172.8 m3/сутки , или 2 л/с

2.2.2 Определение противопожарного расхода

Противопожарный расход, л/с:

Qпож =gпож*nпож+gвр (5)

гдe g пож- норма расхода воды на тушение одного пожара, g пож = 10 л/с п пож - количество одновременных пожаров п пож - 1[1] gвр - расход на внутренние пожары, gвр = 2,5л/с [2]

Qпож =10*1+2,5=12,5 л/с

2.2.3 Определение расчетных расходов по участкам сети

Удельный расход, л /с*м

Qуд=

(6)

где Σl - сумма длин участков сети, Σl =24145M

Qуд=

=0,00127л/см

Путевой расход, л/с

g i =gуд*l1

где gуд - удельный расход, gуд = 0,00127 л/с l1 - длина рассматриваемого участка (7)

Расчеты по определению путевых расходов сведены в таблицу 2

Таблица 2 -Определение расчетных расходов по участкам сети

Номер участка Путевой Длина
1 2 3
83'-83 0,10795 85
81-83 0,10795 85
82'-82 0,14605 115
81-82 0,15875 125
81-82 0,15875 125
80-81 0,5715 450
80'-81 0,1905 150
80-79 0,4953 390
86'-86 0,3048 240
86-79 0,2794 220
79-78 0,1397 110
92-91 0,7874 620
91'-91 0,08255 65
91"-91 0,14605 115
91-88 0,1397 110
90'-90 0,0762 60
90-89 0,17145 135
89-88 0,61595 485
87-87 0,1143 90
88-87 0,23495 185
33'-33 0,04445 35
33-32 0,1651 130
32-27 0,65405 515
32-93 0,18415 145
93'-93 0,09525 75
72'-72 0,4826 380
72-73 0,1397 110
73'-73 0,4699 370
52-1 0,0889 70
8-2 0,22225 115
2-1 0,4445 350
2-1 0,4445 350
2-3 0,37465 295
05.-5 0,127 100
3-4 0,254 200
4-5 0,3175 250
5-6 0,1524 120
3-7 0,46355 365
7-6 0,24765 195
1-вЗ 0,57785 455
74'-71 0,14605 115
74"-74 0,0635 50
47'-47 0,0635 50
47"-47 0,03175 25
47"'-47 0,08255 65
47-46 0,0508 40
46'-46 0,0508 40
46"-46 0,03175 25
46-45 0,10795 85
45'-45 0,0508 40
45-44 0,09525 75
44'-44 0,12065 95
44-43 0,1143 90
43'-43 0,3175 250
43"-43 0,03175 25
43-42 0,14605 115
42-36 0,14605 115
41-41 0,127 100
41-40 0,2032 160
40'-40 0,28575 225
40-39 0,127 100
39-38 0,17145 135
38'-38 0,03175 25
38-37 0,01905 15
37'-37 0,0889 70
37-36 0,1651 130
36-35 0,05715 45
35'-35 0,03175 25
35-34 0,03175 25
34'-34 0,08255 65
34-31 0,04445 35
87-93 0,17145 135
93-31 0,01905 15
31-30 0,27305 215
30-29 0,27305 215
51'-51 0,15875 125
51"-51 0,127 100
51-50 0,08889 70
50'-50 0,127 100
50-49 0,127 100
49'-49 0,0635 50
49-48 0,1905 150
48'-48 0,0635 50
48-29 0,36195 285
29-26 0,1397 110
26'-26 0,0508 40
28'-28 0,508 400
28"-28 0,33655 265
28-27 0,09525 75
27-26 0,2921 230
26-25 0,0508 40
25'-25 0,1905 150
25-24 0,09525 75
24'-24 0,08255 65
24-23 0,12065 95
23'-23 0,24765 195
23-18 0,03175 25
22,1-22 0,22225 175
22"-22 0,05715 45
22-21 0,20955 165
21'-21 0,1905 150
21-19 0,1016 80
20"-20 0,05715 45
20"'-20 0,0508 40
20" "-20 0,03175 25
20-19 0,1778 140
19-18 0,127 100
18-18 0,03175 25
78-71 0,17145 135
71-70 0,4699 370
78-77 0,14605 115
70'-70 0,0508 40
70"-70 0,15875 125
70-68 0,34925 275
72-71 0,1016 80
77,1-77 0,36195 285
77-76 0,3683 290
84'-84 0,2286 180
85'-85 0,1143 90
85-84 0,15875 125
84-76 0,29845 235
76-75 0,14605 115
11-11 0,127 100
11"-11 0,1016 80
11"'-11 0,127 100
11-10 0,1524 120
12-12 0,08255 65
12-10 0,15875 125
10-9 0,12065 95
17-17 0,09525 75
17-16 0,09525 75
69'-69 0,14605 115
16-15 0,17145 135
15-9 0,2667 210
9-8 0,2286 180
15-14 0,09525 75
14-13 0,3048 240
13-9 0,127 100
13-53 0,22225 175
14-69 0,2032 160
69-68 0,4318 340
68-67 0,254 200
75-67 0,3175 250
67'-67 0,5207 410
67-66 0,1651 130
66-65 0,0762 60
65'-65 0,1524 120
65-64 0,4445 350
64-58 0,1905 150
58-59 0,29845 235
58-57 0,12065 95
57-56 0,12065 95
57-63 0,2794 220
59-63 0,13335 105
59-60 0,27305 215
63'-63 0,13335 105
63-62 0,13335 105
56-55 0,12065 95
60-61 0,23495 185
55-54 0,04445 35
61-62 0,23495 185
52-61 0,28575 225
52,1-52 0,0254 20
54-53 0,13335 105
52-53 0,69215 545

2.3 Трассировка и конструирование водопроводной сети