Министерство образования и науки Украины
Крымский Экономический Институт
Киевский Национальный Экономический Университет
Практическое задание
по курсу:
«Таможенное дело»
Таможенный тариф как инструмент экономической политики государства
1. Анализ внешнеторговых операций Украины с Арменией до и после вступления в ВТО (2008 р.):
Географическая структура экспорта\импорта Украины в Армению
Год | ||
2007 | 2009 | |
Экспорт (тыс.дол.США) | 215161,5 | 165628,0 |
Импорт(тыс.дол.США) | 35793,1 | 28217,0 |
Внешнеторговый оборот и внешнеторговое сальдо Украины
Год | ||
2007 | 2009 | |
Внешне торговый оборот (тыс.дол.США) | 250954,6 | 137410,9 |
Внешнеторговое сальдо (тыс.дол.США) | 179368,4 | 193845 |
Анализировав географическую структуру можно отметить, что после вступления Украины в ВТО в 2008 произошли изменения, которые в какой-то мере повлияли на конкурентоспособность нашей продукции на мировом рынке и следовательно повлекли за собой ряд изменений: Установление среднего размера закрепленных пошлин на сельскохозяйственную продукцию на уровне 11,1%; установление средней ставки таможенных пошлин на промышленные товары в размере 4,6%; полное устранение тарифов на ввоз гражданской авиатехники и запчастей к ней, компьютеров, полупроводников и другой продукции, относящейся к области информационных технологий. Что касается отношений Украины с Арменией, то они стремятся активизировать торгово-экономические отношения. В частности, обе стороны отметили, что экономические отношения Армении и Украины пока находятся на "недостаточно высоком уровне", однако в этом направлении уже намечается определенная активизация.
2. Анализ внешнеторговых операций Украины с Арменией по основным товарным группам до и после вступления в ВТО (2008 р.)
Структура экспорта и импорта Украины по товарным группам
Название товарной группы | Год | |||
2007 | 2009 | |||
Экспорт(тыс.дол.США) | Импорт(тыс.дол.США) | Экспорт(тыс.дол.США) | Импорт(тыс.дол.США) | |
Животные и продукты животного происхождения | 5241,2 | 1564,2 | 4710,2 | 1868,4 |
Продукты растительного происхождения | 9653,9 | - | 12191 | - |
Жиры и масла животного или растительного происхождения | 11241,3 | - | 10590,2 | - |
Готовые пищевые продукты | 62956,2 | 14235,9 | 62828,4 | 15473,4 |
Минеральные продукты | 6152,8 | 123,4 | 5904,2 | 145,2 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 9363,7 | 1863,1 | 8622,2 | 1428,3 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 7632,5 | 1852,3 | 6174,3 | 1572,9 |
Кожаное и меховое сырье и изделия из них | 35,6 | - | 31,2 | - |
Древесина и изделия из древесины | 4362,9 | - | 4242,9 | - |
Масса из древесины или других волокнистых целлюлозных материалов | 6458,2 | - | 6282,9 | - |
Текстиль и текстильные изделия | 173,8 | - | 162,3 | - |
Обувь, головные уборы, зонты | - | - | - | - |
Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла | 689,9 | 112,7 | 636,8 | 132,8 |
Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них | - | - | - | - |
Недрагоценные металлы и изделия из них | 84685,1 | 12311,2 | 83734,2 | 14332,2 |
Механическое оборудования,электрооборудование; устройства для записи и воспроизведения изображения и звука | 9231,5 | 896,5 | 9091,3 | 930,5 |
Транспортные средства и дорожное оборудование | 7153,8 | - | 7314,5 | - |
Приборы i аппараты оптические, фотографические, кинематографии, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 8644,5 | 42,3 | 8190,6 | 48,3 |
Внешнеторговый оборот и внешнеторговое сальдо Украины по товарнымгруппам
Год | ||
2007 | 2009 | |
Внешнеторговое сальдо(тыс.дол.США) | 200648,3 | 194776,1 |
Внешнеторговый оборот(тыс.дол.США) | 266651,5 | 266640,1 |
После вступления Украины во Всемирную торговую организацию в первую очередь ожидалось, что пострадает сахарная и молочная отрасли, а также производство овощей.Однако в настоящее время такой заметной тенденции не замечается. Возможность наращивания объемов продажи украинских товаров и услуг на зарубежных рынках, в том числе и в Армении, может сдерживаться несовместимостью современной товарной структуры экспорта Украины со структурой мировой торговли. Так, по итогам 2001 г., в структуре украинского экспорта преобладали недрагоценные металлы и изделия из них (41,3%), продукция АПК (около 11%), химическая продукция (около 9%), текстиль (3,8%); продукция машино- и приборостроения, производства транспортных средств составляла лишь 14,3%. Ситуация на сегодняшний день показывает, что Украина ещё не достигла желаемых результатов и объемы импорта превосходят объемы импорта.
3. Сравнительный анализ таможенно-тарифного государственного регулирования внешнеторговой деятельности Украины с Арменией после вступления в ВТО
Сравнительная характеристика ставок фиксированной таможенной пошлины
Товарнаягруппа | Украина | Армения | ||
Среднее число | Не подлежитобложениютаможеннойпошлины в % | Среднее число | Не подлежитобложениютаможеннойпошлины в % | |
Продуктыживотногопроисхождения | 13,0 | 0 | 14,9 | 0 |
Молочнаяпродукция | 10,0 | 0 | 15,0 | 0 |
Фрукты, овощи | 13,1 | 10,2 | 15,0 | 0 |
Кофе, чай | 5,8 | 35,4 | 14,2 | 0 |
Масло, жиры | 10,8 | 11,1 | 13,6 | 9,2 |
Сахар, кондитерскиеизделия | 17,5 | 0,6 | 14,7 | 0 |
Напитки, табак | 8,9 | 25,7 | 14,6 | 2,4 |
Хлопок | 1,4 | 40,0 | 15,0 | 0 |
Другаяс\х продукція | 7,6 | 23,9 | 14,6 | 0,7 |
Рыбная продукція | 3,7 | 61,1 | 15,0 | 0 |
Минералы, металлы | 4,5 | 42,4 | 7,0 | 46,9 |
Нефть | 1,5 | 72,0 | 5,0 | 0 |
Химикаты | 5,1 | 16,0 | 0,3 | 96,7 |
Лес, бумага | 0,4 | 95,8 | 3,4 | 75,7 |
Текстиль | 4,1 | 33,7 | 9,1 | 4,2 |
Одежда | 11,4 | 1,0 | 15,0 | 0 |
Кожа | 7,2 | 14,9 | 14,0 | 5,9 |
Неэлектрическиемашинноеоборудование | 4,2 | 38,7 | 9,3 | 30,3 |
Электрическоемашинноеоборудование | 5,3 | 33,0 | 9,9 | 33,2 |
Транспортноеоборудование | 7,5 | 15,8 | 9,6 | 9,8 |
Промышленныетовары | 6,4 | 31,9 | 10,7 | 28,7 |
Сравнительная характеристика преференциальных ставок таможенной пошлины
Товарнаягруппа | Украина | Армения | ||
Среднее число | Не подлежитобложениютаможеннойпошлины в % | Среднее число | Не подлежитобложениютаможеннойпошлины в % | |
Продуктыживотногопроисхождения | 13,9 | 8,8 | 7,5 | 24,7 |
Молочнаяпродукция | 9,8 | 0 | 10,0 | 0 |
Фрукты, овощи | 11,8 | 13,6 | 9,1 | 9,0 |
Кофе, чай | 7,1 | 33,3 | 9,6 | 4,2 |
Масло, жиры | 10,8 | 17,2 | 5,6 | 44,2 |
Сахар, кондитерскиеизделия | 39,4 | 0 | 8,8 | 12,5 |
Напитки, табак | 35,1 | 0 | 9,6 | 13,0 |
Хлопок | 2,4 | 20,0 | 0,0 | 100,0 |
Другаяс\х продукція | 6,0 | 35,8 | 3,1 | 68,6 |
Рыбная продукція | 3,2 | 61,1 | 9,5 | 5,2 |
Минералы, металлы | 3,5 | 43,6 | 1,5 | 84,8 |
Нефть | 0,6 | 83.4 | 0,0 | 100,0 |
Химикаты | 3,2 | 36,5 | 0,3 | 97,0 |
Лес, бумага | 3,0 | 53,2 | 1,4 | 86,4 |
Текстиль | 3,9 | 35,2 | 1,6 | 83,4 |
Одежда | 11,4 | 1,0 | 10,0 | 0 |
Кожа | 6,9 | 24,1 | 3,0 | 69,7 |
Неэлектрическиемашинноеоборудование | 3,0 | 33,3 | 0,3 | 96,7 |
Электрическоемашинноеоборудование | 5,0 | 25,7 | 3,4 | 65,7 |
Транспортноеоборудование | 7,9 | 32,8 | 3,1 | 68,7 |
Промышленныетовары | 6,3 | 24,0 | 4,0 | 59,6 |
Экспорт товаров главным торговым партнерам
Главные рынки | Двусторонний импорт в % | Беспошлинный импорт | |
С/х продукция | Общая сумма убытков в % | Объем в % | |
Евросоюз | 2007 1,544 | 26,0 | 40,1 |
Россия | 2006 910 | 99,8 | 100,0 |
Саудовская Аравия | 2007 566 | 21,4 | 93,4 |
Турция | 2007 409 | 8,0 | 9,1 |
Белоруссия | 2007 295 | 100,0 | 100,0 |
Промышленная продукция | |||
Евросоюз | 2007 12,371 | 72,8 | 87,3 |
Россия | 2006 8,032 | 100, | 100,0 |
Турция | 2007 4,109 | 64,5 | 31,5 |
Казахстан | 2007 1,295 | 100,0 | 100,0 |
Белоруссия | 2007 1,238 | 100,0 | 100,0 |
После вступления Украины в ВТО ожидается изменение ставок ввозной пошлины как на продовольственные, так и промышленные группы товаров.
До вступления в ВТО средневзвешенная тарифная ставка по всей номенклатуре составляла 7,02% (сельское хозяйство 18,19% и промышленность 6,11%). После вступления в ВТО в соответствии со связанными уровнями по всей номенклатуре - 5,09% (сельское хозяйство 10,07% и промышленность 4,77%).
Среднеарифметическая действующая тарифная ставка по всей номенклатуре составляла 6,51% (сельское хозяйство 13,84% и промышленность 4,40%). После вступления в ВТО в соответствии со связанными уровнями по всей номенклатуре - 6,28% (сельское хозяйство 11,16% и промышленность 4,85%).