№ счета | Наименование счета | Сальдо на начало года | Сальдо на конец года | ||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Основные средства | 3038620 | 975000 | 276970 | |
02 | Амортизация основных средств | 2030070 | 275000 | 450700 | |
04 | Нематериальные активы | 85000 | 60000 | 275 | |
05 | Амортизация нематериальных активов | 10000 | 9400 | ||
08 08-3 08-4 08-5 | Вложения во внеоборотные активы – всего в том числе строительство объектов основных средств приобретение объектов основных средств приобретение нематериальных активов | 1035000 701000 274000 60000 | 1035000 701000 274000 60000 | ||
09 | Отложенные налоговые активы | 2000 | 10874 | ||
10 | Материалы | 832500 | 2100070 | 1535070 | |
15 | Заготовление и приобретение материальных ценностей | 2150170 | 2150170 | ||
16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | 110000 | 121000 | 160000 | |
19 19-1 19-2 19-3 19-4 | НДС по приобретенным ценностям – всего в том числе НДС при приобретении основных средств НДС при приобретении нематериальных активов НДС по приобретению материально–производственных запасов НДС по приобретенным услугам | 138680 138680 | 681731 191000 12000 430034 48697 | 580497 191000 12000 365000 12497 | |
20 | Основное производство в том числе изделие А | 75720 75720 | 6102837 | 6145467 | |
23 | Вспомогательные производства | 390000 | 390000 | ||
25 | Общепроизводственные расходы | 1960728 | 1960728 | ||
26 | Общехозяйственные расходы | 503927 | 503927 | ||
28 | Брак в производстве | 26150 | 26150 | ||
40 | Выпуск продукции (работ, услуг) | 6119317 | 6119317 | ||
43 | Готовая продукция | 150700 | 6674000 | 6625900 | |
44 | Расходы на продажу – всего в том числе коммерческие расходы | 181400 181400 | 181400 181400 | ||
50 | Касса | 5150 | 3225024 | 3225024 | |
51 | Расчетные счета | 676300 | 10646590 | 10722682 | |
58 | Финансовые вложения – всего в том числе долгосрочные финансовые вложения | 140000 140000 | |||
60 60-1 60-2 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками – всего в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками расчеты по авансам выданным | 452900 452900 | 4750463 3408000 1342463 | 5140667 3798204 1342463 | |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками – всего в том числе Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты по авансам полученным | 277000 277000 | 11974677 9150800 2823877 | 12160407 9099830 3060577 | |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 370000 | 1016710 | 1198580 | |
68 68-1 68-2 68-3 68-4 68-5 68-6 | Расчеты по налогам и сборам – всего в том числе налог на прибыль НДС Налог на доходы физических лиц Транспортный налог Налог на имущество Расчеты по ЕСН | 92346 28609 20405 16500 4586 6000 16546 | 2968689 246131 1476687 342185 18356 24013 861317 | 3029798 241522 1554485 337885 13770 18013 864123 | |
69 69-1-1 69-1-2 69-2-1 69-2-2 69-3-1 69-3-2 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – всего в том числе: ЕСН в фонд социального страхования Страховые взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Взносы по страховой части трудовой пенсии Взносы по накопительной части трудовой пенсии ЕСН в ФОМС ЕСН ТФОМС | 27654 4727 2127 13000 3546 236 4018 | 717467 122644 55189 337272 91983 6131 104001 | 722162 123447 55551 339477 92585 6172 104930 | |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 169900 | 3377235 | 3418660 | |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 6200 | 131600 | 133500 | |
73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 50000 | |||
76 76-1 76-2 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – всего в том числе: расчеты с разными дебиторами расчеты с разными кредиторами | 30000 30000 | 37800 37800 | 716181 181060 535121 | 707107 181060 526047 |
77 | Отложенные налоговые обязательства | 2000 | 14274 | 43197 | |
80 | Уставный капитал | 524800 | |||
82 | Резервный капитал | 92700 | |||
83 | Добавочный капитал | 925524 | |||
84 84-1 84-2 84-3 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - всего Прибыль, подлежащая распределению Нераспределенная прибыль в обращении Нераспределенная прибыль в использовании | 692176 250000 - 442176 | 250000 - | - | |
90 90-1 90-2 90-3 90-6 90-7 90-9 | Продажи в том числе Выручка Себестоимость продаж НДС Общехозяйственный расходы Расходы на продажу Прибыль/убыток от продаж | 8998287 6071217 1372620 503927 181400 869123 | 8998287 8998287 | ||
91 91-1 91-2 91-9 | Прочие доходы и расходы в том числе: Прочие доходы Прочие расходы Сальдо прочих доходов и расходов | 247825 229215 18610 | 247825 247825 | ||
98 | Доходы будущих периодов | 20000 | |||
99 | Прибыли и убытки | 214374 | 887733 | ||
Итого: | 5427870 | 5427870 | 78806600 | 788066600 |
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Вектор» за декабрь 2009г.