де
- річне споживання реактивної потужності кВар×година, ; (при живленні споживачів від районних мереж). кВар.Автотранспортне підприємство по специфіці своєї роботи використовує електроприймачі, що допускають перерву живлення на час ремонту або заміни пошкодженого елементу системи електропостачання, але не більш одну добу. Залежно від категорійності електронавантажень визначається схема електропостачання проектованого підприємства: при електронавантаженнях тільки III - й категорії – одне введення від енергосистеми і один понижуючий трансформатор.
При одному трансформаторі його встановлена потужність визначається по таблиці:
кВА.Приймаємо Sтр=100 кВА.
Тип підстанції приймаємо КТП - 160.
Вибрана схема повинна забезпечувати надійність живлення електроприймачів відповідно до ступеня їх категорії, повинна бути наочною і зручною в експлуатації і повинна відповідати конкретним умовам проектованого об'єкту (захищена від дії навколишнього середовища і від механічних пошкоджень).
Розрахунок вибраної схеми включає визначення півгодинного максимального струму (Iм) в кожній лінії схеми, вибір перетину і типа алюмінієвого дроту або кабелю з урахуванням способу прокладки і вибір параметрів, що захищають ці лінії захисних апаратів (запобіжників або автоматичних вимикачів).
Дані розрахунку зводимо у таблицю 4.3.
Номінальні струми розчіплювачів і їх установки на мить спрацьовування для А3 100.
Результати розрахунків зводимо у таблицю 4.4.
Таблиця 4.3.
Розподіл і розрахунок навантажень по розподільних пунктах
№№ електроприймачів | Найменування електроприймачів по групах розподільних пунктів | Номінальна (паспортна) потужність електроприймачів | Номінальна тривалість включення в частках одиниці | Встановлена потужність електроприймачів приведена до ПВ100% | Коефіцієнт попиту Кс | Максимальне півгодинне навантаження | Iм | Тип прямого розподільної шафи | |||
Рм | Qм | Sм | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
РП-1 | ПР-9332 | ||||||||||
1 | Верстат точильно-шлі-фоваль-ний | 3,2 | 0,7 | 2,24 | 0,16 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,66 | ||
3 | Гайковерт | 1,65 | 0,7 | 1,155 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | ||
4 | Установка | 3,0 | 1 | 3,0 | 0,7 | 2,1 | 1,53 | 2,6 | 3,8 | ||
6 | Колонка воздухо-раздаточ-ная | 0,17 | 1 | 0,17 | 0,7 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | ||
7 | Нагнета-тель смаз-ки | 1,1 | 1 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,52 |
8 | Компресор | 5,5 | 1 | 5,5 | 0,7 | 3,85 | 2,8 | 4,8 | 7,3 | ||
9 | Підйомник | 39 | 0,24 | 9,36 | 0,2 | 1,87 | 3,2 | 3,7 | 5,7 | ||
9 | Підйомник | 39 | 0,24 | 9,36 | 0,2 | 1,87 | 3,2 | 3,7 | 5,7 | ||
10 | Кран мостовий | 2,24 | 0,24 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,22 | 0,34 | ||
9,05 | 8,696 | 12,8 | 19,29 | ||||||||
РП-2 | ПР-93-32 | ||||||||||
19 | Верстат точильно-шліфо-вальний ЗБ634 | 3,2 | 0,7 | 2,24 | 0,16 | 0,36 | 0,46 | 0,56 | 0,85 | ||
21 | Гайковерт | 1,65 | 0,7 | 1,155 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | ||
22 | Установка | 3,0 | 1 | 3,0 | 0,7 | 2,1 | 1,53 | 2,6 | 3,8 | ||
24 | Колонка | 0,17 | 1 | 0,17 | 0,7 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | ||
25 | Нагнета-тель | 1,1 | 1 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,52 | ||
26 | Компресор | 5,5 | 1 | 5,5 | 0,7 | 3,85 | 2,8 | 4,8 | 7,3 | ||
27 | Підйомник | 39 | 0,24 | 9,36 | 0,2 | 1,87 | 3,2 | 3,7 | 5,7 | ||
28 | Кран мостовий | 4,48 | 0,24 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,44 | 0,64 |
9,15 | 8,896 | 13,02 | 19,63 | ||||||||
РП-3 | ПР-93-32 | ||||||||||
37 | Підйомник | 39 | 0,24 | 9,36 | 0,2 | 1,87 | 3,2 | 3,7 | 5,6 | ||
38 | Гайковерт | 1,2 | 0,7 | 0,84 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,3 | ||
40 | Гайковерт | 0,6 | 0,7 | 0,42 | 0,16 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | ||
46 | Станція насосна | 13 | 1 | 13 | 0,7 | 9,1 | 6,6 | 11,2 | 17 | ||
47 | Прес | 1,7 | 0,7 | 1, 19 | 0,16 | 0, 19 | 0,23 | 0,3 | 0,46 | ||
48 | Верстат ЗБ634 | 3,2 | 0,7 | 2,24 | 0,16 | 0,36 | 0,43 | 0,56 | 0,85 | ||
49 | Свер-лільний верстат 2Н125 | 2,2 | 0,7 | 1,54 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | ||
12,2 | 11,4 | 16,9 | 25,6 | ||||||||
РП-4 | ПР-93-32 | ||||||||||
60 | Сушиль-ний шафа | 6,0 | 1 | 6,0 | 0,7 | 4,2 | 3,1 | 5,2 | 7,9 | ||
63 | Свер-лільний верстат 2М112 | 0,6 | 0,7 | 0,42 | 0,16 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,15 | ||
66 | Стенд | 2,2 | 0,7 | 1,54 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,59 |
79 | Стенд | 1,1 | 0,7 | 0,77 | 0,16 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,27 | ||
86 | Сверлільний верстат 2М112 | 0,6 | 0,7 | 0,42 | 0,16 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,15 | ||
88 | Мийна установка | 4,8 | 0,7 | 3,36 | 0,16 | 0,54 | 0,65 | 0,8 | 1,2 | ||
97 | Сушильний шафа | 3,1 | 1 | 3,1 | 0,7 | 2,2 | 1,6 | 2,7 | 4,1 | ||
98 | Мийна машина | 4,34 | 0,7 | 3,0 | 0,16 | 0,48 | 0,58 | 0,75 | 1,14 | ||
99 | Стенд | 9,8 | 0,7 | 6,68 | 0,16 | 1,1 | 1,32 | 1,7 | 2,6 | ||
102 | Токарний верстат 1А62 | 7,8 | 0,7 | 5,46 | 0,16 | 0,87 | 1,032 | 1,34 | 2,04 | ||
103 | Сверлільний верстат 2К112 | 0,63 | 0,7 | 0,42 | 0,16 | 0,07 | 0,084 | 0,1 | 0,15 | ||
104 | Верстат точильно-шліфовальний ЗБ634 | 3,2 | 0,7 | 2,24 | 0,16 | 0,36 | 0,46 | 0,56 | 0,85 | ||
10,33 | 9,916 | 13,96 | 21,14 | ||||||||
РП-5 | ПР-9322 | ||||||||||
71 | Випрямляч | 18,4 | 1 | 18,4 | 0,3 | 5,52 | 12,5 | 13,7 | 20,8 | ||
74 | Дістіляционний апарат | 3,0 | 1 | 3,0 | 0,8 | 2,4 | 0 | 8,4 | 3,6 |
137 | Верстат фрезерний 6Р82Г | 7 | 0,7 | 4,9 | 0,16 | 0,74 | 0,94 | 1,22 | 1,86 | |||||||
138 | Верстат токарний 1А62 | 7,8 | 0,7 | 5,46 | 0,16 | 0,87 | 1,03 | 1,34 | 2,04 | |||||||
139 | Верстат вер. св.2Г125 | 2,2 | 0,7 | 1,54 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | |||||||
140 | Верстат точильно-шліфовальний ЗБ634 | 3 | 0,7 | 2,1 | 0,16 | 0,34 | 0,4 | 0,5 | 0,76 | |||||||
141 | Верстат шліфів.3Ц131 | 4,81 | 0,7 | 6,87 | 0,16 | 1,1 | 1,34 | 1,74 | 2,65 | |||||||
142 | Верстат фрезерний 612Н | 9,8 | 0,7 | 6,86 | 0,16 | 1,09 | 1,33 | 1,72 | 2,6 | |||||||
143 | Наковочний автомат | 2,2 | 0,7 | 1,54 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | |||||||
157 | Агрегат | 1,5 | 1 | 1,5 | 0,7 | 1,05 | 0,77 | 1,3 | 1,9 | |||||||
13,66 | 18,91 | 24,3 | 37,41 | |||||||||||||
РП-6 | ПР-9322 | |||||||||||||||
109 | Стенд | 2,2 | 0,7 | 1,54 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | |||||||
110 | Сверлільний верстат 2М112 | 0,6 | 0,7 | 0,42 | 0,16 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,15 | |||||||
111 | Верстат точильно-шліфовальний ЗБ634 | 3,2 | 0,7 | 224 | 0,16 | 0,36 | 0,43 | 0,56 | 0,85 |
112 | Мийна установка | 15,25 | 0,7 | 10,67 | 0,16 | 1,7 | 2,05 | 2,66 | 3,82 | ||
113 | Мийна установка | 6,0 | 0,7 | 4,2 | 0,16 | 0,68 | 0,8 | 1 | 1,52 | ||
114 | Мийна установка | 1,5 | 0,7 | 1,05 | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,38 | ||
115 | Прес | 3 | 0,7 | 2,1 | 0,16 | 0,34 | 0,4 | 0,5 | 0,76 | ||
124 | Стенд | 4,7 | 0,7 | 3,29 | 0,16 | 0,53 | 0,63 | 0,82 | 1, 19 | ||
125 | Стенд | 4 | 0,7 | 2,8 | 0,16 | 0,45 | 0,54 | 0,7 | 1,01 | ||
119 | Стенд | 0,37 | 0,7 | 0,26 | 0,16 | 0,04 | 0,05 | 0,064 | 0,09 | ||
127 | Кран мостовий | 2,24 | 0,24 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,22 | 0,34 | ||
295 | Кран мостовий | 2,24 | 0,24 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,22 | 0,34 | ||
4,51 | 5,556 | 7,054 | 9,38 | ||||||||
РП-7 | ПР-9322 | ||||||||||
203 | Стенд | 0,75 | 0,7 | 0,58 | 0,16 | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0, 19 | ||
215 | Таль | 0,6 | 0,24 | 0,14 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,09 |
217 | Ножиці | 1,1 | 0,7 | 0,77 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | ||
218 | Стенд | 4 | 0,7 | 2,8 | 0,16 | 0,45 | 0,54 | 0,7 | 1,07 | ||
221 | Стенд | 1,8 | 0,7 | 1,26 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,48 | ||
223 | ЗиГ-машина | 2 | 0,7 | 1,4 | 0,16 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||
227 | Машина | 0,026 | 1 | 0,026 | 0,3 | 0,0078 | 0,018 | 0,02 | 0,03 | ||
234 | Сварочний преобра-зователь | 15 | 1 | 15 | 0,3 | 4,5 | 10,2 | 11,15 | 16,95 | ||
240 | Мелений | 7,5 | 0,7 | 5,25 | 0,16 | 0,84 | 1,01 | 1,3 | 2 | ||
244 | Вентілятор | 1,1 | 1 | 1,1 | 0,7 | 0,77 | 0,56 | 0,95 | 1,4 | ||
249 | Прес-ножиці | 6,8 | 0,7 | 4,8 | 0,16 | 0,76 | 0,9 | 1,18 | 1,79 | ||
251 | Кран мостовий | 5,7 | 0,24 | 1,37 | 0,2 | 0,27 | 0,47 | 0,54 | 0,8 | ||
8,8902 | 14,558 | 16,93 | 25,6 | ||||||||
РП-8 | ПР-9332 | ||||||||||
173 | Стенд | 1,95 | 0,7 | 1,4 | 0,16 | 0,22 | 0,26 | 0,34 | 0,5 |
174 | Установка | 1,18 | 0,7 | 0,83 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,33 | ||
175 | Мийна установка | 4,5 | 0,7 | 3,2 | 0,16 | 0,5 | 0,6 | 0,78 | 1, 19 | ||
176 | Воздухо-раздаточ-ная колонка | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,7 | 0,14 | 0,1 | 0,17 | 0,26 | ||
177 | Гайковерт | 1,1 | 0,7 | 0,77 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | ||
178 | Предохранітельноє устройство | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,7 | 0,14 | 0,1 | 0,17 | 0,26 | ||
187 | Стенд | 1,1 | 0,7 | 0,77 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | ||
188 | Верстат | 2,8 | 0,7 | 1,96 | 0,16 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,76 | ||
189 | Заточной верстат | 1,1 | 0,7 | 0,77 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | ||
190 | Вулканизатор | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,76 | 0,13 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | ||
305 | Кран мостової | 5,7 | 0,24 | 1,37 | 0,2 | 0,27 | 0,47 | 0,54 | 0,8 | ||
309 | Кран мостової | 5,7 | 0,24 | 1,37 | 0,2 | 0,27 | 0,47 | 0,54 | 0,8 | ||
2,46 | 3,16 | 4,05 | 6,1 | ||||||||
РП-9 | ПР-9332 |
161 | Верстат деревооб-робний К40М | 4,8 | 0,7 | 3,36 | 0,16 | 0,54 | 0,65 | 0,8 | 1,2 | ||
163 | Верстат обріза Т-400-2 | 15 | 0,7 | 1,05 | 0,16 | 0,17 | 0,3 | 0,02 | 0,03 | ||
166 | Довбальник | 1,06 | 0,7 | 0,74 | 0,16 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,29 | ||
168 | Верстат сверлиль-ний 2М112 | 0,8 | 0,7 | 0,56 | 0,16 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 0,18 | ||
171 | Машина | 0,4 | 0,7 | 0,28 | 0,16 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,1 | ||
263 | Машина швейна | 0,27 | 0,7 | 0, 19 | 0,16 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | ||
274 | Свердлувальна машина | 0,2 | 0,7 | 0,14 | 0,16 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | ||
1,01 | 1,31 | 1,28 | 2 | ||||||||
РП-10 | ПР-9322 | ||||||||||
320 | Установка очистки форсунок | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,56 | 0,67 | 0,86 | 1,18 | ||
321 | Комплекс діагностики ДВЗ | 0,85 | 1 | 0,85 | 0,7 | 0,6 | 0,72 | 0,92 | 1,2 | ||
322 | Стенд сходжень - розхил | 0,25 | 0,7 | 0,175 | 0,16 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | ||
325 | Витяжка вихлопних газів | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,7 | 0,53 | 0,64 | 0,82 | 1, 19 | ||
327 | Стенд обкатки і перевірки ДВЗ | 30 | 0,7 | 21 | 0,16 | 3,36 | 4 | 5,2 | 7,5 | ||
329 | Таль електрична | 4,15 | 0,24 | 0,996 | 0,2 | 0,2 | 0,34 | 0,4 | 0,6 | ||
5,28 | 6,41 | 8,25 | 11,75 |
Таблиця 4.4.