Активные счета:
01 "Основные средства" | |
Дт | Кт |
Сн = 988546 | |
Дт об = 790000 | Кт об =0 |
Ск = 1778546 |
04 "Нематериальные активы" | |
Дт | Кт |
Сн = 142330 | |
Дт об = 0 | Кт об =0 |
Ск = 142330 |
08 "Вложения во внеоборотные активы" | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | |
Дт об = 790000 | Кт об =790000 |
Ск = 0 |
10 "Материалы" | |
Дт | Кт |
Сн = 478200 | |
Дт об = 405000 | Кт об = 110383 |
Ск = 772817 |
10/1 "Мука" | |
Дт | Кт |
Сн = 178200 | |
Дт об = 125000 | Кт об = 48383 |
Ск = 254817 |
10/2 "Сахар" | |
Дт | Кт |
Сн = 300000 | |
Дт об = 0 | Кт об = 20000 |
Ск = 280000 |
10/3 " Масло сливочное " | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | |
Дт об = 280000 | Кт об = 42000 |
Ск = 238000 |
18 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам" | |
Дт | Кт |
Сн = 95760 | |
Дт об = 346680 | Кт об = 95400 |
Ск= 347040 |
20 "Основное производство" | |
Дт | Кт |
Сн = 25704 | |
Дт об = 1712319 | Кт об = 1719393 |
Ск = 18600 |
26 "Общехозяйственные расходы" | |
Дт | Кт |
Сн = нет | |
Дт об = 770314 | Кт об = 770314 |
Ск = нет |
43 "Готовая продукция" | |
Дт | Кт |
Сн = 604800 | |
Дт об = 1719393 | Кт об = 1100000 |
Ск= 1224193 |
44 "Расходы на реализацию" | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | |
Дт об = 52000 | Кт об = 52000 |
Ск= 0 |
50 "Касса" | |
Дт | Кт |
Сн = 35784 | |
Дт об = 829920 | Кт об = 829920 |
Ск = 35784 |
51 "Расчетный счет" | |
Дт | Кт |
Сн = 907200 | |
Дт об = 2045920 | Кт об = 2078469 |
Ск = 874651 |
Пассивные счета:
02 "Амортизация основных средств" | |
Дт | Кт |
Сн = 147067 | |
Дт об =0 | Кт об =67000 |
Ск = 214067 |
04 "Амортизация нематериальных активов" | |
Дт | Кт |
Сн = 42134 | |
Дт об = 0 | Кт об =0 |
Ск = 42134 |
80 "Уставный фонд" | |
Дт | Кт |
Сн = 2120637 | |
Дт об = 0 | Кт об = 0 |
Ск = 2120637 |
Активно – пассивные счета:
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | Сн = 353506 |
Дт об = 1001400 | Кт об = 1340480 |
Ск = 0 | Ск = 692586 |
60/1 "ООО «Свет»" | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | Сн = 260000 |
Дт об = 148000 | Кт об = 330400 |
Ск = 0 | Ск= 442400 |
60/2 "ООО «Заря»" | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | Сн =93506 |
Дт об = 228000 | Кт об = 147500 |
Ск = 0 | Ск = 13006 |
60/3 "ОАО «Агат»" | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | Сн = 0 |
Дт об = 625400 | Кт об = 625400 |
Ск = 0 | Ск = 0 |
60/4 "Расчеты по теплоснабжению " | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | Сн = 0 |
Дт об = 0 | Кт об = 122720 |
Ск = 0 | Ск = 122720 |
60/5 "Расчеты по аренде" | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | Сн = 0 |
Дт об = 0 | Кт об = 114460 |
Ск = 0 | Ск = 114460 |
62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | |
Дт | Кт |
Сн = 291514 | Сн = 0 |
Дт об = 1860000 | Кт об = 1896000 |
Ск = 838500 | Ск= 582986 |
62/1 "ООО «Аура»" | |
Дт | Кт |
Сн = 78500 | Сн = 0 |
Дт об = 1860000 | Кт об = 1100000 |
Ск = 838500 | Ск = 0 |
62/2 "ООО «Стройкомплект»" | |
Дт | Кт |
Сн = 71300 | Сн = 0 |
Дт об = 0 | Кт об = 120000 |
Ск = 0 | Ск = 48700 |
62/3 "ООО «Восток»" | |
Дт | Кт |
Сн = 141714 | Сн = 0 |
Дт об = 0 | Кт об = 676000 |
Ск= 0 | Ск = 534286 |
67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | Сн = 403200 |
Дт об = 0 | Кт об = 0 |
Ск = 0 | Ск = 403200 |
68 "Расчеты по налогам и сборам" | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | Сн = 134165 |
Дт об = 134165 | Кт об = 388214 |
Ск = 0 | Ск = 388214 |
69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | Сн = 60984 |
Дт об = 60984 | Кт об = 328320 |
Ск = 0 | Ск = 328320 |
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | Сн = 232848 |
Дт об = 912000 | Кт об = 912000 |
Ск = 0 | Ск = 232848 |
71 "Расчеты с подотчетными лицами" | |
Дт | Кт |
Сн = 18245 | Сн = 0 |
Дт об = 0 | Кт об = 100000 |
Ск = 5100 | Ск = 86855 |
71/1 "Руководитель организации Кукушкин А.И." | |
Дт | Кт |
Сн = 4000 | Сн = 0 |
Дт об = 0 | Кт об = 50000 |
Ск = 0 | Ск = 46000 |
71/2 "Зав. склада Власенко Т. И." | |
Дт | Кт |
Сн = 5100 | Сн = 0 |
Дт об = 0 | Кт об = 0 |
Ск = 5100 | Ск = 0 |
71/3 "Главный бухгалтер Завало Н.А." | |
Дт | Кт |
Сн = 9145 | Сн = 0 |
Дт об = 0 | Кт об = 50000 |
Ск= 0 | Ск = 40855 |
75 "Расчеты с учредителями" | |
Дт | Кт |
Сн = 171763 | Сн = 0 |
Дт об = 0 | Кт об = 0 |
Ск = 171763 | Ск = 0 |
76 "Расчеты с различными дебиторами и кредиторами" | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | Сн = 88099 |
Дт об = 0 | Кт об = 459456 |
Сн = 0 | Сн = 547555 |
90 "Реализация" | |
Дт | Кт |
Сн = нет | Сн = нет |
Дт об = 1860000 | Кт об = 1860000 |
Ск = нет | Ск = нет |
99 "Прибыли и убытки" | |
Дт | Кт |
Сн = 0 | Сн = 177206 |
Дт об = 0 | Кт об = 392746 |
Ск = 0 | Ск = 569952 |
На основании открытых счетов составим оборотные ведомости по аналитическим счетам, а затем и по синтетическим.
Таблица 8 Ведомость аналитического учета к счету 60 " Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
№п/п | Предприятие | Сальдо на начало месяца, руб. | Оборот замесяц, руб. | Сальдо на конец месяца, руб. | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
1 | ООО «Свет» | 0 | 260000 | 148000 | 330400 | 0 | 442400 |
2 | ООО «Заря» | 0 | 93506 | 228000 | 147500 | 0 | 13006 |
3 | ОАО «Агат» | 0 | 0 | 625400 | 625400 | 0 | 0 |
4 | Расчеты по теплоснабжению | 0 | 0 | 0 | 122720 | 0 | 122720 |
5 | Расчеты по аренде | 0 | 0 | 0 | 114460 | 0 | 114460 |
Итого: | 0 | 353506 | 1001400 | 1340480 | 0 | 692586 |
Таблица 9 Ведомость аналитического учета к счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
№ п/п | Предприятие | Сальдо на начало месяца, руб. | Оборот замесяц, руб. | Сальдо на конец месяца, руб. | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
1 | ООО «Аура» | 78500 | 0 | 1860000 | 1100000 | 838500 | 0 |
2 | ООО «Стройкомплект» | 71300 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 48700 |
3 | ООО «Восток» | 141714 | 0 | 0 | 676000 | 0 | 534286 |
Итого: | 291514 | 0 | 1860000 | 1896000 | 838500 | 582986 |
Таблица 10 Ведомость аналитического учета к счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
№п/п | ФИО | Сальдо на начало месяца, руб. | Оборот замесяц, руб. | Сальдо на конец месяца, руб. | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
1 | Рук. организ. Кукушкин А.И. | 4000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 46000 |
2 | Зав. склад. Власенко Т. И. | 5100 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 |
3 | БухгалтерЗавало Н.А. | 9145 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 40855 |
Итого: | 18245 | 0 | 0 | 100000 | 5100 | 86855 |
Таблица 11