Смекни!
smekni.com

Тяговый и динамический расчет автомобиля ВАЗ-21093 (стр. 6 из 12)

;
(3.8)
.

3.2 Динамическая характеристика автомобиля

Методы силового и мощностного балансов затруднительно использовать при сравнении тягово-динамических свойств автомобилей, имеющих различные веса и грузоподъемности, т. к. при движении их в одинаковых условиях силы и мощности, необходимые для преодоления суммарного дорожного сопротивления различны. От этого недостатка свободен метод решения уравнения движения с помощью динамической характеристики. Поэтому воспользуемся методом решения уравнения движения с помощью динамической характеристики.

Графическая зависимость динамического фактора от скорости движения автомобиля при различных передачах и полной нагрузке называется динамической характеристикой.

3.2.1 Построение динамической характеристики

При построении динамической характеристики используем следующие допущения:

1) двигатель работает по внешней скоростной характеристике;

2 ) автомобиль движется по ровной горизонтальной дороге.

С целью построения динамической характеристики воспользуемся безразмерной величиной D - динамическим фактором, равным отношению свободной силы тяги (Fк - Fв) к силе тяжести автомобиля Ga:


.
(3.9)

Для расчета динамического фактора D и построения динамической характеристики используют значения Fкi и Fв в функции скорости движения автомобиля V на различных передачах.

Таким образом имеем:

.
(3.10)

Производим расчеты:

.

Последующие расчеты ведем аналогично. Результаты расчетов заносим в таблицу 3.3. Полученные значения наносим на динамическую характеристику.

Для решения уравнения движения на динамическую характеристику наносится зависимость коэффициента сопротивления дороги ψ от скорости. Поскольку в нашем случае дорога без уклона ψ = f.

.
(3.11)

Производим расчет:



.

Последующие расчеты ведем аналогично. Результаты расчетов заносим в таблицу 3.4. Полученные значения наносим на динамическую характеристику.

По рассчитанным значениям строим тяговую характеристику автомобиля (рисунок 3.2).

Таблица 3.3 Результаты расчетов динамического фактора D

№ п/п n, об/мин 1-я передача 2-я передача 3-я передача 4-я передача 5-я передача
V1, км/ч D1 V2, км/ч D2 V3, км/ч D3 V4, км/ч D4 V5, км/ч D5
1 600 4,531 0,2408 8,449 0,129 12,142 0,0896 17,509 0,0617 21,016 0,051
2 800 6,042 0,2549 11,266 0,1365 16,189 0,0946 23,346 0,0649 28,021 0,0534
3 1000 7,552 0,2682 14,082 0,1435 20,236 0,0993 29,182 0,0677 35,026 0,0554
4 1200 9,063 0,2801 16,899 0,1497 24,283 0,1034 35,019 0,0701 42,031 0,0569
5 1400 10,573 0,2914 19,715 0,1556 28,331 0,1072 40,855 0,0721 49,037 0,0581
6 1600 12,084 0,3012 22,532 0,1607 32,378 0,1104 46,692 0,0737 56,042 0,0587
7 1800 13,594 0,3103 25,348 0,1654 36,425 0,1133 52,528 0,0749 63,047 0,0591
8 2000 15,105 0,3183 28,165 0,1693 40,472 0,1157 58,365 0,0757 70,052 0,0589
9 2200 16,615 0,3253 30,981 0,1729 44,52 0,1177 64,201 0,0761 77,058 0,0584
10 2400 18,126 0,3313 33,798 0,1758 48,567 0,1192 70,038 0,0761 84,063 0,0575
11 2600 19,636 0,3364 36,614 0,1781 52,614 0,1203 75,874 0,0758 91,068 0,0561
12 2800 21,147 0,3403 39,431 0,1799 56,661 0,1209 81,711 0,075 98,073 0,0544
13 3000 22,657 0,3433 42,247 0,1811 60,709 0,1211 87,547 0,0738 105,079 0,0522
14 3200 24,168 0,3452 45,064 0,1817 64,756 0,1209 93,383 0,0722 112,084 0,0496
15 3400 25,678 0,3461 47,88 0,1818 68,803 0,1202 99,22 0,0703 119,089 0,0466
16 3600 27,189 0,346 50,696 0,1812 72,85 0,1191 105,056 0,0679 126,094 0,0431
17 3800 28,699 0,3449 53,513 0,1801 76,898 0,1175 110,893 0,0651 133,1 0,0393
18 4000 30,21 0,3429 56,329 0,1785 80,945 0,1155 116,729 0,062 140,105 0,0351
19 4200 31,72 0,3397 59,146 0,1763 84,992 0,1131 122,566 0,0584 147,11 0,0304
20 4400 33,231 0,3356 61,962 0,1735 89,039 0,1102 128,402 0,0545 154,115 0,0254
21 4600 34,741 0,3304 64,779 0,1701 93,087 0,1069 134,239 0,0501 161,121 0,0199
22 4800 36,252 0,3243 67,595 0,1662 97,134 0,1032 140,075 0,0454 168,126 0,014
23 5000 37,762 0,3171 70,412 0,1617 101,181 0,099 145,912 0,0403 175,131 0,0077
24 5200 39,273 0,3089 73,228 0,1566 105,228 0,0943 151,748 0,0347 182,136 0,001
25 5400 40,783 0,2997 76,045 0,151 109,276 0,0892 157,585 0,0288 189,142 -0,0061
26 5600 42,294 0,2895 78,861 0,1447 113,323 0,0837 163,421 0,0225 196,147 -0,0137
27 5800 43,804 0,2783 81,678 0,138 117,37 0,0778 169,258 0,0158 203,152 -0,0216
28 6000 45,314 0,266 84,494 0,1306 121,417 0,0714 175,094 0,0087 210,157 -0,03

Таблица 3.4

Результаты расчетов коэффициента сопротивления дороги ψ

№ п/п Va, км/ч ψ
1 0 0,012
2 10 0,012
3 20 0,012
4 30 0,012
5 40 0,013
6 50 0,013
7 60 0,014
8 70 0,014
9 80 0,015
10 90 0,015
11 100 0,016
12 110 0,017
13 120 0,018
14 130 0,019
15 140 0,02
16 150 0,022
17 160 0,023
18 170 0,024
19 180 0,026
20 190 0,028
21 200 0,029
22 210 0,031
23 220 0,033