Смекни!
smekni.com

Исследования возможностей диагностирования автомобиля (стр. 5 из 7)

Н = 1,75 [м] - высота автомобиля.

Sx =1,495 × 1,75 = 2,040675 [м2]

Значение максимального значения скорости - Va max выбираем таким, чтобы оно было примерно на 10% больше наибольшего значения скорости, определенного для высшей передачи.

Рассчитанные значения сил сопротивления движению заносим в таблицу 4.

Таблица 4 – Значения сил сопротивления движению

Параметры Скорость движения автомобиля, км/ч
0 10 20 30 40 50 60 70 80
f асф. 0,018 0,01809 0,01836 0,01881 0,01944 0,02025 0,02124 0,02241 0,02376
f грунт. 0,03 0,03015 0,0306 0,03135 0,0324 0,03375 0,0354 0,03735 0,0396
Ff асф, [H] 294,0057 295,4757 299,885814 307,236 317,5262 330,7564 346,9267 366,0371 388,0875
Ff грунт., [H] 490,0095 492,4595 499,80969 512,0599 529,2103 551,2607 578,2112 610,0618 646,8125
Fw, [H] 0 2,893318 11,57327257 26,03986 46,29309 72,33295 104,1595 141,7726 185,1724
Fw+Ff асф., [H] 294,0057 298,369 311,4590866 333,2758 363,8192 403,0894 451,0862 507,8097 573,2599
Fw+Ff грунт., [H] 490,0095 495,3529 511,3829626 538,0998 575,5034 623,5936 682,3707 751,8344 831,9849
f асф. 0,02529 0,027 0,02889 0,03096 0,03321 0,03564 0,03825 0,04104 0,04401
f грунт. 0,04215 0,045 0,04815 0,0516 0,05535 0,0594 0,06375 0,0684 0,07335
Ff асф, [H] 413,078 441,0086 471,8791 505,6898 542,4405 582,1313 624,7621 670,333 718,8439
Ff грунт., [H] 688,4633 735,0143 786,4652 842,8163 904,0675 970,2188 1041,27 1117,222 1198,073
Fw, [H] 234,3588 289,3318 350,0915 416,6378 488,9708 567,0904 650,9966 740,6894 836,1689
Fw+Ff асф., [H] 647,4368 730,3404 821,9706 922,3276 1031,411 1149,222 1275,759 1411,022 1555,013
Fw+Ff грунт., [H] 922,8221 1024,346 1136,557 1259,454 1393,038 1537,309 1692,267 1857,911 2034,242
f асф. 0,04716 0,05049 0,054 0,05769 0,06156 0,06561 0,06984 0,07425 0,07884
f грунт. 0,0786 0,08415 0,09 0,09615 0,1026 0,10935 0,1164 0,12375 0,1314
Ff асф, [H] 770,2949 824,686 882,0171 942,2883 1005,499 1071,651 1140,742 1212,774 1287,745
Ff грунт., [H] 1283,825 1374,477 1470,029 1570,48 1675,832 1786,085 1901,237 2021,289 2146,242
Fw, [H] 937,4351 1044,488 1157,327 1275,953 1400,366 1530,565 1666,551 1808,324 1955,883
Fw+Ff асф., [H] 1707,73 1869,174 2039,344 2218,242 2405,865 2602,216 2807,293 3021,097 3243,628
Fw+Ff грунт., [H] 2221,26 2418,964 2627,356 2846,434 3076,198 3316,65 3567,788 3829,613 4102,125

График тягового баланса (рис. 5).



Рис. 5 График тягового баланса

4.3 Динамический фактор автомобиля

Динамический фактор автомобиля представляет собой совокупность динамических характеристик, номограммы нагрузок автомобиля и графика контроля буксования его колес. Динамический фактор автомобиля дает представление о динамических свойствах автомобиля при заданных дорожных условиях и нагрузке автомобиля.

Динамическая характеристика - это зависимость динамического фактора автомобиля с полной нагрузкой от скорости его движения Di = f(Va). Графики динамического фактора строят для тех же условий движения, что и графики тягового баланса, т.е. для каждой передачи i. Динамическим фактором D автомобиля называется отношение разности силы тяги и силы сопротивления воздуха к весу автомобиля:

(15)

На графике динамической характеристики показываем также зависимость суммарного коэффициента сопротивления дороги y = f(Va), который в случае разгона автомобиля на ровной, горизонтальной поверхности дороги численно равен коэффициенту сопротивления качению:

y = f + tga, (16)

где a - угол подъема дороги.

Суммарный коэффициент сопротивления дороги в нашем случае равен коэффициенту сопротивления качения.

Полученные при расчетах динамического фактора автомобиля данные заносим в таблицу 5.

Таблица 5 – Параметры динамического фактора автомобиля на 1,2,3,4-ой передачах

Передачи Параметры Частота вращения коленчатого вала, об/мин
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
I Vа , км/ч 7,5857133 8,669387 9,753059914 10,83673 11,92041 13,00408 14,08775 15,17143
Fw, H 1,6649034 2,174568 2,752187225 3,397762 4,111292 4,892777 5,742218 6,659614
Di 0,3714106 0,375589 0,379577024 0,383373 0,386978 0,390392 0,393615 0,396646
II Vа , км/ч 13,893103 15,87783 17,86256042 19,84729 21,83202 23,81675 25,80148 27,78621
Fw, H 5,5846334 7,294215 9,231741002 11,39721 13,79063 16,41198 19,26129 22,33853
Di 0,2025061 0,2047 0,206778024 0,20874 0,210586 0,212315 0,213928 0,215426
III Vа , км/ч 21,27034 24,30896 27,34758 30,3862 33,42482 36,46344 39,50206 42,54068
Fw, H 13,090163 17,09736 21,63884087 26,71462 32,32469 38,46905 45,14771 52,36065
Di 0,1487667 0,150216 0,151557847 0,152791 0,153917 0,154934 0,155844 0,156645
IV Vа , км/ч 30,170695 34,48079 38,79089362 43,10099 47,41109 51,72119 56,03129 60,34139
Fw, H 26,337031 34,39939 43,53672526 53,74904 65,03634 77,39862 90,83588 105,3481
Di 0,0917957 0,092361 0,092812638 0,093152 0,093378 0,093492 0,093492 0,09338
I Vа , км/ч 16,2551 17,33877 18,42245 19,50612 20,58979 21,67347 22,75714 23,84081
Fw, H 7,644965 8,698271 9,819532 11,00875 12,26592 13,59105 14,98413 16,44517
Di 0,399486 0,402134 0,404592 0,406858 0,408933 0,410816 0,412508 0,414009
II Vа , км/ч 29,77093 31,75566 33,74039 35,72512 37,70985 39,69458 41,67931 43,66404
Fw, H 25,64373 29,17686 32,93794 36,92696 41,14393 45,58884 50,2617 55,1625
Di 0,216807 0,218072 0,219221 0,220254 0,221171 0,221971 0,222656 0,223224
III Vа , км/ч 45,5793 48,61792 51,65654 54,69516 57,73378 60,7724 63,81102 66,84964
Fw, H 60,10789 68,38942 77,20525 86,55536 96,43977 106,8585 117,8115 129,2988
Di 0,157338 0,157924 0,158401 0,15877 0,159031 0,159184 0,159229 0,159166
IV Vа , км/ч 64,65149 68,96159 73,27169 77,58179 81,89189 86,20199 90,51209 94,82218
Fw, H 120,9353 137,5976 155,3347 174,1469 194,034 214,9962 237,0333 260,1454
Di 0,093155 0,092817 0,092366 0,091802 0,091126 0,090337 0,089434 0,088419
I Vа , км/ч 24,92449 26,00816 27,09183 28,17551 29,25918 30,34285 31,42653 32,5102
Fw, H 17,97416 19,57111 21,23601 22,96887 24,76969 26,63845 28,57518 30,57986
Di 0,415319 0,416438 0,417365 0,418101 0,418645 0,418999 0,419161 0,419132
II Vа , км/ч 45,64877 47,63349 49,61822 51,60295 53,58768 55,57241 57,55714 59,54187
Fw, H 60,29125 65,64794 71,23257 77,04515 83,08567 89,35414 95,85055 102,5749
Di 0,223676 0,224012 0,224232 0,224336 0,224324 0,224196 0,223951 0,223591
III Vа , км/ч 69,88826 72,92688 75,9655 79,00412 82,04274 85,08136 88,11998 91,1586
Fw, H 141,3203 153,8762 166,9664 180,5908 194,7496 209,4426 224,6699 240,4316
Di 0,158995 0,158716 0,158329 0,157834 0,157231 0,15652 0,1557 0,154773
IV Vа , км/ч 99,13228 103,4424 107,7525 112,0626 116,3727 120,6828 124,9929 129,303
Fw, H 284,3324 309,5945 335,9315 363,3435 391,8305 421,3925 452,0295 483,7414
Di 0,087291 0,08605 0,084697 0,08323 0,081651 0,079958 0,078153 0,076235
I Vа , км/ч 33,59387 34,67755 35,76122 36,84489 37,92857 39,01224 40,09591 41,17959
Fw, H 32,65249 34,79308 37,00163 39,27813 41,62258 44,035 46,51536 49,06368
Di 0,418911 0,4185 0,417897 0,417102 0,416117 0,41494 0,413572 0,412012
II Vа , км/ч 61,5266 63,51133 65,49605 67,48078 69,46551 71,45024 73,43497 75,4197
Fw, H 109,5272 116,7074 124,1156 131,7518 139,6158 147,7079 156,0278 164,5757
Di 0,223114 0,222521 0,221812 0,220987 0,220046 0,218988 0,217815 0,216525
III Vа , км/ч 94,19722 97,23584 100,2745 103,3131 106,3517 109,3903 112,4289 115,4676
Fw, H 256,7275 273,5577 290,9222 308,821 327,2541 346,2215 365,7231 385,7591
Di 0,153738 0,152594 0,151343 0,149983 0,148516 0,14694 0,145257 0,143465
IV Vа , км/ч 133,6131 137,9232 142,2333 146,5434 150,8535 155,1636 159,4737 163,7838
Fw, H 516,5283 550,3902 585,3271 621,3389 658,4258 696,5876 735,8244 776,1362
Di 0,074204 0,072061 0,069804 0,067435 0,064952 0,062357 0,059649 0,056828
I Vа , км/ч 42,26326 43,34693 44,43061 45,51428 46,59795 47,68163 48,7653 49,84897
Fw, H 51,67996 54,36419 57,11638 59,93652 62,82462 65,78067 68,80468 71,89664
Di 0,410262 0,40832 0,406187 0,403862 0,401347 0,39864 0,395741 0,392652
II Vа , км/ч 77,40443 79,38916 81,37389 83,35862 85,34334 87,32807 89,3128 91,29753
Fw, H 173,3516 182,3554 191,5871 201,0468 210,7344 220,65 230,7935 241,165
Di 0,21512 0,213598 0,21196 0,210206 0,208336 0,206349 0,204247 0,202029
III Vа , км/ч 118,5062 121,5448 124,5834 127,622 130,6607 133,6993 136,7379 139,7765
Fw, H 406,3293 427,4339 449,0727 471,2459 493,9533 517,195 540,971 565,2813
Di 0,141565 0,139558 0,137442 0,135218 0,132886 0,130446 0,127898 0,125242
IV Vа , км/ч 168,0939 172,404 176,7141 181,0242 185,3343 189,6444 193,9545 198,2646
Fw, H 817,523 859,9847 903,5214 948,1331 993,8198 1040,581 1088,418 1137,33
Di 0,053895 0,050848 0,047689 0,044416 0,041031 0,037533 0,033922 0,030199

График динамического фактора показан на рисунке 6.