Смекни!
smekni.com

Бухгалтерский отчет строительной организации (стр. 6 из 7)

Дебет Кредит Дебет Кредит
п/п кор.сч сумма п/п кор.сч сумма п/п корсч сумма п/п кор.сч сумма
сальдо 510 сальдо сальдо
27 10цск 550 24 99 510 10 91.9 400
30 07 10150 27 26 300 11 91.9 600 13 91.9 2250
28 73 250 17 68шт 4000 15 91.9 2000
30 10цск 9450 24 94 510 16 91.9 301
30 91.2 700 30 91.9 700 22 91.9 1700
31 91.9 602 21 91.9 3050
23 91.9 680
53 91.9 63976 32 91.9 1300
54 68нп 413723 52 90.9 1805634
56 84.1 1323181
Об. 10700 Об. 11210 Об. 1807292 Об. 1817315
С-до 0 С-до. С-до С-до 10023

6. Оборотная ведомость

Оборотная ведомость за декабрь 2008 г. по ООО "МАСТЕР"

п/п Наименование счета Остаток на 01.12.08 Обороты за отчетный период Остаток на конец года
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
1 Сч.01-«Основные средства» 7710678 0 15623823,9 43000 23291501,9 0
2 Сч.02-«Амортизация основных средств» 0 2039322 24250 8339 0 2023411
3 Сч.04-«Нематериальные активы» 10592 0 0 0 10592 0
4 Сч.05-«Амортизация нематериальных активов» 0 4986 0 0 0 4986
5 Сч.07-«Оборудование к установке» 10150 0 0 10150 0 0
6 Сч.08об-«Вложения во вне оборотные активы» 0 0 66401 63467,9 2933,1 0
7 Сч.08жд-«Вложения во вне оборотные активы» 1240900 0 13753589,85 14723896,95 270592,9 0
8 Сч.10цск-«Материалы» (центр.склад) 43408 0 229450 174440 98418 0
9 Сч.10ов-«Материалы» (овощехранилище) 0 0 43240 43240 0 0
10 Сч.10ст-«Материалы» (столовая) 0 0 59800 59100 700 0
11 Сч.10жд-«Материалы» (жилой дом) 0 0 64000 64000 0 0
12 Сч.16-«Отклонение в ст-ти мат-ных ценностей» 8682 0 18703 18008 9377 0
13 Сч.19.1-«НДС при приобретении основных средств» 0 0 6291,9 5562,9 729 0
14 Сч.19жд-«НДС при приобретении основных средств для жилого дома» 0 0 0 10783 0 10783
15 Сч.19.3-«НДС по приобретенным материально-производственным запасам» 173726 0 39528 39528 173726 0
16 Сч.19.4-«НДС по услугам» 0 0 747 747 0 0
17 Сч.20ст-«Основное производство» 0 0 157757,16 157757,16 0 0
18 Сч.20ов-«Основное производство» 0 0 146495,85 146495,85 0 0
19 Сч.23-«Вспомогательные производства» 0 0 16061,3 16061,3 0 0
20 Сч.24-«Ремонт машин и механизмов» 0 0 24772,3 24772,3 0 0
21 Сч.26-«Общехозяйственные расходы» 0 0 73729,3 73729,3 0 0
22 Сч.50-«Касса» 150 0 53321 52802 669 0
23 Сч.51-«Расчетный счет» 205000 0 1722392 463239,41 1464152,59 0
24 Сч.55.3-«Специальные счета в банках. Депозитные счета» 77872 0 0 2250 75622 0
25 Сч.58-«Финансовые вложения» 100000 0 0 0 100000 0
26 Сч.60об-«Расч. с пост-ми и подряд-ми оборудования» 17000 0 40184,9 40184,9 17000 0
27 Сч.60мат-«Расч. с пост-ми и подряд-ми материалов» 0 680 278511 277831 0 0
28 Сч.62 ав зав.-«авансы полученные от завода» 0 0 12813,6 84000 0 71186,4
29 Сч.62 ав сов.-«авансы прлученные от совхоза» 0 16500 16500 2517 0 2517
30 Сч.62 рас зав.-«расчеты с заводом» 0 0 1356000 1356000 0 0
31 Сч.62 рас сов.-«расчеты с совхозом» 0 0 250700 250700 0 0
32 Сч.67-«Расч. по долгосрочным кредитам и займам» 0 517000 0 0 0 517000
33 Сч.68ндс-«НДС» 0 25000 59137,9 336822,05 0 302684,15
34 Сч.68пн-«подоходный налог» 0 6000 27563,51 27563,51 0 6000
35 Сч.68шт-«штраф» 0 0 4000 4000 0 0
36 Сч.68нп-«налог на прибыль» 0 0 0 413723 0 413723
37 Сч.68им-«налог на имущество» 0 0 0 73755 0 73755
38 Сч.69.1фсс-«Расчеты по соц. страх. и обеспечению» 0 2754 7835,8 6235,8 0 1154
39 Сч.69.2 пф-«Расчеты по соц. страх. И обеспечению» 0 14790 43005,4 43005,4 0 14790
40 Сч.69.3 фомс-«Расчеты по соц. страх. и обеспечению» 0 1836 6665,8 6665,8 0 1836
41 Сч.70-«Расчеты с персоналом по оплате труда» 0 44430 71993,51 213627 0 186063,49
42 Сч.71-«Расчеты с подотчетными лицами» 0 0 2000 2000 0 0
43 Сч.73-«Расчеты с персоналом по проч. операциям» 0 0 275 275 0 0
44 Сч.76об-«Расчеты с разн. дебит-ми и кредиторами» 34360 0 10423 15852 28931 0
45 Сч.76д з/п-«Расчеты с разн. дебит-ми и кредиторами» 0 0 0 2490 0 2490
46 Сч.80-«Уставной капитал» 0 3000000 0 0 0 3000000
47 Сч.82-«Резервный капитал» 0 65150 0 0 0 65150
48 Сч.83-«Добавочный капит.» 0 2904640 0 1000000 0 3904640
49 Сч.84.1-«нерасп. прибыль текущего года» 0 0 13060 1323181 0 1310121
50 Сч.84.2-«нерасп. прибыль прошлого года» 13060 0 0 13060 0 0
51 Сч.86-«Целевое финансирование» 0 1000000 163896,95 0 0 836103,05
52 Сч.90.1-«Продажи» (выручка) 0 3250487 0 1606700 0 4857187
53 Сч.90.2-«Продажи» (себестоимость продаж) 2747300 0 304253,01 0 3051553,01 0
54 Сч.90.3-«Продажи» (НДС) 495837 0 289206 0 785043 0
55 Сч.90.9-«Продажи» (прибыль/убыток) 7350 0 1805634 0 1812984 0
56 Сч.91.1-«Прочие доходы и расходы» (пр.доходы) 0 7358 0 41132 0 48490
57 Сч.91.2-«Прочие доходы и расходы» (расходы) 12112 0 99807 0 111919 0
58 Сч.91.3-«Прочие доходы и расходы» (расходы) 0 0 5301 0 5301 0
59 Сч.91.9-«Прочие доходы и расходы» (НДС) 0 4754 11681 65878 0 58951
60 Сч.94-«Недостачи и потери от порчи ценностей» 510 0 10700 11210 0 0
61 Сч.98.2-«Доходы будущих периодов» 0 3000 1300 13587000 0 13588700
62 Сч.99-«Прибыли и убытки» 0 0 1807292 1817315 0 10023
ИТОГО 12908687 12908687 38824094 38824094 31311744 31311744

7. Расчет налога на имущество организации

При начислении налога на имущество за год среднегодовую стоимость имущества рассчитываем по формуле, предложенной ФНС. Нужно сложить остатки по счету 01 «Основные средства» на 1-е число каждого месяца и поделить на количество месяцев в налоговом периоде. Ставка налога на имущество -2,2%. Налоговый период – год.

S2=S1*2,2%.

S1=(на 01.01+на 01.02+на 01.03+на 01.04+на 01.05+ на 01.06+на 01.07+на 01.08+на 01.09+на 01.10+на 01.11+на 01.12+на 01.01 следующего года)/13.

S1=(1462156+3900400+3805500+3805900+3703400+3800300+3200700+3150700+3140700+3405750+3400250+3393000+3413468)/13=3352479 р.

S2=3352479*2,2%=73755 р.

8. Расчет налога на прибыль

Прибыль до налогообложения за 2008 г. – 1736904 р.

Прибыль до налогообложения для расчета налога на прибыль (прибыль до налогообложения минус убытки прошлых лет (ст 83 НК)): 1736904-13060=1723844 р.

Налог на прибыль (24%) = 1723844*0,24=413723 р.

Чистая прибыль = 1736904-413723=1323181 р.

9. Формы бухгалтерской отчетности и приложения к ним

В данном разделе курсового проекта рассматриваются следующие формы бухгалтерской отчетности и приложения к ним:

- бухгалтерский баланс (Форма № 1);

- расчет налога с фактической прибыли;

- расчет налога на имущество предприятий;

- расчет сборов на содержание милиции и пожарной охраны.

Бухгалтерским балансом называют документ бухгалтерского учета, который содержит взаимосвязанные сведения о средствах организации и источниках их формирования, а также информацию о финансовом положении данной организации.