Розрахунки на ЕОМ проводяться у наступній послідовності:
· підготувати вихідні дані (викласти у пояснювальній записці);
· вихідні дані ввести в ЕОМ;
· видати на друк розклади роботи на зміну (змінні маршрути) для кожного автомобіля, та вантажного майданчика.
Результати розрахунків на ЕОМ:
12-04-09
ПЛАН ПЕРЕВОЗОК ВЫПОЛНЕН.
НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ТМ: 5
КОЛИЧЕСТВО ОТПРАВИТЕЛЕЙ: 12
КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ: 12
КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ: 24
НАЧАЛО РАБОЧЕЙ СМЕНЫ: 7.00
КОНЕЦ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ: 16.00
НАЧАЛО ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА: 11.15
КОНЕЦ ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА: 11.45
КОД ОТПРАВИТЕЛЯ N 1: 1022 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ИЗ ГАРАЖА: 4
КОД ОТПРАВИТЕЛЯ N 2: 2032 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ИЗ ГАРАЖА: 4
КОД ОТПРАВИТЕЛЯ N 3: 2042 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ИЗ ГАРАЖА: 4
КОД ОТПРАВИТЕЛЯ N 4: 3032 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ИЗ ГАРАЖА: 4
КОД ОТПРАВИТЕЛЯ N 5: 3042 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ИЗ ГАРАЖА: 4
КОД ОТПРАВИТЕЛЯ N 6: 3052 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ИЗ ГАРАЖА: 4
КОД ОТПРАВИТЕЛЯ N 7: 5032 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ИЗ ГАРАЖА: 6
КОД ОТПРАВИТЕЛЯ N 8: 6022 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ИЗ ГАРАЖА: 6
КОД ОТПРАВИТЕЛЯ N 9: 7042 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ИЗ ГАРАЖА: 5
КОД ОТПРАВИТЕЛЯ N 10: 7052 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ИЗ ГАРАЖА: 5
КОД ОТПРАВИТЕЛЯ N 11: 8032 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ИЗ ГАРАЖА: 7
КОД ОТПРАВИТЕЛЯ N 12: 8042 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ИЗ ГАРАЖА: 7
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ N 1: 2011 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ДО ГАРАЖА: 4
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ N 2: 2021 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ДО ГАРАЖА: 4
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ N 3: 3011 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ДО ГАРАЖА: 4
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ N 4: 3021 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ДО ГАРАЖА: 4
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ N 5: 4011 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ДО ГАРАЖА: 4
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ N 6: 4021 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ДО ГАРАЖА: 4
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ N 7: 5011 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ДО ГАРАЖА: 6
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ N 8: 6011 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ДО ГАРАЖА: 6
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ N 9: 7021 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ДО ГАРАЖА: 5
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ N 10: 7031 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ДО ГАРАЖА: 5
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ N 11: 8011 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ДО ГАРАЖА: 7
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ N 12: 8021 ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ДО ГАРАЖА: 7
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 1: 1022
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 2: 2032
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 3: 2042
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 4: 3032
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 5: 3042
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 6: 3052
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 7: 5032
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 8: 6022
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 9: 7042
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 10: 7052
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 11: 8032
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 12: 8042
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 13: 2011
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 14: 2021
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 15: 3011
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 16: 3021
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 17: 4011
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 18: 4021
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 19: 5011
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 20: 6011
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 21: 7021
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 22: 7031
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 23: 8011
КОД КАНАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ N 24: 8021
ПЛАН ПЕРЕВОЗОК НА 12-04-09
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 0 0 30
0 0 3 15 12 15 12
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 36
0 0 0 0 0 0 36
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 3 15 6 15 6
0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 12
2 1 1 15 18 15 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 6
1 1 4 15 6 15 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 15 12 15 12
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 18
1 0 3 15 18 15 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 36
0 0 0 0 0 0 36
0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 15 6 15 6
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 24
1 0 4 15 12 15 12
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 12
0 0 2 15 12 15 12
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 1 3 15 6 15 6
0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 6
2 0 1 15 6 15 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 12
1 0 4 15 12 15 12
0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
РАСПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ N 1
НА 12-04-09
_____________________________________________________________
|ОТПРАВИТЕЛЬ| ВРЕМЯ | ВРЕМЯ |ПОЛУЧАТЕЛЬ | ВРЕМЯ | ВРЕМЯ |
| ГРУЗА |ПРИБЫТИЯ|ОТПРАВЛ.| ГРУЗА |ПРИБЫТИЯ|ОТПРАВЛ.|
|___________|________|________|___________|________|________|
| 2032 | 7.12 | 7.27 | 3011 | 7.33 | 7.48 |
| 3032 | 7.48 | 8.03 | 2021 | 8.09 | 8.24 |
| 2032 | 8.24 | 8.39 | 3011 | 8.45 | 9.00 |
| 3032 | 9.00 | 9.15 | 2021 | 9.21 | 9.36 |
| 2032 | 9.36 | 9.51 | 3011 | 9.57 | 10.12 |
| 3032 | 10.12 | 10.27 | 2021 | 10.33 | 10.48 |
| ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ С 11.15 ДО 11.45 |
| 2032 | 11.45 | 12.00 | 3011 | 12.06 | 12.21 |
| 3032 | 12.21 | 12.36 | 2021 | 12.42 | 12.57 |
| 2042 | 12.57 | 13.12 | 7021 | 13.30 | 13.45 |
| 7042 | 13.45 | 14.00 | 3021 | 14.12 | 14.27 |
| 3032 | 14.27 | 14.42 | 2021 | 14.48 | 15.03 |
| 3032 | 15.09 | 15.24 | 2021 | 15.30 | 15.45 |
РАСПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ N 2
НА 12-04-09
_____________________________________________________________
|ОТПРАВИТЕЛЬ| ВРЕМЯ | ВРЕМЯ |ПОЛУЧАТЕЛЬ | ВРЕМЯ | ВРЕМЯ |
| ГРУЗА |ПРИБЫТИЯ|ОТПРАВЛ.| ГРУЗА |ПРИБЫТИЯ|ОТПРАВЛ.|
|___________|________|________|___________|________|________|
| 2042 | 7.12 | 7.27 | 7021 | 7.45 | 8.00 |
| 7042 | 8.00 | 8.15 | 3021 | 8.27 | 8.42 |
| 3042 | 8.42 | 8.57 | 4011 | 9.09 | 9.24 |
| 3042 | 9.36 | 9.51 | 4011 | 10.03 | 10.18 |
| 3042 | 10.30 | 10.45 | 4011 | 10.57 | 11.12 |
| ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ С 11.15 ДО 11.45 |
| 5032 | 11.48 | 12.03 | 6011 | 12.09 | 12.24 |
| 6022 | 12.24 | 12.39 | 2011 | 12.51 | 13.06 |
| 3042 | 13.12 | 13.27 | 4011 | 13.39 | 13.54 |
| 3052 | 14.06 | 14.21 | 8021 | 14.39 | 14.54 |
| 8032 | 14.54 | 15.09 | 7031 | 15.15 | 15.30 |
РАСПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ N 3
НА 12-04-09
_____________________________________________________________
|ОТПРАВИТЕЛЬ| ВРЕМЯ | ВРЕМЯ |ПОЛУЧАТЕЛЬ | ВРЕМЯ | ВРЕМЯ |
| ГРУЗА |ПРИБЫТИЯ|ОТПРАВЛ.| ГРУЗА |ПРИБЫТИЯ|ОТПРАВЛ.|
|___________|________|________|___________|________|________|
| 3052 | 7.12 | 7.27 | 8021 | 7.45 | 8.00 |
| 8032 | 8.00 | 8.15 | 7031 | 8.21 | 8.36 |
| 7052 | 8.36 | 8.51 | 8011 | 8.57 | 9.12 |
| 8032 | 9.12 | 9.27 | 7031 | 9.33 | 9.48 |
| 7052 | 9.48 | 10.03 | 8011 | 10.09 | 10.24 |
| 8042 | 10.24 | 10.39 | 4021 | 10.51 | 11.06 |
| ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ С 11.15 ДО 11.45 |
| 3052 | 11.57 | 12.12 | 8021 | 12.30 | 12.45 |
| 8042 | 12.45 | 13.00 | 4021 | 13.12 | 13.27 |
| 3052 | 13.39 | 13.54 | 8021 | 14.12 | 14.27 |
| 8042 | 14.27 | 14.42 | 4021 | 14.54 | 15.09 |
РАСПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ N 4
НА 12-04-09
_____________________________________________________________
|ОТПРАВИТЕЛЬ| ВРЕМЯ | ВРЕМЯ |ПОЛУЧАТЕЛЬ | ВРЕМЯ | ВРЕМЯ |
| ГРУЗА |ПРИБЫТИЯ|ОТПРАВЛ.| ГРУЗА |ПРИБЫТИЯ|ОТПРАВЛ.|
|___________|________|________|___________|________|________|
| 5032 | 7.18 | 7.33 | 6011 | 7.39 | 7.54 |
| 6022 | 7.54 | 8.09 | 2011 | 8.21 | 8.36 |
| 2042 | 8.36 | 8.51 | 7021 | 9.09 | 9.24 |
| 7052 | 9.24 | 9.39 | 8011 | 9.45 | 10.00 |
| 8042 | 10.00 | 10.15 | 4021 | 10.27 | 10.42 |
| ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ С 11.15 ДО 11.45 |
| 8042 | 11.45 | 12.00 | 4021 | 12.12 | 12.27 |
| 7052 | 12.45 | 13.00 | 8011 | 13.06 | 13.21 |
| 7052 | 13.27 | 13.42 | 8011 | 13.48 | 14.03 |
| 7052 | 14.09 | 14.24 | 8011 | 14.30 | 14.45 |
| 6022 | 15.03 | 15.18 | 2011 | 15.30 | 15.45 |
РАСПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ N 5
НА 12-04-09
_____________________________________________________________
|ОТПРАВИТЕЛЬ| ВРЕМЯ | ВРЕМЯ |ПОЛУЧАТЕЛЬ | ВРЕМЯ | ВРЕМЯ |
| ГРУЗА |ПРИБЫТИЯ|ОТПРАВЛ.| ГРУЗА |ПРИБЫТИЯ|ОТПРАВЛ.|
|___________|________|________|___________|________|________|
| 1022 | 7.12 | 7.27 | 5011 | 7.39 | 7.54 |
| 5032 | 7.54 | 8.09 | 6011 | 8.15 | 8.30 |
| 6022 | 8.30 | 8.45 | 2011 | 8.57 | 9.12 |
| 2042 | 9.12 | 9.27 | 7021 | 9.45 | 10.00 |
| 6022 | 10.12 | 10.27 | 2011 | 10.39 | 10.54 |
| ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ С 11.15 ДО 11.45 |
| 1022 | 11.45 | 12.00 | 5011 | 12.12 | 12.27 |
| 1022 | 12.39 | 12.54 | 5011 | 13.06 | 13.21 |
3 РОЗРОБКА ЗВЕДЕНОГО ГРАФІКУ РОБОТИ АВТОМОБІЛІВ
При складанні форми (сітки) графіку для курсового проекту приймати час роботи транспорту з 7.00 до 16.00 год. Всі норми часу і ціна поділки на сітці графіка повинні бути кратними 3 хв. Час руху між АТП і підприємствами взяти із таблиці 2.2. Час перерви на обід з 11.00 до 11.45 год.
Зведений графік розробляється на основі:
· розрахований збірно-розвізних маршрутів
Розрахунок збірно-розвізних маршрутів рекомендується проводити методом найкоротшої зв'язуючої сітки в наступній послідовності:
1. найти найкоротшу зв'язуючу мережу;
2. розробити набір вантажних пунктів в маршрут;
3. визначити послідовність об'їзду пунктів маршруту;
4. перевірити можливість одночасного розвозу і збору вантажних місць на маршрутах.
Розрахунок збірно-розвізних маршрутів рекомендується виконати методом Кларка-Райта за допомогою ЕОМ.
· норми часу вантажних операцій на вантажних пунктах цих маршрутів (табл. 2.3);
· норми часу руху (табл. 2.2);
· розкладів роботи автомобілів малої вантажопід'ємності отриманих за допомогою ЕОМ (п. 2.3).
Спочатку на графік наноситься робота автомобілів за змінними маршрутами, потім автомобілів, які працюють на збірно-розвізних маршрутах.
Зведений графік показаний у додатку 1.
4 ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ЗА ГРАФІКОМ
На основі графіка визначаються наступні показники:
1) Необхідне число робочого парку автомобілів на маршрутах N, в т.ч. автомобілів великої вантажопідйомності Nвв і автомобілів малої вантажопідйомності Nмв
N = NВВ + NМВ (4.1)
N =5+1=6 автомобілів
2) Добовий пробіг кожного автомобіля в т.год. завантаженої і порожньої:
tд = tв + tп (4.2)
1 автомобіль: 84+18=102 хв =1,70 год
2 автомобіль: 120+45=165 хв =2,75 год
3 автомобіль: 114+21=135 хв =2,25 год
4 автомобіль: 96+66=162 хв =2,70 год
5 автомобіль: 84+36=120 хв =2,00 год
6 автомобіль: 84+42=126 хв =2,10 год
3) Коефіцієнт використання часу пробігу кожного автомобіля:
β=tв / tзаг (4.3)
1 автомобіль: 84/102=0,82
2 автомобіль: 120/165=0,73
3 автомобіль: 114/135=0,84
4 автомобіль: 96/162=0,59
5 автомобіль: 84/120=0,70
6 автомобіль: 84/126=0,67
4) Обсяг перевезень кожним автомобілем за зміну, Qo.
Для автомобілів на міжзаводських перевезеннях по змінним маршрутам
Qo = Eqy (4.4)