СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства (001) | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | ||
Износ жилищного фонда (014) | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | ||
990 |
Руководитель | ___________ | ______________ | Главный бухгалтер | __________ | _____________ |
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
“___” _________ 200__ г. | (квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от “____” _____________ 200__ г. №____) |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | КОДЫ | ||||||||
Форма №2 по ОКУД | 0710002 | ||||||||
за год 2008 г. | Дата (год, месяц, число) | 01 | 01 | 02 | |||||
Организация ООО «Траст» | по ОКПО | 51378036 | |||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2309076665 | |||||||
Вид деятельности | по ОКДП | 7499090 | |||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ | 65 | 16 | |||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогич- ный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 2459827 | 654440 |
в том числе от продажи: | 011 | ||
012 | |||
013 | |||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 2384784 | 621904 |
в том числе проданных: | 021 | ||
022 | |||
023 | |||
Валовая прибыль | 029 | ||
Коммерческие расходы | 030 | ||
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 – 020 – 030 – 040) | 050 | 75043 | 32536 |
II. Операционные доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | ||
Прочие операционные расходы | 100 | ||
III. Внереализационные доходы и расходы | |||
Продолжение приложения 5 | |||
Внереализационные доходы | 120 | ||
Внереализационные расходы | 130 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 – 070 + 080 + 090 – 100 + 120 – 130) | 140 | 75043 | 32536 |
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 40311 | 16695 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 34732 | 15841 |
IV. Чрезвычайные доходы и расходы | |||
Чрезвычайные доходы | 170 | ||
Чрезвычайные расходы | 180 | ||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 160 + 170 – 180)) | 190 | ||
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогич- ный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
СПРАВОЧНО | |||
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию *:по привилегированным | 201 | ||
по обычным | 202 | ||
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию *:по привилегированным | 203 | ||
по обычным | 204 |
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||
прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | - | - | - | ||||||
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | ||||||||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - | ||||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | - | - | ||||||
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода | 250 | - | - | - | - | ||||||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | - | - | ||||||
270 | |||||||||||
Руководитель | ___________ | Главный бухгалтер | __________ | ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
“01” января 2009 г. |
[1] Ст.1 Федерального Закона от 24.06.08г. №91-ФЗ.
[2] Норма времени - это количество рабочего времени, выраженное в часах; необходимое для изготовления (выполнения) работником единицы продукции в определенных технических условиях.
[3] Норма выработки - это объем продукции, который должен быть произведен работником определенной квалификации в единицу рабочего времени в определенных технических условиях.