Элементы | В дебет счета 20 с кредитов счетов | Сумма | С кредита счета 20 | Сумма | ||||||||||||
10-1 | 10-2 | 25-1 | 25-2 | 26 | 69-1 | 69-2 | 69-3 | 69-4 | 70 | 96 | 10-6 | 28 | 43 | |||
1. Материальные затраты | 5925 | 2630 | 8555 | 155 | 155 | |||||||||||
2. Затраты на оплату труда | 13250 | 13250 | 0 | |||||||||||||
3. Отчисл на соц. нужды | 414 | 3710 | 728 | 285 | 5137 | 0 | ||||||||||
4. Амортизация | 0 | 0 | ||||||||||||||
5. Прочие затраты | 1150 | 1150 | 0 | |||||||||||||
Двойной счет | 11578 | 6200 | 15871 | 33649 | 270 | 59016 | 59286 | |||||||||
Итого | 5925 | 2630 | 11578 | 6200 | 15871 | 414 | 3710 | 728 | 285 | 13250 | 1150 | 61741 | 155 | 270 | 59016 | 59441 |
Элементы | В дебет счета 23 с кредитов счетов | Сумма | С кредита счета 23 | Сумма | |||||||||
02 | 10-5 | 60 | 69-1 | 69-2 | 69-3 | 69-4 | 70 | 25-1 | 25-2 | 26 | |||
1. Материальные затраты | 1225 | 685 | 1910 | 0 | |||||||||
2. Затраты на оплату труда | 1450 | 1450 | 0 | ||||||||||
3. Отчисл на соц. нужды | 42 | 377 | 74 | 29 | 522 | 0 | |||||||
4. Амортизация | 660 | 660 | 0 | ||||||||||
5. Прочие затраты | 0 | 0 | |||||||||||
Двойной счет | 0 | 2271 | 1590 | 681 | 4542 | ||||||||
Итого | 660 | 1225 | 685 | 42 | 377 | 74 | 29 | 1450 | 4542 | 2271 | 1590 | 681 | 4542 |
Таблица 5.7Оборотная ведомость по счету 23
Таблица 5.8 Оборотная ведомость по счету 25-1
Элементы | В дебет счета 25-1 с кредитов счетов | Сумма | С кредита счета 25-1 | Сумма | ||||||||||
02 | 10-5 | 10-9 | 23 | 69-1 | 69-2 | 69-3 | 69-4 | 70 | 96 | 20 | 28 | |||
1. Материальные затраты | 700 | 315 | 1015 | 0 | ||||||||||
2. Затраты на оплату труда | 1575 | 1575 | 0 | |||||||||||
3. Отчисл на соц. нужды | 46 | 410 | 80 | 32 | 567 | 0 | ||||||||
4. Амортизация | 3675 | 3675 | 0 | |||||||||||
5. Прочие затраты | 2600 | 2600 | 0 | |||||||||||
Двойной счет | 2271 | 2271 | 11578 | 125 | 11703 | |||||||||
Итого | 3675 | 700 | 315 | 2271 | 46 | 410 | 80 | 32 | 1575 | 2600 | 11703 | 11578 | 125 | 11703 |
Таблица 5.9 Оборотная ведомость по счету 25-2
Элементы | В дебет счета 25-2 с кредитов счетов | Сумма | С кредита счета 25-2 | Сумма | ||||||||
23 | 60 | 69-1 | 69-2 | 69-3 | 69-4 | 70 | 20 | |||||
1. Материальные затраты | 1700 | 1700 | 0 | |||||||||
2. Затраты на оплату труда | 2140 | 2140 | 0 | |||||||||
3. Отчисл на соц. нужды | 62 | 556 | 109 | 43 | 770 | 0 | ||||||
4. Амортизация | 0 | 0 | ||||||||||
5. Прочие затраты | 0 | 0 | ||||||||||
Двойной счет | 1590 | 1590 | 6200 | 6200 | ||||||||
Итого | 1590 | 1700 | 62 | 556 | 109 | 43 | 2140 | 6200 | 6200 | 6200 |
Таблица 5.10 Оборотная ведомость к счету 26
Элементы | В дебет счета 26 с кредитов счетов | Сумма | С кредита счета 26 | Сумма | |||||||||||||||
02 | 05 | 10-6 | 10-9 | 23 | 60 | 69-1 | 69-2 | 69-3 | 69-4 | 70 | 71 | 76 | 97 | 20 | |||||
1. Материальные затраты | 800 | 80 | 5940 | 6820 | 0 | ||||||||||||||
2. Затраты на оплату труда | 3110 | 3110 | 0 | ||||||||||||||||
3. Отчисл на соц. нужды | 90 | 809 | 159 | 62 | 1120 | 0 | |||||||||||||
4. Амортизация | 405 | 210 | 615 | 0 | |||||||||||||||
5. Прочие затраты | 1500 | 700 | 1325 | 3525 | 0 | ||||||||||||||
Двойной счет | 681 | 681 | 15871 | 15871 | |||||||||||||||
Итого | 405 | 210 | 800 | 80 | 681 | 5940 | 90 | 809 | 159 | 62 | 3110 | 1500 | 700 | 1325 | 15871 | 15871 | 15871 |
Таблица 5.11 Оборотная ведомость по счету 28