Смекни!
smekni.com

Отрасль туризма Китая (стр. 2 из 4)

ТАБЛИЦА 2.2. Главные туристические показатели внутреннего туризма Китая в 2005.

Внутренние туристы (100 миллионов) Доля (%) Расходы на внутренний туризм (100 миллионов юаней) Средний расход на душу населения (юаней)
Всего 12,12 92,7 5285,86 436,1
Городские резиденты 4,96 135,1 3656,13 737,1
Резиденты из сельскойместности 7,16 76,2 1629,73 227,6
Городские резиденты 4,96 135,1 3656,13 737,1
янв.-март. 1,33 36,2 842,07 633.1
апр.-июнь 1,18 32,2 858,37 727.4
июль-сен. 1,18 32,2 1015,91 860,9
окт.-дек. 1,27 34,5 939,78 740,0

ИСТОЧНИК: [4]

ТАБЛИЦА 2.3. Главные туристические направления выездного туризма Китая в 2006 г

Прием туристов из Китая (на 1000 жителей принимающей страны)

Рост (%)
Сингапур 557.2 16.8
Малайзия 435.2 22.7
Филиппины 138.3 16.1
Южная Корея 1,098.2 30.2
Австралия 345.0 8.5

ИСТОЧНИК: [5]

ТАБЛИЦА 2.4. Прибытия посетителей по транспорту прибытия в Китай в период янв.-дек. 2006 года

Всего (человек) Рост в % Вид транспорта
Морской Воздушный Железно дорожный Автомобильный Пешком
Всего 124,942,096 3.87 5,484,092 16,499,859 1,660,613 33,540,435 67,757,097
Из Гонг-Конга 73,909,666 5.29 2,041,672 1,480,272 847,450 28,716,102 40,824,170
Из Макао 24,408,694 -5.15 75,757 43,807 2,189 1,087,775 23,199,166
Из провинции Тайвань 4,413,470 7.40 779,709 1,990,884 34,993 628,555 979,329
Иностранцы 22,210,226 9.65 2,586,954 12,984,896 775,981 3,108,003 2,754,432

ИСТОЧНИК: [4]

ТАБЛИЦА 2.5. Прибытия иностранных посетителей по транспорту прибытия в Китай в период янв.-дек. 2006 года

Всего (человек) Рост в % Вид транспорта
Морской Воздушный Железно дорожный Автомо бильный Пешком
Азия 13,595,959 8.71 1,567,889 8,546,312 300,050 1,266,547 1,915,161
Япония 3,745,881 10.50 249,763 2,908,521 61,608 194,197 331,792
Юж. Корея 3,923,986 10.68 573,588 3,003,197 25,940 106,275 214,986
Сев. Корея 110,095 -12.48 28,229 25,126 16,491 35,704 4,545
Монголия 631,184 -1.68 549 46,977 74,118 491,758 17,782
Филиппины 704,167 7.67 340,918 118,184 7,655 31,972 205,438
Таиланд 591,956 0.97 27,372 408,891 3,974 50,064 101,655
Сингапур 827,883 9.53 34,476 564,027 11,930 60,402 157,048
Индонезия 433,028 14.67 61,533 193,700 11,703 54,697 111,395
Малайзия 910,458 1.20 38,052 587,647 11,492 60,563 212,704
Пакистан 86,629 3.36 2,951 45,168 1,125 8,471 28,914
Индия 405,091 13.64 80,550 149,914 15,707 32,512 126,408
Непал 28,754 -0.90 613 9,404 307 6,409 12,021
Шри-Ланка 24,344 3.76 7,333 13,834 465 649 2,063
Казахстан 270,417 44.88 149 48,018 34,546 79,787 107,917
Киргизстан 37,819 0.94 40 16,752 240 13,846 6,941
Другие 864,267 6.32 121,773 406,952 22,749 39,241 273,552
Америка 2,405,829 12.12 177,816 1,587,391 83,802 231,916 324,904
США 1,,710,292 9.95 128,016 1,187,278 48,852 155,221 190,925
Канада 499,651 16.26 33,032 287,743 21,604 56,788 100,484
Мексика 38,054 21.57 2,705 25,636 3,295 2,,924 3,494
Другие 157,832 22.14 14,063 86,734 10,051 16,983 30,001
Европа 5,271,842 10.18 784,945 2,318,447 337,564 1,524,159 306,727
Великобритания 552,576 10.60 55,407 338,062 26,391 45,834 86,882
Германия 500,567 10.05 38,560 395,704 12,745 20,879 32,679
Франция 402,174 8.12 23,322 301,106 15,011 22,080 40,655
Италия 195,330 10.36 18,715 140,259 7,712 12,223 16,421
Россия 2,405,063 8.15 485,746 280,626 235,540 1,376,513 26,638
Швейцария 57,875 12.63 3,723 42,399 2,686 3,497 5,570
Швеция 129,607 17.55 6,053 106,902 4,538 3,975 8,139
Нидерланды 167,846 15.10 10,041 119,802 9,879 10,600 17,524
Норвегия 49,058 8.71 2,241 41,293 1,465 1,336 2,723
Австрия 61,498 14.24 2,513 51,665 1,378 2,060 3,882
Бельгия 57,289 13.42 3,052 44,610 2,076 2,879 4,672
Испания 129,252 12.63 4,208 107,408 4,174 5,263 8,199
Португалия 44,493 1.63 1,606 13,565 582 994 27,746
Другие 519,214 17.44 129,758 335,046 13,387 16,026 24,997
Океания 638,553 11.33 44,063 362,309 27,210 58,935 146,036
Австралия 538,068 11.41 33,654 312,466 22,124 47,704 122,120
Новая Зеландия 82,316 5.04 5,156 43,828 4,429 9,278 19,625
Другие 18,169 48.37 5,253 6,015 657 1,953 4,291
Африка 293,790 23.42 11,658 169,070 27,273 25,805 59,984
Другие 4,293 -34.12 583 1,367 82 641 1,620

ИСТОЧНИК: [4]


ТАБЛИЦА 2.6. Прибытия иностранных посетителей по половозрастному признаку в Китай в период янв.-дек. 2006 года

Всего (человек)

Возраст

Пол

Младше 14 15-24 25-44 45-64 Старше 65 Мужчины Женщины
Всего 22,210,266 882,873 1,732,421 10,319,866 8,044,594 1,230,512 14,354,120 7,856,146
Азия 13,595,959 495,862 924,092 6,459,245 4,929,472 787,288 9,174,076 4,421,883
Япония 3,745,881 88,328 145,283 1,556,522 1,620,716 335,032 2,864,861 881,020
Юж. Корея 3,923,986 187,779 289,996 1,666,274 1,549,833 230,104 2,569,989 1,353,997
Сев. Корея 110,095 1,116 6,127 56,113 44,744 1,995 97,147 12,948
Монголия 631,184 17,289 77,933 409,333 121,595 5,034 288,496 342,688
Филиппины 704,167 17,083 46,778 457,322 170,307 12,677 491,664 212,503
Таиланд 591,956 25,796 42,331 280,571 206,143 37,115 281,798 310,158
Сингапур 827,883 47,960 44,103 361,393 323,529 50,898 512,054 315,829
Индонезия 433,028 20,651 43,960 209,139 134,052 25,226 225,254 207,774
Малайзия 910,458 41,422 55,528 445,002 312,880 55,626 543,717 366,741
Пакистан 86,629 2,377 9,901 53,399 19,508 1,444 80,010 6,619
Индия 405,091 10,320 44,286 248,223 94,283 7,979 349,044 56,047
Непал 28,754 305 3,409 20,638 4,230 172 24,216 4,538
Шри-Ланка 24,344 471 2,481 14,680 6,303 409 20,406 3,938
Казахстан 270,417 3,568 23,642 159,363 80,003 3,841 162,116 108,301
Киргизстан 37,819 504 3,827 21,953 11,037 498 23,482 14,337
Другие 864,267 30,893 84,507 499,320 230,309 19,238 639,822 224,445
Америка 2,405,829 167,918 160,217 860,173 1,015,148 202,373 1,554,152 851,677
США 1,710,292 113,598 108,632 564,511 768,117 155,434 1,123,217 587,075
Канада 499,651 41,722 35,288 198,877 185,407 38,357 301,015 198,636
Мексика 38,054 1,079 3,572 20,599 10,841 1,963 25,132 12,922
Другие 157,832 11,519 12,725 76,186 50,783 6,619 104,788 53,044
Европа 5,271,842 169,234 590,507 2,530,919 1,782,393 198,789 2,999,450 2,272,392
Великобритания 552,576 19,371 33,423 246,205 221,072 32,505 390,582 161,994
Германия 500,567 13,560 25,968 242,224 187,755 31,060 366,276 134,291
Франция 402,174 17,665 30,337 188,200 143,955 22,017 264,985 137,189
Италия 195,330 3,202 8,381 99,521 74,554 9,672 151,095 44,235
Россия 2,405,063 79,750 413,380 1,153,285 710,854 47,794 987,293 1,417,770
Швейцария 57.875 1,931 3,117 24,973 23,510 4,344 42,149 15,726
Швеция 129,607 5,446 9,216 52,226 52,358 10,361 82,854 46,753
Нидерланды 167,846 6,878 10,711 77,535 64,407 8,315 114,452 53,394
Норвегия 49,058 2,141 4,198 18,210 20,808 3,701 30,212 18,846
Австрия 61,498 1,793 4,130 31,948 20,837 2,790 41,114 20,384
Бельгия 57.289 2,192 3,247 26,054 22,898 2,898 41,163 16,126
Испания 129,252 2,762 5,625 73,078 42,744 5,043 82,370 46,882
Португалия 44,493 1,593 2,322 19,319 19,097 2,162 29,197 15,296
Другие 519,214 10,950 36,452 278,141 177,544 16,127 375,708 143,506
Океания 638,553 44,031 40,308 273,266 243,437 37,511 400,692 237,861
Австралия 538,068 36,297 34,153 222,236 212,067 33,315 337,070 200,998
Новая Зеландия 82,316 6,826 5,038 40,435 26,293 3,724 50,634 31,682
Другие 18,169 908 1,117 10,595 5,077 472 12,988 5,181
Африка 293,790 5,673 17,079 194,111 72,816 4,111 223,060 70,730
Другие 4,293 155 218 2,152 1,328 440 2,690 1,603

ИСТОЧНИК: [4]