Смекни!
smekni.com

Легкая атлетика в Специальном Олимпийском движении (стр. 12 из 18)

Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
8.10 1200 7.63 1083 7.16 973 6.69 868
8.09 1197 7.62 1081 7.15 971 6.68 866
8.08 1194 7.61 1079 7.14 968 6.67 864
8.07 1192 7.60 1076 7.13 966 6.66 861
8.06 1189 7.59 1074 7.12 964 6.65 859
8.05 1187 7.58 1071 7.11 961 6.64 857
8.04 1184 7.57 1069 7.10 959 6.63 855
8.03 1182 7.56 1067 7.09 957 6.62 853
8.02 1179 7.55 1064 7.08 955 6.61 851
8.01 1177 7.54 1062 7.07 952 6.60 848
8.00 1174 7.53 1059 7.06 950 6.59 846
7.99 1172 7.52 1057 7.05 948 6.58 844
7.98 1169 7.51 1055 7.04 946 6.57 842
7.97 1167 7.50 1052 7.03 943 6.56 840
7.96 1164 7.49 1050 7.02 941 6.55 838
7.95 1162 7.48 1048 7.01 939 6.54 836
7.94 1159 7.47 1045 7.00 937 6.53 833
7.93 1157 7.46 1043 6.99 934 6.52 831
7.92 1154 7.45 1040 6.98 932 6.51 829
7.91 1152 7.44 1038 6.97 930 6.50 827
7.90 1149 7.43 1036 6.96 928 6.49 825
7.89 1147 7.42 1033 6.95 925 6.48 823
7.88 1145 7.41 1031 6.94 923 6.47 821
7.87 1142 7.40 1029 6.93 921 6.46 819
7.86 1140 7.39 1026 6.92 919 6.45 816
7.85 1137 7.38 1024 6.91 916 6.44 814
7.84 1135 7.37 1022 6.90 914 6.43 812
7.83 1132 7.36 1019 6.89 912 6.42 810
7.82 1130 7.35 1017 6.88 910 6.41 808
7.81 1127 7.34 1015 6.87 907 6.40 806
7.80 1125 7.33 1012 6.86 905 6.39 804
7.79 1122 7.32 1010 6.85 903 6.38 802
7.78 1120 7.31 1008 6.84 901 6.37 800
7.77 1117 7.30 1005 6.83 899 6.36 797
7.76 1115 7.29 1003 6.82 896 6.35 795
7.75 1113 7.28 1001 6.81 894 6.34 793
7.74 1110 7.27 998 6.80 892 6.33 791
7.73 1108 7.26 996 6.79 890 6.32 789
7.72 1105 7.25 994 6.78 888 6.31 787
7.71 1103 7.24 991 6.77 885 6.30 785
7.70 1100 7.23 989 6.76 883 6.29 783
7.69 1098 7.22 987 6.75 881 6.28 781
7.68 1096 7.21 984 6.74 879 6.27 779
7.67 1093 7.20 982 6.73 877 6.26 777
7.66 1091 7.19 980 6.72 874 6.25 775
7.65 1088 7.18 978 6.71 872 6.24 773
7.64 1086 7.17 975 6.70 870 6.23 770

Пятиборье (Второй Вид) – Прыжок в длину

Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки
6.22 768 5.75 674 5.28 586 4.81 503
6.21 766 5.74 673 5.27 584 4.80 501
6.20 764 5.73 671 5.26 582 4.79 500
6.19 762 5.72 669 5.25 581 4.78 498
6.18 760 5.71 667 5.24 579 4.77 496
6.17 758 5.70 665 5.23 577 4.76 495
6.16 756 5.69 663 5.22 575 4.75 493
6.15 754 5.68 661 5.21 573 4.74 491
6.14 752 5.67 659 5.20 572 4.73 490
6.13 750 5.66 657 5.19 570 4.72 488
6.12 748 5.65 655 5.18 568 4.71 486
6.11 746 5.64 653 5.17 566 4.70 484
6.10 744 5.63 651 5.16 564 4.69 483
6.09 742 5.62 649 5.15 563 4.68 481
6.08 740 5.61 648 5.14 561 4.67 479
6.07 738 5.60 646 5.13 559 4.66 478
6.06 736 5.59 644 5.12 557 4.65 476
6.05 734 5.58 642 5.11 555 4.64 474
6.04 732 5.57 640 5.10 554 4.63 473
6.03 730 5.56 638 5.09 552 4.62 471
6.02 728 5.55 636 5.08 550 4.61 469
6.01 726 5.54 634 5.07 548 4.60 468
6.00 724 5.53 632 5.06 547 4.59 466
5.99 722 5.52 630 5.05 545 4.58 465
5.98 720 5.51 629 5.04 543 4.57 463
5.97 718 5.50 627 5.03 541 4.56 461
5.96 716 5.49 625 5.02 539 4.55 460
5.95 714 5.48 623 5.01 538 4.54 458
5.94 712 5.47 621 5.00 536 4.53 456
5.93 710 5.46 619 4.99 534 4.52 455
5.92 708 5.45 617 4.98 532 4.51 453
5.91 706 5.44 615 4.97 531 4.50 451
5.90 704 5.43 614 4.96 529 4.49 450
5.89 702 5.42 612 4.95 527 4.48 448
5.88 700 5.41 610 4.94 525 4.47 447
5.87 698 5.40 608 4.93 524 4.46 445
5.86 696 5.39 606 4.92 522 4.45 443
5.85 694 5.38 604 4.91 520 4.44 442
5.84 692 5.37 603 4.90 519 4.43 440
5.83 690 5.36 601 4.89 517 4.42 438
5.82 688 5.35 599 4.88 515 4.41 437
5.81 686 5.34 597 4.87 513 4.40 435
5.80 684 5.33 595 4.86 512 4.39 434
5.79 682 5.32 593 4.85 510 4.38 432
5.78 680 5.31 591 4.84 508 4.37 430
5.77 678 5.30 590 4.83 507 4.36 429
5.76 676 5.29 588 4.82 505 4.35 427

Пятиборье (Второй Вид) – Прыжок в длину