Данные о системе, снарядах, взрывателях и зарядах. | Данные баллистической подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Артиллерийская система | 9 | Суммарное отклонение начальной скорости снарядов для контрольного орудия | Δvко сум= | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Индекс снаряда | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Окраска снаряда | 10 | Разнобой основного орудия батареи относительно контрольного | δvо= | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Индекс взрывателя | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Наличие колпачка взрывателя | 11 | Отклонение начальной скорости снарядов на пламегаситель и другие факторы | δvопг= | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Номер заряда | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Температура заряда | 12 | Суммарное отклонение начальной скорости снарядов для основного орудия батареи. | Δvосум= | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Отклонение температуры зар. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет отклонения наземного давления на уровне ОП | Данные метеорологической подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Высота АМС, м | 13 | «Метеосредний» 1101 | Номер АМС | Дата, ч, десятки мин. | Высота АМС | На уровне АМС | ||||||||||||||||||||||||
15 | Высота ОП, м | Δ Н | Δ Т | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Превышение АМС, м | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Разность наземного давления на уровне АМС и ОП, мм рт. ст. | Группы бюллетня | |||||||||||||||||||||||||||||
Yбюл | ΔТ | aw | W | Yбюл | ΔT | a w | W | ||||||||||||||||||||||||
18 | Отклонение наземного давления на уровне АМС мм рт. ст. | 02 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Отклонение наземного давления на уровне ОП мм рт. ст. | 08 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет поправок | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Опорная дальность, высота входа в бюллетень | _______ км | _______ км | _______ км | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Группа бюлетня | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Наименование поправок | Отклонение условий стрельбы | ΔД (Δ¶) | ΔN | Отклонение условий стрельбы | ΔД (Δ¶) | ΔN | Отклонение условий стрельбы | ΔД (Δ¶) | ΔN | |||||||||||||||||||||
Направление стрельбы \ угол ветра | Направление стрельбы \ угол ветра | Направление стрельбы \ угол ветра | |||||||||||||||||||||||||||||
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
23 | Поправки дальности и в установку дистанционной трубки на отклонение | Метеорологических условий | На продольную слагающую |
24 | На откл. давления атмосферы | ||
25 | На баллист. откл. темп. воздуха | ||
26 | СУММА | ||
27 | Баллистических условий | На откл. начальной скорости | |
28 | На откл. температуры заряда | ||
29 | На колпачок взрывателя | ||
30 | На не окрашенность снаряда | ||
31 | СУММА | ||
32 | Суммарные поправки дальности и в установку трубки | ||
33 | Топографические дальности для построения ГРП | ||
34 | Поправки направления | На вращение Земли | |
35 | На деривацию | ||
36 | На боковую слагающую бал. ветра | ||
37 | СУММА |
РАСЧЕТ ΔVо сум