К приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
От 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
| Дата утверждения |
| Дата отправки (принятия) |
| Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 0 | 0 |
| Основные средства | 120 | 32337 | 30179 |
| Незавершенное строительство | 130 | 0 | 219 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 318 | 318 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 30 | 24 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 32685 | 30740 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 13449 | 16450 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 4960 | 4714 |
| животные на взращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 0 | 0 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 7754 | 10852 |
| товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
| расходы будущих периодов | 216 | 735 | 884 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 30772 | 37824 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 25424 | 8390 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 3516 | 0 |
| Денежные средства | 260 | 1296 | 1083 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 1886 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 49035 | 57243 |
| БАЛАНС | 300 | 81720 | 87983 |
| Пассив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал | 420 | 29176 | 29176 |
| Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 421 |
| Резервный капитал | 430 | 2 | 2 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 2 | 2 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 |
| Прочие показатели резервного капитала | 433 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -8362 | -8079 |
| Целевое финансирование |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 20826 | 21109 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 24992 | 40000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 196 | 366 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 25188 | 40366 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 35706 | 26496 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 33633 | 22863 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 1078 | 583 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 202 | 102 |
| задолженности по налогам и сборам | 624 | 793 | 2968 |
| прочие кредиторы | 625 | 0 | 0 |
Задолженность перед участниками (учредителями) |