Смекни!
smekni.com

Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення (стр. 8 из 9)

Бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, тис. грн.

№ з/п Показники 2003р. 2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р.затверджено
Залишок коштів на 01.01. 516 304,2 385 738,9 154 025,6 274 944,1 137 421,0 295 752,4 343 924,4
в т. ч. резерв Фонду 40 124,3 103 539,1 47 365,2 30 928,1 21 588,7 24 931,9 40 853,8
Надходження в поточному році 1 686 511,7 2 153 634,0 2 615 664,2 2 800 141,2 3 718 096,9 4 463 101,6 6 633532,5
з них:
Страхові внески 1 655 596,9 2 125 860,3 2 596 661,6 2 784 194,9 3 594 792,9 4 717 239,4 6 613 432,0
Інші 21 010,5 27 440,2 18 051,5 15 484,9 23 072,4 42 580,3 17 973,0
Асигнування Державного бюджету України 9 904,3 333,5 951,1 461,4 100 231,6 3 281,9 2 127,5
Надходження - всього (з урахуванням залишку) 2 202 815,9 2 539 372,9 2 769 689,8 3 075 085,3 3 855 517,9 5 058 854,0 6 977 456,9
Видатки - всього (з урахуванням резерву) 1 920 616,1 2 432 712,5 2 525 673,8 2 959 253,0 3 584 697,4 4 753 859,1 6 977 456,9
з них:
1 Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, всього 1 307 544,5 1 604 820,4 1 829 496,8 2 084 838,3 2 474 688,2 3 519 161,0 5 914 876,2
Допомога по безробіттю 862 089,8 979 072,6 1 185 653,3 1 458 851,6 1 695 867,2 2 254 319,8 4 713 869,5
Одноразова виплата по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 84 621,9 111 968,1 149 085,0 84 545,1 96 337,9 182 977,2 1 420,4
Матеріальна допомога в період професійного навчання 33 308,9 39 116,8 44 544,5 56 307,6 76 019,6 97 756,6 82 955,8
Матеріальна допомога, допомога на поховання 62 662,7 60 396,6 36 197,0 1 603,1 1 593,9 1 682,1 1 873,2
Послуги банків 5 189,4 5 856,6 7 029,1 2 987,5 5 196,0 7114,7 14 422,8
Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних 61 311,4 90 355,8 94 449,7 103 458,0 121 709,3 230 772,9 167 953,0
Організація громадських робіт 33 107,0 41 172,6 55 887,8 66 043,2 83 013,9 106 728,5 64 221,3
Працевлаштування безробітних шляхом надання дотацій роботодавцям 92 825,9 150 165,6 210 519,5 258 364,7 294 424,2 383 457,3 336 923,7
Інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням 72 427,5 126 715,7 46 130,9 52 677,5 100 526,2 254 351,9 47 934,7
Профорієнтаційні послуги х х х х х х 29 200,0
Допомога по частковому безробіттю х х х х х х 279 150,0
Профілактика настання страхових випадків х х х х х х 174 951,8
2 Підтримка інформаційно-довідкової системи обслуговування безробітних 60 466,4 91 015,5 59 108,6 55 545,7 62 049,3 97 567,5 60 000,0
3 Відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов’язаних із достроковим виходом працівників на пенсію 87 732,1 95 715,7 162 809,4 234 004,1 150 197,1 11 082,8 30 708,4
4 Спрямування коштів Фонду на створення нових робочих місць для працевлаштування незайнятого населення, що перебуває на обліку в державній службі зайнятості вугледобувних регіонів, де ліквідовано шахти 98 220,1 104 308,6 х х 129 995,3 х х
5 Утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції та її робочих органів, ІПК, управління Фондом, всього 192 135,0 282 993,5 373 365,7 471 281,1 583 451,3 846 648,5 847 279,3
6 Створення умов для прийому та надання соціальних послуг робочими органами виконавчої дирекції Фонду 70 978,9 206 493,6 69 965,2 91 995,1 159 384,3 238 545,5 60 000,0
7 Резерв Фонду 10 3539,1 47 365,2 30 928,1 21 588,7 24 931,9 40 853,8 64 593,0
8 Середньорічний розмір страхових внесків до Фонду,% 2,4 2,4 2,2 1,8 1,8 1,8 2,2
№ п/п Показники 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік (план)
1 Залишок коштів станом на початок року 308570 178826 256362 77572 -47366 212953 223250
2 ДОХОДИ: 2496505 3433950 4896510 7257647 5515415 7227627 7613884
2.1 страхові внески 2176930 3057873 4550348 5829253 4907278 6496456 6771622
2.2 відрахування від фіксованого сільськогосподарського податку 7756 7849
2.3 надходження від продажу спеціальних торгових патентів 284
2.4 надходження від сплати єдиного податку 228057 268254 221469 345067 407335 474418 528130
2.5 від часткової сплати за путівки 40720 51714 69740 92122 118678 163393 200198
2.6 інші надходження, у тому числі: 42758 48260 54953 991205 82124 93360 113934
2.6.1. надходження на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 6882 6700 9432 10269 32052 15176 47751
2.6.2. асигнування з Державного бюджету для покриття видатків Фонду на виплату допомоги при народженні дитини 941801
ВСЬОГО ДОХОДІВ В ЗАЛИШКОМ: 2805075 3612776 5152872 7335219 5468049 7440580 7837134
3 ВИТРАТИ:
3.1 по тимчасовій непрацездатності 1107335 1437028 1985248 2351487 2962528 3917564 4216240
3.2 по вагітності і пологах 225793 307260 446906 661458 854158 1328860 1385767
3.3 при народженні дитини 73493 166894 1006847 2351624 0 0 0
3.4 по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 382309 444167 605397 773289 0 0 0
3.4.1 у т. ч. перерахування до Пенсійного Фонду 0 0 49300 124806 0 0 0
3.5 на поховання 12684 18523 32802 36859 32923 35173 35173
3.6. резерв страхових коштів 0 77222
3.7. на оздоровчі заходи 694408 779604 779709 963983 1102629 1470239 1628298
3.8. організаційно-управлінські заходи 105791 189424 174502 224165 258289 455153 383977
3.9. витрати по виконанню обов'язків страховика 10672 4206 5773 2599 5674 3746 80437
3.10. на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 6354 8956 12873 17026 21248 31280 30020
3.11 інші витрати (у 2005 р. позашкільне обслуговування) 1485 352 25243 95 17647 * 1693
3.12. витрати з фонду розвитку (2003 рік) та витрати за рахунок коштів, одержаних від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках (2005 рік) 5990
ВСЬОГО ВИТРАТ: 2626314 3356414 5075300 7382585 5255096 7243708 7837134
4. ФОП та інші виплати, на які нараховуються та з яких утримуються внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з ТВП (млн. грн) 70779 90269 122638 157293 204120 269824 292368
5 Розмір страхових внесків (% від ФОП)
для найманих працівників, з/плата яких нижча прожиткового мінімуму 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
для найманих працівників, з/плата яких вища прожиткового мінімуму 0,5 1 1 1 1 1 1
для роботодавців 2,9 2,9 2,9 2,9 1,5 1,5 1,4

Додаток В