| 2007 г. | 2008 г. | |
| количество брендовиз них франчайзеров действующихиз них франчайзеров виртуальных | 511515 | 621913 |
| количество точекиз них франчайзинговых | 252неподсчитывалось | 542115 |
Источник: [47]
Таблица 2.8 - Карточка сегмента «производство», шт
| 2007 г. | 2008 г. | |
| количество брендовиз них франчайзеров действующихиз них франчайзеров виртуальных | 1574 | 1883 |
| количество точекиз них франчайзинговых | 73не подсчитывалось | 1974 |
Источник: [47]
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Таблица 2.9 - Рейтинг распространенности туристских сетей в Москве
| Место в рейтинге | Название туристской сети | Общее число офисов, шт |
| 1 | «Горячие туры» | 97 |
| 2 | «Магазин Горящих Путевок» | 75 |
| 3 | «Куда.ru» | 63 |
| 4 | «ВКО Клуб» | 41 |
| 5 | «Интурист - Магазин Путешествий» | 35 |
| 6 | «Blue Sky» | 28 |
| 7 | «Global Travel» | 25 |
| 8 | «Велл» | 24 |
| 9 | «Мастер отдыха» | 22 |
| 10 | «Роза ветров» | 17 |
| 11 | «Туринфо-РФР Глобал Трэвл» | 13 |
| 12 | 3A0 «Русский путешественник» | 6 |
| «1001 Тур» | 6 | |
| 13 | «Столичный Центр Путешествий» | 2 |
| 14 | «Скатертью дорога» | 1 |
Источник: [44]
Таблица 2.10 - Рейтинг распространенности туристских сетей в Московской области
| Место в рейтинге | Название туристской сети | Общее число офисов, шт |
| 1 | «Магазин Горящих Путевок» | 48 |
| 2 | «Global Travel» | 35 |
| 3 | «Горячие туры» | 26 |
| 4 | «Мастер отдыха» | 22 |
| 5 | «Куда.ru» | 19 |
| 6 | «Велл» | 11 |
| 7 | «Интурист - Магазин Путешествии» | 8 |
| 8 | «Blue Sky» | 4 |
| 9 | «Роза ветров» | 2 |
| 10 | «ВКО Клуб» | 1 |
| 11 | «Столичный Центр Путешествий» | 1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Таблица 3.1 – Иностранные компании-франчайзеры, работающие в России
| Сфера деятельности | Торговая марка |
| Общественное питание | «Баскин Роббинс», «Гриль- мастер», «Канадский Бейгл», «Нью-Йорк Пицца», «Пицца Сбарро», «Пицца Челентано», «Пицца Хат», «Сабвэй» |
| Бытовое обслуживание | American Leak Detection, Roto-Rooter Corporation, «Абсолют клининг сервис», «Джи Эс Эм сервис», «Калифорния Клинерс» |
| Салоны-парикмахерские | «Жак Дессанж» |
| Почтовые услуги | Mail Boxes |
| Розничнаяторговля | Office 1 Superstore InternationalSuperseal International Limited, «Рамстор» |
| Магазины одежды и обуви | Bata, «Ло», «Наф-наф», «Томми Хилфигер», «Хьюго Босс» |
| Медицинское обслуживание | «АМД Лаборатории» |
| Обучение иностранным языкам | English First |
| Фотоуслуги | Kodak |
Источник:[55]