Продолжение таблицы Д.1
| Показатель | Формула | Год | ||
| 2004 | 2005 | 2006 | ||
| ФОТ | 1002800 | 1103080 | 1213388 | |
| Налог с ФОТ (ПФР 14%) | ФОТ × 14% | 140392 | 154431 | 169874 |
| ФОТ адм. работн. | 316000 | 347600 | 382360 | |
| ФОТ ППП | 400000 | 440000 | 484000 | |
| ФОТ вспомогат.рабочих | 286800 | 315480 | 347028 | |
Приложение Д
Таблица Д.1 – Базисные расчеты по проекту А, руб.
| Показатель | Формула | Год | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Объем выпуска продукции (куб.м.) | Q | 1000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
| Цена (руб/куб.м) | P | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| Валовая выручка (руб.) | ВВ=PхQ | 2800000 | 3136000 | 3136000 | 3136000 | 3136000 | |
| Валовая прибыль (руб.) | ВП=ВВ-ОИ | -198893 | 137107 | 137107 | 137107 | 137107 | |
| Норма налогообложения, % | УСНО, % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Сумма налога, руб. | (ВВ х УСНО)/2 | 84000 | 94080 | 94080 | 94080 | 94080 | |
| Чистая прибыль (руб.) | ВП-Нал. | -282893 | 43027 | 43027 | 43027 | 43027 | |
| СтоимостьОПФ (руб.) | ОПФ | 2772100 | 2345680 | 1919260 | 1492840 | 1066420 | |
| в т.ч. ОПФ активной части | ОПФа | 1492100 | 1193680 | 895260 | 596840 | 298420 | |
| ОПФ пассивной части | ОПФп | 1280000 | 1152000 | 1024000 | 896000 | 768000 | |
| в т.ч. реинвестиции в капитальные вложения | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оборотный капитал | ОК=ОИ-А | 2870893 | 2870893 | 2870893 | 2870893 | 2870893 | |
| Заемный капитал | ЗК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Срок погашения кредита | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общие издержки | OИ=ПИ+ Иоб+Аа+Ап+Налог ПФР с ФОТ | 2998893 | 2998893 | 2998893 | 2998893 | 2998893 | |
| Материальн. Затр.[1] | МЗ | 423401 | 423401 | 423401 | 423401 | 423401 | |
| в т.ч. Тепло-, электро-, водо-снабжение, канализация | 124003 | 124003 | 124003 | 124003 | 124003 | ||
| Производ. Изд-ки | ПИ=МЗ+ФОТппп | 1239401 | 1239401 | 1239401 | 1239401 | 1239401 | |
| Накладные затраты (лесные подати, аукционы) | НЗ | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | |
Продолжение приложения Д
Продолжение таблицы Д.1
| Показатель | Формула | Год | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Транзакцион. Изд. | ТИ | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
| Изд. Обращения (руб.) | ТИ+НЗ+ ФОТад +ФОТвс. | 1088800 | 1088800 | 1088800 | 1088800 | 1088800 | ||||||
| Сумма % за кредит. | ЗКх0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Возврат кредита | Кр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Норма амортизационных отчислений, % | Норма ОПФа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Норма ОПФп | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Сумма амортизации ОПФа | Аа=ОПФахНа/100 | 298420 | 298420 | 298420 | 298420 | 298420 | ||||||
| Сумма амортизации ОПФп | Ап=ОПФпх Нп/100 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | ||||||
| Амортизация | А= Аа+Ап | 426420 | 426420 | 426420 | 426420 | 426420 | ||||||
| ФОТ[2] | 17448 00 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | 1744800 | |||||||
| Налог с ФОТ (ПФР 14%) | ФОТ х 14% | 244272 | 244272 | 244272 | 244272 | 244272 | ||||||
| ФОТ адм. Работн. | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | |||||||
| ФОТ ППП | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | |||||||
| ФОТ вспомогат.рабочих | 448800 | 448800 | 448800 | 448800 | 448800 | |||||||
| ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ | 1389638 | 1389638 | 1389638 | 1389638 | 1389638 | |||||||
| ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ | 1182835 | 1182835 | 1182835 | 1182835 | 1182835 | |||||||
| Операционные затраты | ОЗ = ОИ-А | 2572473 | 2572473 | 2572473 | 2572473 | 2572473 | ||||||
Таблица Д.2 – Базисные расчеты по проекту Б, руб.
| Показатель | Формула | Год | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Объем выпуска продукции (куб.м.) | Q | 1760 | 2080 | 2240 | 2240 | 2240 | |
| Цена (руб/куб.м) | P | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| Валовая выручка (руб.) | ВВ=PхQ | 4928000 | 5824000 | 6272000 | 6272000 | 6272000 | |
| Валовая прибыль (руб.) | ВП=ВВ-ОИ | 494018 | 1390018 | 1838018 | 1838018 | 1838018 | |
| Норма налогообложения, % | УСНО, % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Сумма налога, руб. | (ВВх УСНО)/2 | 147840 | 174720 | 188160 | 188160 | 188160 | |
| Чистая прибыль (руб.) | ВП-Нал. | 346178 | 1215298 | 1649858 | 1649858 | 1649858 | |
| Стоимость ОПФ (руб.) | ОПФ | 3947100 | 3285680 | 2624260 | 1962840 | 1301420 | |
| в т.ч. ОПФ активной части | ОПФа | 2667100 | 2133680 | 1600260 | 1066840 | 533420 | |
| ОПФ пассивной части | ОПФп | 1280000 | 1152000 | 1024000 | 896000 | 768000 | |
| Оборотный капитал | ОК=ОИ-А | 3772562 | 4305982 | 4305982 | 4305982 | 4305982 | |
| Заемный капитал (Инвестиции) | ЗК | 1573000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие издержки | OИ=ПИ+ Иоб+А+ +Налог ПФР с ФОТ | 4433982 | 4433982 | 4433982 | 4433982 | 4433982 | |
| Материальные затраты[3] | МЗ | 553250 | 553250 | 553250 | 553250 | 553250 | |
| в т.ч. Тепло-, электро-, водо-снабжение, канализация | 124003 | 124003 | 124003 | 124003 | 124003 | ||
| Производ. Изд-ки | ПИ=МЗ+ ФОТппп | 2185250 | 2185250 | 2185250 | 2185250 | 2185250 | |
| Накладные затраты (лесные подати, аукционы) | НЗ | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | |
| Транзакцион. Изд. | ТИ | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| Изд. Обращения (руб.) | ТИ+НЗ+ ФОТад. +ФОТвс. | 1228800 | 1228800 | 1228800 | 1228800 | 1228800 | |
| Сумма % за кредит. | ЗК х 0,17 | 267410 | 267410 | 267410 | 0 | 0 | |
| Погашение кредита, руб. | Кр | 524333 | 524333 | 524333 | 0 | 0 | |
| Норма амортизационных отчислений, % | На | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нп | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Сумма амортизации ОПФа | Аа=ОПФа х На/100 | 533420 | 533420 | 533420 | 533420 | 533420 | |
| Сумма амортизации ОПФп | Ап=ОПФп хНп/100 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | |
| Амортизация | А= Аа+Ап | 661420 | 661420 | 661420 | 661420 | 661420 | |
| ФОТ [4] | ЗПмес х 12 | 2560800 | 2560800 | 2560800 | 2560800 | 2560800 | |
| Налог с ФОТ (ПФР 14%) | 358512 | 358512 | 358512 | 358512 | 358512 | ||
| ФОТ адм. работн. | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | ||
| ФОТ ППП | 1632000 | 1632000 | 1632000 | 1632000 | 1632000 | ||
| ФОТ вспомогат. рабочих | 448800 | 448800 | 448800 | 448800 | 448800 | ||
| ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ | 2589727 | 2589727 | 2589727 | 2589727 | 2589727 | ||
| ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ | 1182835 | 1182835 | 1182835 | 1182835 | 1182835 | ||
| Расходы по кредиту | 791743 | 791743 | 791743 | 0 | 0 | ||
| Операционные затраты | ОЗ = ОИ-А | 3772562 | 3772562 | 3772562 | 3772562 | 3772562 | |
[1] См.таблицу Б.1
[2] См. таблицу В.1
[3] См. таблицу Б.2
[4] См.таблицу В.2.